DgnSurfaceCreationMethod
DgnSurfaceCreationMethod enumeration
Представляет метод создания 3d-поверхности и 3d-тела
public enum DgnSurfaceCreationMethod
Ценности
Имя | Ценность | Описание |
---|---|---|
SurfaceOfProjection | 0 | Поверхность проекции |
BoundedPlane | 1 | Ограниченная плоскость |
BoundedPlane2 | 2 | Ограниченная плоскость |
RightCircularCylinder | 3 | Правый круговой цилиндр |
RightCircularCone | 4 | Прямой круговой конус |
TabulatedCylinder | 5 | Табличный цилиндр |
TabulatedCone | 6 | Табличный конус |
Convolute | 7 | Свернутый объект |
SurfaceOfRevolution | 8 | Поверхность вращения |
WarpedSurface | 9 | Деформированная поверхность |
VolumeOfProjection | 10 | Объем проекции |
VolumeOfRevolution | 11 | Объем оборота |
VolumeDefinedByBoundaryElement | 12 | Объем определяется граничным элементом |
Смотрите также
- пространство имен Aspose.CAD.FileFormats.Dgn
- сборка Aspose.CAD