CadPlotStandardScaleType
CadPlotStandardScaleType enumeration
public enum CadPlotStandardScaleType : short
价值观
姓名 | 价值 | 描述 |
---|
ScaledToFit | 0 | |
Scale1To128Sec | 1 | |
Scale1To64Sec | 2 | |
Scale1To32Sec | 3 | |
Scale1To16Sec | 4 | |
Scale3To32Sec | 5 | |
Scale1To8Sec | 6 | |
Scale3To16Sec | 7 | |
Scale1To4Sec | 8 | |
Scale3To8Sec | 9 | |
Scale1To2Sec | 10 | |
Scale3To4Sec | 11 | |
Scale1Sec | 12 | |
Scale3Sec | 13 | |
Scale6Sec | 14 | |
Scale1Min | 15 | |
Scale1To1 | 16 | |
Scale1To2 | 17 | |
Scale1To4 | 18 | |
Scale1To8 | 19 | |
Scale1To10 | 20 | |
Scale1To16 | 21 | |
Scale1To20 | 22 | |
Scale1To30 | 23 | |
Scale1To40 | 24 | |
Scale1To50 | 25 | |
Scale1To100 | 26 | |
Scale2To1 | 27 | |
Scale4To1 | 28 | |
Scale8To1 | 29 | |
Scale10To1 | 30 | |
Scale100To1 | 31 | |
Scale1000To1 | 32 | |
也可以看看