AutoShapeType
AutoShapeType enumeration
يمثل كل نوع الشكل التلقائي المدمج.
public enum AutoShapeType
قيم
اسم | قيمة | وصف |
---|---|---|
NotPrimitive | 0 | |
Rectangle | 1 | |
RoundedRectangle | 2 | |
Oval | 3 | |
Diamond | 4 | |
IsoscelesTriangle | 5 | |
RightTriangle | 6 | |
Parallelogram | 7 | |
Trapezoid | 8 | |
Hexagon | 9 | |
Octagon | 10 | |
Cross | 11 | |
Star5 | 12 | |
RightArrow | 13 | |
HomePlate | 15 | |
Cube | 16 | |
Balloon | 17 | |
Seal | 18 | |
Arc | 19 | |
Line | 20 | |
Plaque | 21 | |
Can | 22 | |
Donut | 23 | |
TextSimple | 24 | |
TextOctagon | 25 | |
TextHexagon | 26 | |
TextCurve | 27 | |
TextWave | 28 | |
TextRing | 29 | |
TextOnCurve | 30 | |
msosptTextOnRing | 31 | |
StraightConnector | 32 | |
BentConnector2 | 33 | |
ElbowConnector | 34 | |
BentConnector4 | 35 | |
BentConnector5 | 36 | |
CurvedConnector2 | 37 | |
CurvedConnector | 38 | |
CurvedConnector4 | 39 | |
CurvedConnector5 | 40 | |
LineCalloutNoBorder2 | 41 | |
LineCalloutNoBorder3 | 42 | |
LineCalloutNoBorder4 | 43 | |
LineCalloutWithAccentBar2 | 44 | |
LineCalloutWithAccentBar3 | 45 | |
LineCalloutWithAccentBar4 | 46 | |
LineCalloutWithBorder2 | 47 | |
LineCalloutWithBorder3 | 48 | |
LineCalloutWithBorder4 | 49 | |
LineCalloutWithBorderAndAccentBar2 | 50 | |
LineCalloutWithBorderAndAccentBar3 | 51 | |
LineCalloutWithBorderAndAccentBar4 | 52 | |
DownRibbon | 53 | |
UpRibbon | 54 | |
Chevron | 55 | |
RegularPentagon | 56 | |
NoSymbol | 57 | |
Star8 | 58 | |
Star16 | 59 | |
Star32 | 60 | |
RectangularCallout | 61 | |
RoundedRectangularCallout | 62 | |
OvalCallout | 63 | |
Wave | 64 | |
FoldedCorner | 65 | |
LeftArrow | 66 | |
DownArrow | 67 | |
UpArrow | 68 | |
LeftRightArrow | 69 | |
UpDownArrow | 70 | |
Explosion1 | 71 | |
Explosion2 | 72 | |
LightningBolt | 73 | |
Heart | 74 | |
PictureFrame | 75 | |
QuadArrow | 76 | |
LeftArrowCallout | 77 | |
RightArrowCallout | 78 | |
UpArrowCallout | 79 | |
DownArrowCallout | 80 | |
LeftRightArrowCallout | 81 | |
UpDownArrowCallout | 82 | |
QuadArrowCallout | 83 | |
Bevel | 84 | |
LeftBracket | 85 | |
RightBracket | 86 | |
LeftBrace | 87 | |
RightBrace | 88 | |
LeftUpArrow | 89 | |
BentUpArrow | 90 | |
BentArrow | 91 | |
Star24 | 92 | |
StripedRightArrow | 93 | |
NotchedRightArrow | 94 | |
BlockArc | 95 | |
SmileyFace | 96 | |
VerticalScroll | 97 | |
HorizontalScroll | 98 | |
CircularArrow | 99 | |
NotchedCircularArrow | 100 | قيمة يجب عدم استخدامها. |
UTurnArrow | 101 | |
CurvedRightArrow | 102 | |
CurvedLeftArrow | 103 | |
CurvedUpArrow | 104 | |
CurvedDownArrow | 105 | |
CloudCallout | 106 | |
CurvedDownRibbon | 107 | |
CurvedUpRibbon | 108 | |
FlowChartProcess | 109 | |
FlowChartDecision | 110 | |
FlowChartData | 111 | |
FlowChartPredefinedProcess | 112 | |
FlowChartInternalStorage | 113 | |
FlowChartDocument | 114 | |
FlowChartMultidocument | 115 | |
FlowChartTerminator | 116 | |
FlowChartPreparation | 117 | |
FlowChartManualInput | 118 | |
FlowChartManualOperation | 119 | |
FlowChartConnector | 120 | |
FlowChartCard | 121 | |
FlowChartPunchedTape | 122 | |
FlowChartSummingJunction | 123 | |
FlowChartOr | 124 | |
FlowChartCollate | 125 | |
FlowChartSort | 126 | |
FlowChartExtract | 127 | |
FlowChartMerge | 128 | |
FlowChartOfflineStorage | 129 | |
FlowChartStoredData | 130 | |
FlowChartSequentialAccessStorage | 131 | |
FlowChartMagneticDisk | 132 | |
FlowChartDirectAccessStorage | 133 | |
FlowChartDisplay | 134 | |
FlowChartDelay | 135 | |
TextPlainText | 136 | شكل نص عادي. |
TextStop | 137 | شكل نص ثماني الأضلاع . |
TextTriangle | 138 | شكل نص مثلث يشير لأعلى . |
TextTriangleInverted | 139 | شكل نصي مثلث يشير لأسفل. |
TextChevron | 140 | شكل نص شيفرون يشير لأعلى . |
TextChevronInverted | 141 | شكل نص شيفرون يشير لأسفل. |
TextRingInside | 142 | شكل نص دائري ، كما لو كان يقرأ نقشًا داخل حلقة . |
TextRingOutside | 143 | شكل نص دائري ، كما لو كان يقرأ نقشًا خارج الحلقة . |
TextArchUpCurve | 144 | شكل نص منحني يتقوس لأعلى . |
TextArchDownCurve | 145 | شكل نص منحني يتقوس لأسفل . |
TextCircleCurve | 146 | شكل نص دائري . |
TextButtonCurve | 147 | شكل نص يشبه الزر. |
TextArchUpPour | 148 | شكل نص مقوس لأعلى . |
TextArchDownPour | 149 | شكل نص مقوس لأسفل . |
TextCirclePour | 150 | شكل نص دائري . |
TextButtonPour | 151 | شكل نص يشبه الزر. |
TextCurveUp | 152 | شكل نص منحني لأعلى . |
TextCurveDown | 153 | شكل نص منحني لأسفل . |
TextCascadeUp | 154 | شكل نص متتالي يشير لأعلى . |
TextCascadeDown | 155 | شكل نص متتالي يشير إلى أسفل. |
TextWave1 | 156 | شكل نص مموج. |
TextWave2 | 157 | شكل نص مموج. |
TextWave3 | 158 | شكل نص مموج. |
TextWave4 | 159 | شكل نص مموج. |
TextDoubleWave1 | 158 | شكل نص مموج. |
TextDoubleWave2 | 159 | شكل نص مموج. |
TextInflate | 160 | شكل نص يتمدد عموديًا في المنتصف . |
TextDeflate | 161 | شكل نص يتقلص عموديًا في المنتصف. |
TextInflateBottom | 162 | شكل نص يتوسع لأسفل في المنتصف . |
TextDeflateBottom | 163 | شكل نص يتقلص لأعلى في المنتصف . |
TextInflateTop | 164 | شكل نص يتوسع لأعلى في المنتصف . |
TextDeflateTop | 165 | شكل نص يتقلص لأسفل في المنتصف . |
TextDeflateInflate | 166 | شكل نص تتوسع فيه الأسطر السفلية لأعلى. تتقلص الخطوط العلوية للتعويض. |
TextDeflateInflateDeflate | 167 | شكل نص تتوسع فيه الخطوط الموجودة في المركز عموديًا. تتقلص الخطوط العلوية والسفلية للتعويض. |
TextFadeRight | 168 | شكل نص يتقلص عموديًا على الجانب الأيمن. |
TextFadeLeft | 169 | شكل نص يتقلص عموديًا على الجانب الأيسر. |
TextFadeUp | 170 | شكل نص يتقلص أفقيًا في الأعلى. |
TextFadeDown | 171 | شكل نص يتقلص أفقيًا في الأسفل. |
TextSlantUp | 172 | شكل نص مائل لأعلى . |
TextSlantDown | 173 | شكل نص مائل للأسفل . |
TextCanUp | 174 | شكل نص منحني لأعلى كما لو كان يُقرأ على جانب العلبة . |
TextCanDown | 175 | شكل نص منحني لأسفل كما لو كان يُقرأ على جانب العلبة . |
FlowChartAlternateProcess | 176 | |
FlowChartOffpageConnector | 177 | |
LineCalloutNoBorder1 | 178 | |
LineCalloutWithAccentBar1 | 179 | |
LineCalloutWithBorder1 | 180 | |
LineCalloutWithBorderAndAccentBar1 | 181 | |
LeftRightUpArrow | 182 | |
Sun | 183 | |
Moon | 184 | |
DoubleBracket | 185 | شكل محاط بأقواس . |
DoubleBrace | 186 | شكل محاط بأقواس . |
Star4 | 187 | |
DoubleWave | 188 | |
BlankActionButton | 189 | |
HomeActionButton | 190 | |
HelpActionButton | 191 | |
InformationActionButton | 192 | |
ForwardNextActionButton | 193 | |
BackPreviousActionButton | 194 | |
EndActionButton | 195 | |
BeginningActionButton | 196 | |
ReturnActionButton | 197 | |
DocumentActionButton | 198 | |
SoundActionButton | 199 | |
MovieActionButton | 200 | |
HostControl | 201 | يجب عدم استخدام هذه القيمة. |
TextBox | 202 | |
Heptagon | 2049 | |
Decagon | 2050 | |
Dodecagon | 2051 | |
Star6 | 2052 | |
Star7 | 2053 | |
Star10 | 2054 | |
Star12 | 2055 | |
RoundSingleCornerRectangle | 2056 | |
RoundSameSideCornerRectangle | 2057 | |
RoundDiagonalCornerRectangle | 2058 | |
SnipRoundSingleCornerRectangle | 2059 | |
SnipSingleCornerRectangle | 2060 | |
SnipSameSideCornerRectangle | 2061 | |
SnipDiagonalCornerRectangle | 2062 | |
Teardrop | 2063 | |
Pie | 2064 | |
HalfFrame | 2066 | |
L_Shape | 2067 | |
DiagonalStripe | 2068 | |
Chord | 2069 | |
Cloud | 2070 | |
MathPlus | 2071 | |
MathMinus | 2072 | |
MathMultiply | 2073 | |
MathDivide | 2074 | |
MathEqual | 2075 | |
MathNotEqual | 2076 | |
LineInv | 2077 | |
NonIsoscelesTrapezoid | 2078 | |
PieWedge | 2079 | |
LeftCircularArrow | 2080 | |
LeftRightCircularArrow | 2081 | |
SwooshArrow | 2082 | |
LeftRightRibbon | 2083 | |
TextNoShape | 2084 | |
Gear6 | 2097 | |
Gear9 | 2098 | |
Funnel | 2099 | |
CornerTabs | 2100 | |
SquareTabs | 2101 | |
PlaqueTabs | 2102 | |
ChartX | 2103 | |
ChartStar | 2104 | |
ChartPlus | 2105 | |
Frame | 2106 | |
Model3D | 2107 | |
RoundCallout | 2108 | لا يوجد مثل هذا النوع في Excel |
TextArchLeftPour | 2109 | لا يوجد مثل هذا النوع في Excel |
TextArchRightPour | 2110 | لا يوجد مثل هذا النوع في Excel |
TextArchLeftCurve | 2111 | لا يوجد مثل هذا النوع في Excel |
TextArchRightCurve | 2112 | لا يوجد مثل هذا النوع في Excel |
Unknown | 4095 |
أنظر أيضا
- مساحة الاسم Aspose.Cells.Drawing
- المجسم Aspose.Cells