PivotTableAutoFormatType
PivotTableAutoFormatType enumeration
Représente le type de format automatique de tableau croisé dynamique.
public enum PivotTableAutoFormatType
Valeurs
Nom | Évaluer | La description |
---|---|---|
None | 0 | Représente le type de format Aucun. |
Classic | 1 | Représente le type de format automatique classique. |
Report1 | 2 | Représente le type de format Rapport1. |
Report2 | 3 | Représente le type de format Rapport2. |
Report3 | 4 | Représente le type de format Report3. |
Report4 | 5 | Représente le type de format Report4. |
Report5 | 6 | Représente le type de format Report5. |
Report6 | 7 | Représente le type de format Report6. |
Report7 | 8 | Représente le type de format Report7. |
Report8 | 9 | Représente le type de format Report8. |
Report9 | 10 | Représente le type de format Report9. |
Report10 | 11 | Représente le type de format Report10. |
Table1 | 12 | Représente le type de format Table1. |
Table2 | 13 | Représente le type de format Table2. |
Table3 | 14 | Représente le type de format Table3. |
Table4 | 15 | Représente le type de format Table4. |
Table5 | 16 | Représente le type de format Table5. |
Table6 | 17 | Représente le type de format Table6. |
Table7 | 18 | Représente le type de format Table7. |
Table8 | 19 | Représente le type de format Table8. |
Table9 | 20 | Représente le type de format Table9. |
Table10 | 21 | Représente le type de format Table10. |
Voir également
- espace de noms Aspose.Cells.Pivot
- Assemblée Aspose.Cells