PresetShadowType
PresetShadowType enumeration
Rappresenta il tipo di ombra preimpostato.
public enum PresetShadowType
I valori
| Nome | Valore | Descrizione |
|---|---|---|
| NoShadow | 0 | Nessuna ombra. |
| Custom | 1 | Ombra personalizzata. |
| OffsetDiagonalBottomRight | 2 | Offset ombra esterna diagonale in basso a destra. |
| OffsetBottom | 3 | Offset ombra esterna in basso. |
| OffsetDiagonalBottomLeft | 4 | Offset ombra esterna diagonale in basso a sinistra. |
| OffsetRight | 5 | Offset ombra esterna a destra. |
| OffsetCenter | 6 | Offset ombra esterna centro. |
| OffsetLeft | 7 | Offset ombra esterna a sinistra. |
| OffsetDiagonalTopRight | 8 | Offset ombra esterna diagonale in alto a destra. |
| OffsetTop | 9 | Offset ombra esterna in alto. |
| OffsetDiagonalTopLeft | 10 | Offset ombra esterna diagonale in alto a sinistra. |
| InsideDiagonalTopLeft | 11 | Ombra interna all’interno della diagonale in alto a sinistra. |
| InsideTop | 12 | Ombra interna nella parte superiore. |
| InsideDiagonalTopRight | 13 | Ombra interna all’interno della diagonale in alto a destra. |
| InsideLeft | 14 | Ombra interna interna a sinistra. |
| InsideCenter | 15 | Ombra interna al centro. |
| InsideRight | 16 | Ombra interna dentro a destra. |
| InsideDiagonalBottomLeft | 17 | Ombra interna all’interno della diagonale in basso a sinistra. |
| InsideBottom | 18 | Ombra interna nella parte inferiore. |
| InsideDiagonalBottomRight | 19 | Ombra interna all’interno della diagonale in basso a destra. |
| PerspectiveDiagonalUpperLeft | 20 | Prospettiva ombra esterna diagonale in alto a sinistra. |
| PerspectiveDiagonalUpperRight | 21 | Prospettiva ombra esterna diagonale in alto a destra. |
| Below | 22 | Ombra esterna sotto. |
| PerspectiveDiagonalLowerLeft | 23 | Prospettiva ombra esterna diagonale in basso a sinistra. |
| PerspectiveDiagonalLowerRight | 24 | Prospettiva ombra esterna diagonale in basso a destra. |
Guarda anche
- spazio dei nomi Aspose.Cells.Drawing
- assemblea Aspose.Cells