PivotFilterType
PivotFilterType enumeration
Rappresenta il tipo di filtro tabella pivot.
public enum PivotFilterType
I valori
Nome | Valore | Descrizione |
---|---|---|
CaptionBeginsWith | 0 | Indica il filtro “inizia con” per le didascalie dei campi. |
CaptionBetween | 1 | Indica il filtro “è tra” per le didascalie dei campi. |
CaptionContains | 2 | Indica il filtro “contiene” per le didascalie dei campi. |
CaptionEndsWith | 3 | Indica il filtro “finisce con” per le didascalie dei campi. |
CaptionEqual | 4 | Indica il filtro “uguale” per le didascalie dei campi. |
CaptionGreaterThan | 5 | Indica il filtro “è maggiore di” per le didascalie dei campi. |
CaptionGreaterThanOrEqual | 6 | Indica il filtro “è maggiore o uguale a” per le didascalie dei campi. |
CaptionLessThan | 7 | Indica il filtro “è minore di” per le didascalie dei campi. |
CaptionLessThanOrEqual | 8 | Indica il filtro “è minore o uguale a” per le didascalie dei campi. |
CaptionNotBeginsWith | 9 | Indica il filtro “non inizia con” per le didascalie dei campi. |
CaptionNotBetween | 10 | Indica il filtro “non è compreso tra” per le didascalie dei campi. |
CaptionNotContains | 11 | Indica il filtro “non contiene” per le didascalie dei campi. |
CaptionNotEndsWith | 12 | Indica il filtro “non finisce con” per le didascalie dei campi. |
CaptionNotEqual | 13 | Indica il filtro “non uguale” per le didascalie dei campi. |
Count | 14 | Indica il filtro “conteggio”. |
DateBetween | 15 | Indica il filtro “tra” per i valori di data. |
DateEqual | 16 | Indica il filtro “uguale” per i valori di data. |
DateNewerThan | 17 | Indica il filtro “più recente di” per i valori di data. |
DateNewerThanOrEqual | 18 | Indica il filtro “più recente o uguale a” per i valori di data. |
DateNotBetween | 19 | Indica il filtro “non tra” per i valori di data. |
DateNotEqual | 20 | Indica il filtro “non è uguale” per i valori di data. |
DateOlderThan | 21 | Indica il filtro “più vecchio di” per i valori di data. |
DateOlderThanOrEqual | 22 | Indica il filtro “più vecchio o uguale a” per i valori di data. |
LastMonth | 23 | Indica il filtro “ultimo mese” per i valori di data. |
LastQuarter | 24 | Indica il filtro “ultimo trimestre” per i valori di data. |
LastWeek | 25 | Indica il filtro “ultima settimana” per i valori di data. |
LastYear | 26 | Indica il filtro “anno scorso” per i valori di data. |
M1 | 27 | Indica il filtro “Gennaio” per i valori di data. |
M2 | 28 | Indica il filtro “Febbraio” per i valori di data. |
M3 | 29 | Indica il filtro “Marzo” per i valori di data. |
M4 | 30 | Indica il filtro “Aprile” per i valori di data. |
M5 | 31 | Indica il filtro “Maggio” per i valori di data. |
M6 | 32 | Indica il filtro “giugno” per i valori di data. |
M7 | 33 | Indica il filtro “luglio” per i valori di data. |
M8 | 34 | Indica il filtro “Agosto” per i valori di data. |
M9 | 35 | Indica il filtro “Settembre” per i valori di data. |
M10 | 36 | Indica il filtro “Ottobre” per i valori di data. |
M11 | 37 | Indica il filtro “Novembre” per i valori di data. |
M12 | 38 | Indica il filtro “Dicembre” per i valori di data. |
NextMonth | 39 | Indica il filtro “mese successivo” per i valori di data. |
NextQuarter | 40 | Indica il “trimestre successivo” per i valori di data. |
NextWeek | 41 | Indica la “prossima settimana” per i valori di data. |
NextYear | 42 | Indica il filtro “anno successivo” per i valori di data. |
Percent | 43 | Indica il filtro “percentuale” per i valori numerici. |
Q1 | 44 | Indica il filtro “primo trimestre” per i valori di data. |
Q2 | 45 | Indica il filtro “secondo trimestre” per i valori di data. |
Q3 | 46 | Indica il filtro “terzo trimestre” per i valori di data. |
Q4 | 47 | Indica il filtro “quarto trimestre” per i valori di data. |
Sum | 48 | Indica il filtro “somma” per i valori numerici. |
ThisMonth | 49 | Indica il filtro “questo mese” per i valori di data. |
ThisQuarter | 50 | Indica il filtro “questo trimestre” per i valori di data. |
ThisWeek | 51 | Indica il filtro “questa settimana” per i valori di data. |
ThisYear | 52 | Indica il filtro “quest’anno” per i valori di data. |
Today | 53 | Indica il filtro “oggi” per i valori di data. |
Tomorrow | 54 | Indica il filtro “domani” per i valori di data. |
Unknown | 55 | Indica che il filtro della tabella pivot è sconosciuto all’applicazione. |
ValueBetween | 56 | Indica il filtro “Valore tra” per testo e valori numerici. |
ValueEqual | 57 | Indica il filtro “valore uguale” per testo e valori numerici. |
ValueGreaterThan | 58 | Indica il filtro “valore maggiore di” per testo e valori numerici. |
ValueGreaterThanOrEqual | 59 | Indica il filtro “valore maggiore o uguale a” per testo e valori numerici. |
ValueLessThan | 60 | Indica il filtro “valore inferiore a” per valori di testo e numerici. |
ValueLessThanOrEqual | 61 | Indica il filtro “valore minore o uguale a” per testo e valori numerici. |
ValueNotBetween | 62 | Indica il filtro “valore non compreso tra” per testo e valori numerici. |
ValueNotEqual | 63 | Indica il filtro “valore non uguale” per testo e valori numerici. |
YearToDate | 64 | Indica il filtro “da inizio anno” per i valori di data. |
Yesterday | 65 | Indica il filtro “ieri” per i valori di data. |
Guarda anche
- spazio dei nomi Aspose.Cells.Pivot
- assemblea Aspose.Cells