NumberType
NumberType enumeration
Представляет число или тип формата даты и времени.
public enum NumberType
Ценности
Имя | Ценность | Описание |
---|---|---|
General | 0 | Общее |
Decimal1 | 1 | Десятичный 0 |
Decimal2 | 2 | Десятичный 0.00 |
Decimal3 | 3 | Десятичный #,##0 |
Decimal4 | 4 | Десятичный #,##0.00 |
Currency1 | 5 | Валюта $#,##0;$-#,##0 |
Currency2 | 6 | Валюта $#,##0;[Красный]$-#,##0 |
Currency3 | 7 | Валюта $#,##0.00;$-#,##0.00 |
Currency4 | 8 | Валюта $#,##0.00;[Красный]$-#,##0.00 |
Percentage1 | 9 | Процент 0% |
Percentage2 | 10 | Процент 0,00% |
Scientific1 | 11 | Научный 0.00E+00 |
Fraction1 | 12 | Дробь # ?/? |
Fraction2 | 13 | Дробь # ??/?? |
Date1 | 14 | Дата м/д/гггг |
Date2 | 15 | Дата д-ммм-гг |
Date3 | 16 | Дата д-ммм |
Date4 | 17 | Дата ммм-гг |
Time1 | 18 | Время ч:мм AM/PM |
Time2 | 19 | Время ч:мм:сс AM/PM |
Time3 | 20 | Время ч:мм |
Time4 | 21 | Время ч:мм:сс |
Time5 | 22 | Время м/д/гг ч:мм |
Currency5 | 37 | Валюта #,##0;-#,##0 |
Currency6 | 38 | Валюта #,##0;[Красный]-#,##0 |
Currency7 | 39 | Валюта #,##0.00;-#,##0.00 |
Currency8 | 40 | Валюта #,##0.00;[Красный]-#,##0.00 |
Accounting1 | 41 | Бухгалтерия _ * #,##0_ ;_ * -#,##0_ ;_ * “-”_ ;_ @_ |
Accounting2 | 42 | Бухгалтерия _ $* #,##0_ ;_ $* -#,##0_ ;_ $* “-”_ ;_ @_ |
Accounting3 | 43 | Бухгалтерия _ * #,##0.00_ ;_ * -#,##0.00_ ;_ * “-”??_ ;_ @_ |
Accounting4 | 44 | Бухгалтерия _ $* #,##0.00_ ;_ $* -#,##0.00_ ;_ $* “-”??_ ;_ @_ |
Time6 | 45 | Время мм:сс |
Time7 | 46 | Время [ч]:мм:сс |
Time8 | 47 | Время мм:сс.0 |
Scientific2 | 48 | Научный ##0.0E+00 |
Text | 49 | Текст @ |
Currency9 | 23 | Валюта $#,##0;($#,##0) |
Currency10 | 24 | Валюта $#,##0;Красный |
Currency11 | 25 | Валюта $#,##0,00;($#,##0,00) |
Currency12 | 26 | Валюта $#,##0.00;Красный |
EasternDate1 | 27 | Дата ГГГГ?М? |
EasternDate2 | 28 | Дата M?D? |
EasternDate3 | 29 | Дата M?D? |
EasternDate4 | 30 | Дата М/Д/ГГ |
EasternDate5 | 31 | Дата YYYY?M?D? |
EasternDate6 | 36 | Дата ГГГГ?М? |
EasternDate7 | 50 | Дата ГГГГ?М? |
EasternDate8 | 51 | Дата M?D? |
EasternDate9 | 52 | Дата ГГГГ?М? |
EasternDate10 | 53 | Дата M?D? |
EasternDate11 | 54 | Дата M?D? |
EasternDate12 | 57 | Дата ГГГГ?М? |
EasternDate13 | 58 | Дата M?D? |
EasternTime1 | 32 | Время ч?мм? |
EasternTime2 | 33 | Время ч?мм?сс? |
EasternTime3 | 34 | Время tth?мм? |
EasternTime4 | 35 | Время tth?mm?ss? |
EasternTime5 | 55 | Время tth?мм? |
EasternTime6 | 56 | Время tth?mm?ss? |
Смотрите также
- пространство имен Aspose.Cells.GridWeb.Data
- сборка Aspose.Cells.GridWeb