## NumberType enumeration

Representerar formattypen för tal eller datum och tid.

```csharp
public enum NumberType
```

### Värderingar

| namn | Värde | Beskrivning |
| --- | --- | --- |
| General | `0` | Allmänt |
| Decimal1 | `1` | Decimal 0 |
| Decimal2 | `2` | Decimal 0,00 |
| Decimal3 | `3` | Decimal #,##0 |
| Decimal4 | `4` | Decimal #,##0.00 |
| Currency1 | `5` | Valuta $#,##0;$-#,##0 |
| Currency2 | `6` | Valuta $#,##0;[Röd]$-#,##0 |
| Currency3 | `7` | Valuta $#,##0.00;$-#,##0.00 |
| Currency4 | `8` | Valuta $#,##0.00;[Red]$-#,##0.00 |
| Percentage1 | `9` | Procent 0% |
| Percentage2 | `10` | Procent 0,00% |
| Scientific1 | `11` | Scientific 0.00E+00 |
| Fraction1 | `12` | Bråk # ?/? |
| Fraction2 | `13` | Bråk # ??/?? |
| Date1 | `14` | Datum m/d/åååå |
| Date2 | `15` | Datum d-mmm-åå |
| Date3 | `16` | Datum d-mmm |
| Date4 | `17` | Datum mmm-yy |
| Time1 | `18` | Tid h:mm AM/PM |
| Time2 | `19` | Tid h:mm:ss AM/PM |
| Time3 | `20` | Tid h:mm |
| Time4 | `21` | Tid h:mm:ss |
| Time5 | `22` | Tid m/d/åå h:mm |
| Currency5 | `37` | Valuta #,##0;-#,##0 |
| Currency6 | `38` | Valuta #,##0;[Röd]-#,##0 |
| Currency7 | `39` | Valuta #,##0.00;-#,##0.00 |
| Currency8 | `40` | Valuta #,##0.00;[Röd]-#,##0.00 |
| Accounting1 | `41` | Redovisning _ * #,##0_ ;_ * -#,##0_ ;_ * "-"_ ;_ @_ |
| Accounting2 | `42` | Redovisning _ $* #,##0_ ;_ $* -#,##0_ ;_ $* "-"_ ;_ @_ |
| Accounting3 | `43` | Redovisning _ * #,##0.00_ ;_ * -#,##0.00_ ;_ * "-"??_ ;_ @_ |
| Accounting4 | `44` | Redovisning _ $* #,##0.00_ ;_ $* -#,##0.00_ ;_ $* "-"??_ ;_ @_ |
| Time6 | `45` | Tid mm:ss |
| Time7 | `46` | Tid [h]:mm:ss |
| Time8 | `47` | Tid mm:ss.0 |
| Scientific2 | `48` | Vetenskaplig ##0.0E+00 |
| Text | `49` | Text @ |
| Currency9 | `23` | Valuta $#,##0;($#,##0) |
| Currency10 | `24` | Valuta $#,##0;[Röd]($#,##0) |
| Currency11 | `25` | Valuta $#,##0.00;($#,##0.00) |
| Currency12 | `26` | Valuta $#,##0.00;[Röd]($#,##0.00) |
| EasternDate1 | `27` | Datum ÅÅÅÅ?M? |
| EasternDate2 | `28` | Datum M?D? |
| EasternDate3 | `29` | Datum M?D? |
| EasternDate4 | `30` | Datum M/D/YY |
| EasternDate5 | `31` | Datum ÅÅÅÅ?M?D? |
| EasternDate6 | `36` | Datum ÅÅÅÅ?M? |
| EasternDate7 | `50` | Datum ÅÅÅÅ?M? |
| EasternDate8 | `51` | Datum M?D? |
| EasternDate9 | `52` | Datum ÅÅÅÅ?M? |
| EasternDate10 | `53` | Datum M?D? |
| EasternDate11 | `54` | Datum M?D? |
| EasternDate12 | `57` | Datum ÅÅÅÅ?M? |
| EasternDate13 | `58` | Datum M?D? |
| EasternTime1 | `32` | Tid h?mm? |
| EasternTime2 | `33` | Tid h?mm?ss? |
| EasternTime3 | `34` | Tid tth?mm? |
| EasternTime4 | `35` | Tid tth?mm?ss? |
| EasternTime5 | `55` | Tid tth?mm? |
| EasternTime6 | `56` | Tid tth?mm?ss? |

### Se även

* namnutrymme [Aspose.Cells.GridWeb.Data](../../aspose.cells.gridweb.data)
* hopsättning [Aspose.Cells.GridWeb](../../)

<!-- DO NOT EDIT: generated by xmldocmd for Aspose.Cells.GridWeb.dll -->
