AutoShapeType
AutoShapeType enumeration
Tüm yerleşik otomatik şekil türlerini temsil eder.
public enum AutoShapeType
değerler
İsim | Değer | Tanım |
---|---|---|
NotPrimitive | 0 | |
Rectangle | 1 | |
RoundedRectangle | 2 | |
Oval | 3 | |
Diamond | 4 | |
IsoscelesTriangle | 5 | |
RightTriangle | 6 | |
Parallelogram | 7 | |
Trapezoid | 8 | |
Hexagon | 9 | |
Octagon | 10 | |
Cross | 11 | |
Star5 | 12 | |
RightArrow | 13 | |
HomePlate | 15 | |
Cube | 16 | |
Balloon | 17 | |
Seal | 18 | |
Arc | 19 | |
Line | 20 | |
Plaque | 21 | |
Can | 22 | |
Donut | 23 | |
TextSimple | 24 | |
TextOctagon | 25 | |
TextHexagon | 26 | |
TextCurve | 27 | |
TextWave | 28 | |
TextRing | 29 | |
TextOnCurve | 30 | |
msosptTextOnRing | 31 | |
StraightConnector | 32 | |
BentConnector2 | 33 | |
ElbowConnector | 34 | |
BentConnector4 | 35 | |
BentConnector5 | 36 | |
CurvedConnector2 | 37 | |
CurvedConnector | 38 | |
CurvedConnector4 | 39 | |
CurvedConnector5 | 40 | |
LineCalloutNoBorder2 | 41 | |
LineCalloutNoBorder3 | 42 | |
LineCalloutNoBorder4 | 43 | |
LineCalloutWithAccentBar2 | 44 | |
LineCalloutWithAccentBar3 | 45 | |
LineCalloutWithAccentBar4 | 46 | |
LineCalloutWithBorder2 | 47 | |
LineCalloutWithBorder3 | 48 | |
LineCalloutWithBorder4 | 49 | |
LineCalloutWithBorderAndAccentBar2 | 50 | |
LineCalloutWithBorderAndAccentBar3 | 51 | |
LineCalloutWithBorderAndAccentBar4 | 52 | |
DownRibbon | 53 | |
UpRibbon | 54 | |
Chevron | 55 | |
RegularPentagon | 56 | |
NoSymbol | 57 | |
Star8 | 58 | |
Star16 | 59 | |
Star32 | 60 | |
RectangularCallout | 61 | |
RoundedRectangularCallout | 62 | |
OvalCallout | 63 | |
Wave | 64 | |
FoldedCorner | 65 | |
LeftArrow | 66 | |
DownArrow | 67 | |
UpArrow | 68 | |
LeftRightArrow | 69 | |
UpDownArrow | 70 | |
Explosion1 | 71 | |
Explosion2 | 72 | |
LightningBolt | 73 | |
Heart | 74 | |
PictureFrame | 75 | |
QuadArrow | 76 | |
LeftArrowCallout | 77 | |
RightArrowCallout | 78 | |
UpArrowCallout | 79 | |
DownArrowCallout | 80 | |
LeftRightArrowCallout | 81 | |
UpDownArrowCallout | 82 | |
QuadArrowCallout | 83 | |
Bevel | 84 | |
LeftBracket | 85 | |
RightBracket | 86 | |
LeftBrace | 87 | |
RightBrace | 88 | |
LeftUpArrow | 89 | |
BentUpArrow | 90 | |
BentArrow | 91 | |
Star24 | 92 | |
StripedRightArrow | 93 | |
NotchedRightArrow | 94 | |
BlockArc | 95 | |
SmileyFace | 96 | |
VerticalScroll | 97 | |
HorizontalScroll | 98 | |
CircularArrow | 99 | |
NotchedCircularArrow | 100 | KULLANILMAMASI GEREKEN bir değer. |
UTurnArrow | 101 | |
CurvedRightArrow | 102 | |
CurvedLeftArrow | 103 | |
CurvedUpArrow | 104 | |
CurvedDownArrow | 105 | |
CloudCallout | 106 | |
CurvedDownRibbon | 107 | |
CurvedUpRibbon | 108 | |
FlowChartProcess | 109 | |
FlowChartDecision | 110 | |
FlowChartData | 111 | |
FlowChartPredefinedProcess | 112 | |
FlowChartInternalStorage | 113 | |
FlowChartDocument | 114 | |
FlowChartMultidocument | 115 | |
FlowChartTerminator | 116 | |
FlowChartPreparation | 117 | |
FlowChartManualInput | 118 | |
FlowChartManualOperation | 119 | |
FlowChartConnector | 120 | |
FlowChartCard | 121 | |
FlowChartPunchedTape | 122 | |
FlowChartSummingJunction | 123 | |
FlowChartOr | 124 | |
FlowChartCollate | 125 | |
FlowChartSort | 126 | |
FlowChartExtract | 127 | |
FlowChartMerge | 128 | |
FlowChartOfflineStorage | 129 | |
FlowChartStoredData | 130 | |
FlowChartSequentialAccessStorage | 131 | |
FlowChartMagneticDisk | 132 | |
FlowChartDirectAccessStorage | 133 | |
FlowChartDisplay | 134 | |
FlowChartDelay | 135 | |
TextPlainText | 136 | Düz metin şekli. |
TextStop | 137 | Sekizgen bir metin şekli. |
TextTriangle | 138 | Yukarıyı gösteren üçgen bir metin şekli. |
TextTriangleInverted | 139 | Aşağıya bakan üçgen bir metin şekli. |
TextChevron | 140 | Yukarıyı gösteren bir şerit metin şekli. |
TextChevronInverted | 141 | Aşağıyı gösteren bir şerit metin şekli. |
TextRingInside | 142 | Bir halkanın iç kısmındaki bir yazıyı okuyormuş gibi dairesel bir metin şekli. |
TextRingOutside | 143 | Bir halkanın dışındaki bir yazıyı okuyormuş gibi dairesel bir metin şekli. |
TextArchUpCurve | 144 | Yukarı doğru kavisli, kavisli bir metin şekli. |
TextArchDownCurve | 145 | Aşağı doğru kavisli, kavisli bir metin şekli. |
TextCircleCurve | 146 | Dairesel bir metin şekli. |
TextButtonCurve | 147 | Düğmeye benzeyen bir metin şekli. |
TextArchUpPour | 148 | Yukarı doğru kavisli bir metin şekli. |
TextArchDownPour | 149 | Aşağı doğru kavisli bir metin şekli. |
TextCirclePour | 150 | Dairesel bir metin şekli. |
TextButtonPour | 151 | Düğmeye benzeyen bir metin şekli. |
TextCurveUp | 152 | Yukarıya doğru kıvrılan bir metin şekli. |
TextCurveDown | 153 | Aşağıya doğru eğimli bir metin şekli. |
TextCascadeUp | 154 | Yukarıyı gösteren basamaklı bir metin şekli. |
TextCascadeDown | 155 | Aşağıyı gösteren basamaklı bir metin şekli. |
TextWave1 | 156 | Dalgalı bir metin şekli. |
TextWave2 | 157 | Dalgalı bir metin şekli. |
TextWave3 | 158 | Dalgalı bir metin şekli. |
TextWave4 | 159 | Dalgalı bir metin şekli. |
TextDoubleWave1 | 158 | Dalgalı bir metin şekli. |
TextDoubleWave2 | 159 | Dalgalı bir metin şekli. |
TextInflate | 160 | Ortada dikey olarak genişleyen bir metin şekli. |
TextDeflate | 161 | Ortada dikey olarak küçülen bir metin şekli. |
TextInflateBottom | 162 | Ortada aşağı doğru genişleyen bir metin şekli. |
TextDeflateBottom | 163 | Ortada yukarı doğru küçülen bir metin şekli. |
TextInflateTop | 164 | Ortada yukarı doğru genişleyen bir metin şekli. |
TextDeflateTop | 165 | Ortada aşağı doğru küçülen bir metin şekli. |
TextDeflateInflate | 166 | Alt satırların yukarı doğru genişlediği bir metin şekli. Üst satırlar telafi etmek için küçülür. |
TextDeflateInflateDeflate | 167 | Ortadaki çizgilerin dikey olarak genişlediği bir metin şekli. Üst ve alt çizgiler telafi etmek için küçülür. |
TextFadeRight | 168 | Sağ tarafta dikey olarak küçülen bir metin şekli. |
TextFadeLeft | 169 | Sol tarafta dikey olarak küçülen bir metin şekli. |
TextFadeUp | 170 | Üstte yatay olarak küçülen bir metin şekli. |
TextFadeDown | 171 | Altta yatay olarak küçülen bir metin şekli. |
TextSlantUp | 172 | Yukarı eğimli bir metin şekli. |
TextSlantDown | 173 | Aşağıya doğru eğimli bir metin şekli. |
TextCanUp | 174 | Bir kutunun kenarından okunuyormuş gibi yukarı doğru kavisli bir metin şekli. |
TextCanDown | 175 | Bir kutunun kenarında okunuyormuş gibi aşağı doğru eğimli bir metin şekli. |
FlowChartAlternateProcess | 176 | |
FlowChartOffpageConnector | 177 | |
LineCalloutNoBorder1 | 178 | |
LineCalloutWithAccentBar1 | 179 | |
LineCalloutWithBorder1 | 180 | |
LineCalloutWithBorderAndAccentBar1 | 181 | |
LeftRightUpArrow | 182 | |
Sun | 183 | |
Moon | 184 | |
DoubleBracket | 185 | Köşeli parantez içine alınmış bir şekil. |
DoubleBrace | 186 | Parantez içine alınmış bir şekil. |
Star4 | 187 | |
DoubleWave | 188 | |
BlankActionButton | 189 | |
HomeActionButton | 190 | |
HelpActionButton | 191 | |
InformationActionButton | 192 | |
ForwardNextActionButton | 193 | |
BackPreviousActionButton | 194 | |
EndActionButton | 195 | |
BeginningActionButton | 196 | |
ReturnActionButton | 197 | |
DocumentActionButton | 198 | |
SoundActionButton | 199 | |
MovieActionButton | 200 | |
HostControl | 201 | Bu değer KULLANILMAMALIDIR. |
TextBox | 202 | |
Heptagon | 2049 | |
Decagon | 2050 | |
Dodecagon | 2051 | |
Star6 | 2052 | |
Star7 | 2053 | |
Star10 | 2054 | |
Star12 | 2055 | |
RoundSingleCornerRectangle | 2056 | |
RoundSameSideCornerRectangle | 2057 | |
RoundDiagonalCornerRectangle | 2058 | |
SnipRoundSingleCornerRectangle | 2059 | |
SnipSingleCornerRectangle | 2060 | |
SnipSameSideCornerRectangle | 2061 | |
SnipDiagonalCornerRectangle | 2062 | |
Teardrop | 2063 | |
Pie | 2064 | |
HalfFrame | 2066 | |
L_Shape | 2067 | |
DiagonalStripe | 2068 | |
Chord | 2069 | |
Cloud | 2070 | |
MathPlus | 2071 | |
MathMinus | 2072 | |
MathMultiply | 2073 | |
MathDivide | 2074 | |
MathEqual | 2075 | |
MathNotEqual | 2076 | |
LineInv | 2077 | |
NonIsoscelesTrapezoid | 2078 | |
PieWedge | 2079 | |
LeftCircularArrow | 2080 | |
LeftRightCircularArrow | 2081 | |
SwooshArrow | 2082 | |
LeftRightRibbon | 2083 | |
TextNoShape | 2084 | |
Gear6 | 2097 | |
Gear9 | 2098 | |
Funnel | 2099 | |
CornerTabs | 2100 | |
SquareTabs | 2101 | |
PlaqueTabs | 2102 | |
ChartX | 2103 | |
ChartStar | 2104 | |
ChartPlus | 2105 | |
Frame | 2106 | |
Model3D | 2107 | |
RoundCallout | 2108 | Excel ‘de böyle bir tür yok |
TextArchLeftPour | 2109 | Excel ‘de böyle bir tür yok |
TextArchRightPour | 2110 | Excel ‘de böyle bir tür yok |
TextArchLeftCurve | 2111 | Excel ‘de böyle bir tür yok |
TextArchRightCurve | 2112 | Excel ‘de böyle bir tür yok |
Unknown | 4095 |
Ayrıca bakınız
- ad alanı Aspose.Cells.Drawing
- toplantı Aspose.Cells