NumberType
NumberType enumeration
Sayı veya tarih saat biçimi türünü temsil eder.
public enum NumberType
değerler
İsim | Değer | Tanım |
---|---|---|
General | 0 | Genel |
Decimal1 | 1 | Ondalık 0 |
Decimal2 | 2 | Ondalık 0.00 |
Decimal3 | 3 | Ondalık #,##0 |
Decimal4 | 4 | Ondalık #,##0.00 |
Currency1 | 5 | Para Birimi $#,##0;$-#,##0 |
Currency2 | 6 | Para Birimi $#,##0;[Kırmızı]$-#,##0 |
Currency3 | 7 | Para Birimi $#,##0.00;$-#,##0.00 |
Currency4 | 8 | Para Birimi $#,##0.00;[Kırmızı]$-#,##0.00 |
Percentage1 | 9 | Yüzde %0 |
Percentage2 | 10 | Yüzde %0,00 |
Scientific1 | 11 | Bilimsel 0.00E+00 |
Fraction1 | 12 | Kesir # ?/? |
Fraction2 | 13 | Kesir # ??/?? |
Date1 | 14 | Tarih a/g/yyyy |
Date2 | 15 | Tarih g-aa-yy |
Date3 | 16 | Tarih d-mmm |
Date4 | 17 | Tarih aa-yy |
Time1 | 18 | Saat s:dd AM/PM |
Time2 | 19 | Saat s:dd:ss AM/PM |
Time3 | 20 | Saat s:mm |
Time4 | 21 | Saat s:dd:ss |
Time5 | 22 | Zaman a/g/yy s:dd |
Currency5 | 37 | Para Birimi #,##0;-#,##0 |
Currency6 | 38 | Para Birimi #,##0;[Kırmızı]-#,##0 |
Currency7 | 39 | Para Birimi #,##0.00;-#,##0.00 |
Currency8 | 40 | Para Birimi #,##0.00;[Kırmızı]-#,##0.00 |
Accounting1 | 41 | Muhasebe _ * #,##0_ ;_ * -#,##0_ ;_ * “-”_ ;_ @_ |
Accounting2 | 42 | Muhasebe _ $* #,##0_ ;_ $* -#,##0_ ;_ $* “-”_ ;_ @_ |
Accounting3 | 43 | Muhasebe _ * #,##0.00_ ;_ * -#,##0.00_ ;_ * “-”??_ ;_ @_ |
Accounting4 | 44 | Muhasebe _ $* #,##0.00_ ;_ $* -#,##0.00_ ;_ $* “-”??_ ;_ @_ |
Time6 | 45 | Zaman aa:ss |
Time7 | 46 | Zaman [s]:dd:ss |
Time8 | 47 | Zaman aa:ss.0 |
Scientific2 | 48 | Bilimsel ##0.0E+00 |
Text | 49 | Metin @ |
Currency9 | 23 | Para Birimi $#,##0;($#,##0) |
Currency10 | 24 | Para Birimi $#,##0;Kırmızı |
Currency11 | 25 | Para Birimi $#,##0.00;($#,##0.00) |
Currency12 | 26 | Para Birimi $#,##0.00;Kırmızı |
EasternDate1 | 27 | Tarih YYYY?A? |
EasternDate2 | 28 | Tarih M?D? |
EasternDate3 | 29 | Tarih M?D? |
EasternDate4 | 30 | Tarih M/G/YY |
EasternDate5 | 31 | Tarih YYYY?M?D? |
EasternDate6 | 36 | Tarih YYYY?A? |
EasternDate7 | 50 | Tarih YYYY?A? |
EasternDate8 | 51 | Tarih M?D? |
EasternDate9 | 52 | Tarih YYYY?A? |
EasternDate10 | 53 | Tarih M?D? |
EasternDate11 | 54 | Tarih M?D? |
EasternDate12 | 57 | Tarih YYYY?A? |
EasternDate13 | 58 | Tarih M?D? |
EasternTime1 | 32 | Saat s?mm? |
EasternTime2 | 33 | Saat s?mm?ss? |
EasternTime3 | 34 | Saat tth?mm? |
EasternTime4 | 35 | Saat tth?mm?ss? |
EasternTime5 | 55 | Saat tth?mm? |
EasternTime6 | 56 | Saat tth?mm?ss? |
Ayrıca bakınız
- ad alanı Aspose.Cells.GridDesktop.Data
- toplantı Aspose.Cells.GridDesktop