MeasureConst
MeasureConst enumeration
Einheiten von \ Maß.
public enum MeasureConst
Werte
Name | Wert | Beschreibung |
---|---|---|
AC | 36 | Acre. |
C | 54 | Ciceros. |
C_D | 52 | Ciceros/didits. |
CM | 69 | Zentimeter. |
D | 53 | Didots. |
DL | 64 | Standardlängeneinheiten. |
DP | 63 | Standardseiteneinheiten. |
DT | 48 | Einheiten des Standardtyps. |
F_I | 67 | Fuß/Zoll. |
FT | 66 | Fuß. |
HA | 37 | Hektar. |
IN | 65 | Zoll. |
IN_F | 73 | Zoll Bruchteil. |
KM | 72 | Kilometer. |
M | 71 | Meter. |
MI | 68 | Meilen. |
MI_F | 74 | Milster Bruchteil. |
MM | 70 | Millimeter. |
NM | 76 | Seemeilen. |
P | 51 | Pica. |
PT | 50 | Punkte. |
P_PT | 49 | Pica/Punkte. |
YD | 75 | Meter. |
AD | 81 | Grad. |
AM | 84 | Minuten. |
AS | 85 | Sekunden. |
DA | 80 | Standardwinkeleinheiten. |
DEG | 82 | Bruchgrad. |
RAD | 83 | Bogenmaß. |
DE | 42 | Standarddauereinheiten. |
ED | 44 | Verstrichene Tage. |
EH | 45 | Verstrichene Stunden. |
EM | 46 | Verstrichene Minuten. |
ES | 47 | Verstrichene Sekunden. |
EW | 43 | Vergangene Wochen. |
DATE | 40 | Datum und Uhrzeit. |
BOOL | 97 | Boolesch. |
COLOR | 251 | Ein Farbwert. |
CY | 111 | Währung. |
GUID | 95 | Eine global eindeutige Kennung. |
MULTIDIM | 233 | Multidimensionaler Wert. |
NUM | 32 | Nummer. |
NURBS | 138 | Nurbs-Kurvendaten. |
PER | 33 | Prozent. |
PNT | 225 | 2-D-Koordinate. |
POLYLINE | 139 | Polylinienpunktdaten. |
STR | 231 | Zeichenkette. |
Undefined | -2147483648 | Undefiniert. |
Siehe auch
- namensraum Aspose.Diagram
- Montage Aspose.Diagram