MeasureConst
MeasureConst enumeration
Unidades de\ medida.
public enum MeasureConst
Valores
Nombre | Valor | Descripción |
---|---|---|
AC | 36 | Acre. |
C | 54 | Cicerón. |
C_D | 52 | Ciceros/didits. |
CM | 69 | Centímetros. |
D | 53 | Didots. |
DL | 64 | Unidades de longitud por defecto. |
DP | 63 | Unidades de página por defecto. |
DT | 48 | Unidades de tipo por defecto. |
F_I | 67 | Pies/pulgada. |
FT | 66 | Pies. |
HA | 37 | Hectárea. |
IN | 65 | Pulgadas. |
IN_F | 73 | Pulgadas fraccionarias. |
KM | 72 | Kilómetros. |
M | 71 | Metros. |
MI | 68 | Millas. |
MI_F | 74 | Millas fraccionarias. |
MM | 70 | Milímetros. |
NM | 76 | Millas náuticas. |
P | 51 | Picas. |
PT | 50 | Puntos. |
P_PT | 49 | Picas/puntos. |
YD | 75 | Yardas. |
AD | 81 | Grados. |
AM | 84 | Minutos. |
AS | 85 | Segundos. |
DA | 80 | Unidades angulares por defecto. |
DEG | 82 | Grado fraccionario. |
RAD | 83 | Radianes. |
DE | 42 | Unidades de duración por defecto. |
ED | 44 | Días transcurridos. |
EH | 45 | Horas transcurridas. |
EM | 46 | Minutos transcurridos. |
ES | 47 | Segundos transcurridos. |
EW | 43 | Semanas transcurridas. |
DATE | 40 | Fecha y hora. |
BOOL | 97 | Booleano. |
COLOR | 251 | Un valor de color. |
CY | 111 | Moneda. |
GUID | 95 | Un identificador único global. |
MULTIDIM | 233 | Valor multidimensional. |
NUM | 32 | Número. |
NURBS | 138 | Datos de la curva Nurbs. |
PER | 33 | Porcentaje. |
PNT | 225 | Coordenada 2-D. |
POLYLINE | 139 | Datos de punto de polilínea. |
STR | 231 | Cadena. |
Undefined | -2147483648 | Indefinido. |
Ver también
- espacio de nombres Aspose.Diagram
- asamblea Aspose.Diagram