SnapExtensionsValue
SnapExtensionsValue enumeration
Spécifie si un paramètre d’extension d’accrochage spécifique est activé ou désactivé pour la fenêtre active. La valeur peut être une somme des valeurs du tableau suivant.
public enum SnapExtensionsValue
Valeurs
Nom | Évaluer | La description |
---|---|---|
SnapToNothing | 0 | S’accrocher à rien. |
SnapToAlignmentBoxExtension | 1 | Accrocher à l’extension du rectangle de sélection. |
SnapToCenterAxisExtension | 2 | Accrocher à l’extension de l’axe central. |
SnapToCurveTangentExtension | 4 | Accrochage à l’extension tangente de la courbe. |
SnapToEndPointExtension | 8 | Accrochage à l’extension du point final. |
SnapToMidPointExtension | 16 | Accrochage à l’extension du point médian. |
SnapToLinearExtension | 32 | Accrocher à l’extension linéaire. |
SnapToCurveExtension | 64 | Accrocher à l’extension de la courbe. |
SnapToEndPointPerpendicularExtension | 128 | Accrochage à l’extension perpendiculaire du point final. |
SnapToMidPointPerpendicularExtension | 256 | Accrochage à l’extension perpendiculaire du point médian. |
SnapToEndPointHorizontalExtension | 512 | Accrochage à l’extension horizontale du point final. |
SnapToEndPointVerticalExtension | 1024 | Accrochage à l’extension verticale du point final. |
SnapToEllipseCenterExtension | 2048 | Accrocher à l’extension centrale de l’ellipse. |
SnapToIsometricAnglesExtension | 4096 | Accrocher à l’extension des angles isométriques. |
Undefined | -2147483648 | Non défini. |
Voir également
- espace de noms Aspose.Diagram
- Assemblée Aspose.Diagram