MeasureConst
MeasureConst enumeration
\ माप की इकाइयां.
public enum MeasureConst
मान
| नाम | कीमत | विवरण |
|---|---|---|
| AC | 36 | एकड़. |
| C | 54 | सिसरोस. |
| C_D | 52 | सिसरोस/डिडिट्स. |
| CM | 69 | सेंटीमीटर. |
| D | 53 | डिडॉट्स. |
| DL | 64 | डिफ़ॉल्ट लंबाई इकाइयां। |
| DP | 63 | डिफ़ॉल्ट पृष्ठ इकाइयां। |
| DT | 48 | डिफ़ॉल्ट प्रकार की इकाइयाँ। |
| F_I | 67 | फीट/इंच. |
| FT | 66 | फीट. |
| HA | 37 | हेक्टेयर. |
| IN | 65 | इंच. |
| IN_F | 73 | इंच आंशिक। |
| KM | 72 | किलोमीटर. |
| M | 71 | मीटर. |
| MI | 68 | मील. |
| MI_F | 74 | मील का भिन्नात्मक। |
| MM | 70 | मिलीमीटर. |
| NM | 76 | समुद्री मील. |
| P | 51 | पिका. |
| PT | 50 | अंक. |
| P_PT | 49 | चित्र/अंक. |
| YD | 75 | गज. |
| AD | 81 | डिग्री। |
| AM | 84 | मिनट. |
| AS | 85 | सेकंड। |
| DA | 80 | डिफ़ॉल्ट कोण इकाइयां। |
| DEG | 82 | आंशिक डिग्री। |
| RAD | 83 | रेडियंस. |
| DE | 42 | डिफ़ॉल्ट अवधि इकाइयां। |
| ED | 44 | बीत चुके दिन। |
| EH | 45 | बीते हुए घंटे। |
| EM | 46 | बीता हुआ मिनट। |
| ES | 47 | बीता हुआ सेकंड। |
| EW | 43 | बीते सप्ताह। |
| DATE | 40 | दिनांक और समय. |
| BOOL | 97 | बूलियन. |
| COLOR | 251 | एक रंग मान. |
| CY | 111 | मुद्रा. |
| GUID | 95 | एक वैश्विक विशिष्ट पहचानकर्ता। |
| MULTIDIM | 233 | बहुआयामी मान। |
| NUM | 32 | संख्या. |
| NURBS | 138 | नर्ब कर्व डेटा। |
| PER | 33 | प्रतिशत. |
| PNT | 225 | 2-डी समन्वय। |
| POLYLINE | 139 | पॉलीलाइन बिंदु डेटा। |
| STR | 231 | स्ट्रिंग. |
| Undefined | -2147483648 | अपरिभाषित। |
यह सभी देखें
- नाम स्थान Aspose.Diagram
- सभा Aspose.Diagram