ShapeRouteStyleValue
ShapeRouteStyleValue enumeration
Menentukan gaya dan arah perutean untuk konektor pada halaman gambar.
public enum ShapeRouteStyleValue
Nilai
Nama | Nilai | Keterangan |
---|---|---|
PageDefault | 0 | Standar halaman. |
RightAngle | 1 | Sudut kanan. |
Straight | 2 | Lurus. |
OrganizationChartTopToBottom | 3 | Bagan organisasi. Arah Atas ke bawah. |
OrganizationChartLeftToRight | 4 | Bagan organisasi. Kiri ke kanan. |
FlowchartTopToBottom | 5 | Diagram alir. Atas ke bawah. |
FlowchartLeftToRight | 6 | Diagram alir. Kiri ke kanan. |
TreeTopToBottom | 7 | Pohon. Atas ke bawah. |
TreeLeftToRight | 8 | Pohon. Kiri ke kanan |
Network | 9 | Jaringan |
OrganizationChartBottomToTop | 10 | Bagan organisasi. Bawah ke atas. |
OrganizationChartRightToLeft | 11 | Bagan organisasi. Kanan ke kiri. |
FlowchartBottomToTop | 12 | Diagram alir. Bawah ke atas. |
FlowchartRightToLeft | 13 | Diagram alir. Kanan ke kiri. |
TreeBottomToTop | 14 | Pohon. Bawah ke atas. |
TreeRightToLeft | 15 | Pohon. Kanan ke kiri. |
CenterToCenter | 16 | Pusat ke pusat. |
SimpleTopToBottom | 17 | Sederhana. Atas ke bawah. |
SimpleLeftToRight | 18 | Sederhana. Kiri ke kanan. |
SimpleBottomToTop | 19 | Sederhana. Bawah ke atas. |
SimpleRightToLeft | 20 | Sederhana. Kanan ke kiri. |
SimpleHorizontalVertical | 21 | Horizontal-vertikal sederhana. |
SimpleVerticalHorizontal | 22 | Vertikal-horizontal sederhana. |
Undefined | -2147483648 | Tidak ditentukan. |
Lihat juga
- ruang nama Aspose.Diagram
- perakitan Aspose.Diagram