ContributionPctTypeEnum
ContributionPctTypeEnum enumeration
تعداد نوع المساهمة غير اللائق .
public enum ContributionPctTypeEnum
قيم
اسم | قيمة | وصف |
---|---|---|
PRETAXCONTRIBPCT | 0 | النسبة المئوية لمساهمة كل موظف جديد قبل الضريبة المخصصة لهذا الأمان |
AFTERTAXCONTRIBPCT | 1 | النسبة المئوية لكل موظف جديد بعد المساهمة الضريبية المخصصة لهذا الأمن . |
MATCHCONTRIBPCT | 2 | النسبة المئوية لكل مساهمة مطابقة لصاحب عمل جديد مخصصة لهذا الأمان |
PROFITSHARINGCONTRIBPCT | 3 | النسبة المئوية لمساهمة مشاركة الأرباح لكل صاحب عمل جديد المخصصة لهذا الأمان . |
ROLLOVERCONTRIBPCT | 4 | النسبة المئوية لمساهمات التبييت الجديدة المخصصة لهذا الأمان . |
OTHERVESTPCT | 5 | النسبة المئوية لمساهمة كل صاحب عمل آخر جديد مخصصة لهذا الأمان . |
OTHERNONVESTPCT | 6 | النسبة المئوية لمساهمة كل موظف جديد آخر مخصصة لهذا الأمان . |
أنظر أيضا
- مساحة الاسم Aspose.Finance.Ofx.Investment
- المجسم Aspose.Finance