Enum CurrencyEnum
CurrencyEnum enumeration
Αριθμός αναγνωριστικών νομισμάτων, με βάση το ISO-4217.
public enum CurrencyEnum
Αξίες
Ονομα | αξία | Περιγραφή |
---|---|---|
AED | 0 | Ντιρχάμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων |
AFN | 1 | Αφγανιστάν Αφγανιστάν |
ALL | 2 | αλβανικά lek |
AMD | 3 | αρμενικό δράμι |
ANG | 4 | φιορίνι των Ολλανδικών Αντιλλών |
AOA | 5 | Angolan kwanza |
ARS | 6 | πέσο Αργεντινής |
AUD | 7 | δολάριο Αυστραλίας |
AWG | 8 | Aruban florin |
AZN | 9 | Αζερμπαϊτζάν manat |
BAM | 10 | μετατρέψιμο σήμα Βοσνίας-Ερζεγοβίνης |
BBD | 11 | Δολάριο Μπαρμπάντος |
BDT | 12 | Μπαγκλαντές taka |
BGN | 13 | Βουλγαρικά lev |
BHD | 14 | δηνάριο Μπαχρέιν |
BIF | 15 | Φράγκο Μπουρούντι |
BMD | 16 | δολάριο Βερμούδων |
BND | 17 | Δολάριο Μπρουνέι |
BOB | 18 | Boliviano |
BRL | 19 | Βραζιλιάνικο πραγματικό |
BSD | 20 | δολάριο Μπαχάμας |
BTN | 21 | Μπουτάν ngultrum |
BWP | 22 | Μποτσουάνα pula |
BYR | 23 | Ρούβλι Λευκορωσίας |
BZD | 24 | Δολάριο Μπελίζ |
CAD | 25 | Δολάριο Καναδά |
CDF | 26 | φράγκο Κονγκό |
CHF | 27 | Ελβετικό φράγκο |
CLP | 28 | πέσο Χιλής |
CNY | 29 | κινεζικό γιουάν |
COP | 30 | Πέσο Κολομβίας |
CRC | 31 | Κόστα Ρίκα κόλον |
CUP | 32 | κουβανέζικο πέσο |
CVE | 33 | Escudo του Πράσινου Ακρωτηρίου |
CZK | 34 | Τσεχική κορώνα |
DJF | 35 | φράγκο Τζιμπουτί |
DKK | 36 | κορώνα Δανίας |
DOP | 37 | Δομινικανή πέσο |
DZD | 38 | δηνάριο Αλγερίας |
EGP | 39 | Αιγυπτιακή λίρα |
ERN | 40 | Ερυθραία nakfa |
ETB | 41 | Αιθιοπία birr |
EUR | 42 | Euro |
FJD | 43 | Δολάριο Φίτζι |
FKP | 44 | λίβρα Νήσων Φώκλαντ |
GBP | 45 | Λίρα στερλίνα |
GEL | 46 | lari γεωργιανής |
GHS | 47 | Cedi Γκάνας |
GIP | 48 | λίρα Γιβραλτάρ |
GMD | 49 | dalasi Γκάμπια |
GNF | 50 | Φράγκο Γουινέας |
GTQ | 51 | quetzal της Γουατεμάλας |
GYD | 52 | δολάριο Γουιάνας |
HKD | 53 | Δολάριο Χονγκ Κονγκ |
HNL | 54 | lempira Ονδούρας |
HRK | 55 | Κροατική kuna |
HTG | 56 | γκουρντ Αϊτής |
HUF | 57 | Ουγγρικό forint |
IDR | 58 | ρουπίες Ινδονησίας |
ILS | 59 | ισραηλινό νέο sheqel |
INR | 60 | Ινδική ρουπία |
IQD | 61 | Ιρακινό δηνάριο |
IRR | 62 | Ιρανικό ριάλ |
ISK | 63 | Ισλανδική κορόνα |
JMD | 64 | Δολάριο Τζαμάικας |
JOD | 65 | Ιορδανικό δηνάριο |
JPY | 66 | Γιεν Ιαπωνίας |
KES | 67 | σελίνι Κένυας |
KGS | 68 | Κιργιζιστάν som |
KHR | 69 | Καμποτζιανή riel |
KMF | 70 | φράγκο Κομόρων |
KPW | 71 | βορειοκορεατικό won |
KRW | 72 | won Νότιας Κορέας |
KWD | 73 | Δηνάριο Κουβέιτ |
KYD | 74 | Δολάριο Νήσων Κέιμαν |
KZT | 75 | Καζακστάν tenge |
LAK | 76 | Λάο kip |
LBP | 77 | Λίρα Λιβάνου |
LKR | 78 | ρουπία Σρι Λάνκα |
LRD | 79 | δολάριο Λιβερίας |
LSL | 80 | Λεσότο loti |
LTL | 81 | Λιθουανικά litas |
LVL | 82 | lats Λετονίας |
LYD | 83 | Δηνάριο Λιβύης |
MAD | 84 | Μαροκινό ντιρχάμ |
MDL | 85 | leu Μολδαβίας |
MGF | 86 | Μαδαγασκάρης ariary |
MKD | 87 | Μακεδονικά denar |
MMK | 88 | Myanma kyat |
MNT | 89 | Μογγολική tugrik |
MOP | 90 | Μακανέζικη πατάκα |
MRO | 91 | Μαυριτανική ouguiya |
MUR | 92 | ρουπία Μαυρικίου |
MVR | 93 | Rufiyaa Μαλδίβων |
MWK | 94 | Μαλάουιαν kwacha |
MXN | 95 | Μεξικάνικο πέσο |
MYR | 96 | Μαλαισιανό ringgit |
MZN | 97 | Mozambic metical |
NAD | 98 | δολάριο Ναμίμπια |
NGN | 99 | Νιγηριανά naira |
NIO | 100 | Cordoba oro |
NOK | 101 | κορώνα Νορβηγίας |
NPR | 102 | ρουπία Νεπάλ |
NZD | 103 | Δολάριο Νέας Ζηλανδίας |
OMR | 104 | ριάλ Ομάν |
PAB | 105 | Παναμά balboa |
PEN | 106 | Περουβιανό nuevo sol |
PGK | 107 | Κίνα της Παπούα Νέας Γουινέας |
PHP | 108 | πέσο Φιλιππίνων |
PKR | 109 | Ρουπία Πακιστάν |
PLN | 110 | Πολωνικά złoty |
PYG | 111 | guaraní της Παραγουάης |
QAR | 112 | Qatari rial |
RON | 113 | Ρουμανικό νέο leu |
RUB | 114 | ρούβλι Ρωσίας |
RWF | 115 | Φράγκο Ρουάντα |
SAR | 116 | Ριάλ Σαουδικής Αραβίας |
SBD | 117 | Δολάριο Νήσων Σολομώντος |
SCR | 118 | ρουπίες Σεϋχελλών |
SDG | 119 | λίρα Σουδάν |
SEK | 120 | σουηδική κορόνα/κορώνα |
SGD | 121 | Δολάριο Σιγκαπούρης |
SHP | 122 | Αγία Ελένη λίρα |
SLL | 123 | Λεόνε Σιέρα Λεόνε |
SOS | 124 | σελίνι Σομαλίας |
SRD | 125 | δολάριο Σουρινάμ |
SSP | 126 | Λίρα Νοτίου Σουδάν |
STD | 127 | Σάο Τομέ και Πρίνσιπε dobra |
SYP | 128 | Λίρα Συρίας |
SZL | 129 | Lilangeni |
THB | 130 | Μπατ Ταϊλάνδης |
TJS | 131 | Τατζικιστάν somoni |
TMT | 132 | Τουρκμενιστάν μανάτ |
TND | 133 | Τυνησιακό δηνάριο |
TOP | 134 | Tongan paʻanga |
TRY | 135 | τουρκικές λίρες |
TTD | 136 | Δολάριο Τρινιντάντ και Τομπάγκο |
TWD | 137 | Νέο δολάριο Ταϊβάν |
TZS | 138 | Σελίνι Τανζανίας |
UAH | 139 | Ουκρανικό hryvnia |
UGX | 140 | σελίνι Ουγκάντας |
USD | 141 | Δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών |
UYU | 142 | πέσο Ουρουγουάης |
UZS | 143 | Ουζμπεκιστάν som |
VEF | 144 | bolívar Βενεζουέλας fuerte |
VND | 145 | Βιετναμέζικα đồng |
VUV | 146 | Vanuatu vatu |
WST | 147 | Samoan tala |
XAF | 148 | φράγκο CFA BEAC |
XAG | 149 | Ασήμι (μία ουγγιά troy) |
XAU | 150 | Χρυσός (μία ουγγιά troy) |
XCD | 151 | Δολάριο Ανατολικής Καραϊβικής |
XDR | 152 | Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα |
XOF | 153 | Φράγκο CFA BCEAO |
XPD | 154 | Παλλάδιο (μία ουγγιά τροίας) |
XPF | 155 | CFP φράγκο |
XPT | 156 | Πλατίνα (μία ουγγιά troy) |
YER | 157 | ριάλ Υεμένης |
ZAR | 158 | Ραντ Νότιας Αφρικής |
ZWL | 159 | Δολάριο Ζιμπάμπουε |
ZMW | 160 | Ζάμπια kwacha |
Δείτε επίσης
- χώρος ονομάτων Aspose.Finance.Ofx
- συνέλευση Aspose.Finance