CurrencyEnum
CurrencyEnum enumeration
Enumeración de identificadores de moneda, basada en ISO-4217.
public enum CurrencyEnum
Valores
Nombre | Valor | Descripción |
---|---|---|
AED | 0 | Emiratos Árabes Unidos dirham |
AFN | 1 | afgano afgano |
ALL | 2 | lek albanés |
AMD | 3 | Dram armenio |
ANG | 4 | florín antillano neerlandés |
AOA | 5 | Kwanza angoleño |
ARS | 6 | peso argentino |
AUD | 7 | dólar australiano |
AWG | 8 | florín de Aruba |
AZN | 9 | Manat azerbaiyano |
BAM | 10 | Marco convertible de Bosnia y Herzegovina |
BBD | 11 | Dólar de Barbados |
BDT | 12 | Taka de Bangladesh |
BGN | 13 | lev búlgaro |
BHD | 14 | Dinar bahreiní |
BIF | 15 | Franco de Burundi |
BMD | 16 | dólar bermudeño |
BND | 17 | Dólar de Brunéi |
BOB | 18 | boliviano |
BRL | 19 | real brasileño |
BSD | 20 | dólar bahameño |
BTN | 21 | ngultrum butanés |
BWP | 22 | Botsuana pula |
BYR | 23 | rublo bielorruso |
BZD | 24 | dólar de Belice |
CAD | 25 | dólar canadiense |
CDF | 26 | Franco congoleño |
CHF | 27 | franco suizo |
CLP | 28 | peso chileno |
CNY | 29 | Yuan chino |
COP | 30 | peso colombiano |
CRC | 31 | colón costarricense |
CUP | 32 | peso cubano |
CVE | 33 | escudo caboverdiano |
CZK | 34 | corona checa |
DJF | 35 | Franco yibutiano |
DKK | 36 | corona danesa |
DOP | 37 | peso dominicano |
DZD | 38 | dinar argelino |
EGP | 39 | Libra egipcia |
ERN | 40 | nakfa de Eritrea |
ETB | 41 | Birr etíope |
EUR | 42 | euros |
FJD | 43 | dólar fiyiano |
FKP | 44 | Libra de las Islas Malvinas |
GBP | 45 | Libra esterlina |
GEL | 46 | lari georgiano |
GHS | 47 | cedi ghanés |
GIP | 48 | Libra gibraltareña |
GMD | 49 | dalasi gambiano |
GNF | 50 | Franco guineano |
GTQ | 51 | quetzal guatemalteco |
GYD | 52 | dólar guyanés |
HKD | 53 | dólar de Hong Kong |
HNL | 54 | lempira hondureño |
HRK | 55 | kuna croata |
HTG | 56 | gourde haitiano |
HUF | 57 | florín húngaro |
IDR | 58 | rupia indonesia |
ILS | 59 | Nuevo séquel israelí |
INR | 60 | rupia india |
IQD | 61 | dinar iraquí |
IRR | 62 | rial iraní |
ISK | 63 | Corona islandesa |
JMD | 64 | dólar jamaicano |
JOD | 65 | dinar jordano |
JPY | 66 | yen japonés |
KES | 67 | chelín keniano |
KGS | 68 | Kirguistán som |
KHR | 69 | Riel camboyano |
KMF | 70 | franco comorano |
KPW | 71 | won norcoreano |
KRW | 72 | won surcoreano |
KWD | 73 | dinar kuwaití |
KYD | 74 | Dólar de las Islas Caimán |
KZT | 75 | tenge kazajo |
LAK | 76 | Kip laosiano |
LBP | 77 | Libra libanesa |
LKR | 78 | rupia de Sri Lanka |
LRD | 79 | dólar liberiano |
LSL | 80 | Lesoto loti |
LTL | 81 | litas lituana |
LVL | 82 | lats letón |
LYD | 83 | dinar libio |
MAD | 84 | dirham marroquí |
MDL | 85 | Leu moldavo |
MGF | 86 | ariary malgache |
MKD | 87 | Denar macedonio |
MMK | 88 | Birmania kyat |
MNT | 89 | tugrik mongol |
MOP | 90 | pataca macaense |
MRO | 91 | ouguiya mauritano |
MUR | 92 | Rupia de Mauricio |
MVR | 93 | Rufiyaa de Maldivas |
MWK | 94 | Kwacha de Malawi |
MXN | 95 | peso mexicano |
MYR | 96 | ringgit malasio |
MZN | 97 | Metical mozambiqueño |
NAD | 98 | dólar namibio |
NGN | 99 | naira nigeriana |
NIO | 100 | Córdoba oro |
NOK | 101 | corona noruega |
NPR | 102 | rupia nepalí |
NZD | 103 | dólar neozelandés |
OMR | 104 | Rial omaní |
PAB | 105 | balboa panameño |
PEN | 106 | nuevo sol peruano |
PGK | 107 | Papua Nueva Guinea kina |
PHP | 108 | peso filipino |
PKR | 109 | rupia pakistaní |
PLN | 110 | złoty polacos |
PYG | 111 | guaraní paraguayo |
QAR | 112 | Riyal qatarí |
RON | 113 | Rumano nuevo leu |
RUB | 114 | rublo ruso |
RWF | 115 | franco ruandés |
SAR | 116 | Riyal saudita |
SBD | 117 | Dólar de las Islas Salomón |
SCR | 118 | rupia de Seychelles |
SDG | 119 | Libra sudanesa |
SEK | 120 | corona sueca/corona |
SGD | 121 | dólar de Singapur |
SHP | 122 | Libra de Santa Elena |
SLL | 123 | Leone de Sierra Leona |
SOS | 124 | Chelín somalí |
SRD | 125 | dólar surinamés |
SSP | 126 | Libra sursudanesa |
STD | 127 | Santo Tomé y Príncipe dobra |
SYP | 128 | Libra siria |
SZL | 129 | Lilangeni |
THB | 130 | Baht tailandés |
TJS | 131 | Tayikistán somoni |
TMT | 132 | manat turcomano |
TND | 133 | dinar tunecino |
TOP | 134 | tongano paʻanga |
TRY | 135 | lira turca |
TTD | 136 | Dólar de Trinidad y Tobago |
TWD | 137 | Nuevo dólar taiwanés |
TZS | 138 | chelín tanzano |
UAH | 139 | Grivna ucraniana |
UGX | 140 | Chelín ugandés |
USD | 141 | dólar estadounidense |
UYU | 142 | peso uruguayo |
UZS | 143 | Uzbekistán som |
VEF | 144 | bolívar fuerte venezolano |
VND | 145 | đồng vietnamita |
VUV | 146 | Vanuatu vatu |
WST | 147 | Samoa tala |
XAF | 148 | Franco CFA BEAC |
XAG | 149 | Plata (una onza troy) |
XAU | 150 | Oro (una onza troy) |
XCD | 151 | Dólar del Caribe Oriental |
XDR | 152 | Derechos especiales de giro |
XOF | 153 | Franco CFA BCEAO |
XPD | 154 | Paladio (una onza troy) |
XPF | 155 | Franco CFP |
XPT | 156 | Platino (una onza troy) |
YER | 157 | Rial yemení |
ZAR | 158 | rand sudafricano |
ZWL | 159 | dólar zimbabuense |
ZMW | 160 | kwacha zambiano |
Ver también
- espacio de nombres Aspose.Finance.Ofx
- asamblea Aspose.Finance