Enum InvestmentFrequencyEnum
InvestmentFrequencyEnum enumeration
निवेश आवृत्ति प्रकार एनम.
public enum InvestmentFrequencyEnum
मान
नाम | कीमत | विवरण |
---|---|---|
WEEKLY | 0 | साप्ताहिक |
BIWEEKLY | 1 | द्विसाप्ताहिक |
TWICEMONTHLY | 2 | महीने में दो बार |
MONTHLY | 3 | मासिक |
FOURWEEKS | 4 | हर चार सप्ताह |
BIMONTHLY | 5 | द्विमासिक |
QUARTERLY | 6 | त्रैमासिक |
SEMIANNUALLY | 7 | अर्द्धवार्षिक |
ANNUALLY | 8 | वार्षिक |
OTHER | 9 | अन्य |
यह सभी देखें
- नाम स्थान Aspose.Finance.Ofx
- सभा Aspose.Finance