CurrencyEnum
CurrencyEnum enumeration
Enumerazione degli identificatori di valuta, basata su ISO-4217.
public enum CurrencyEnum
I valori
| Nome | Valore | Descrizione |
|---|---|---|
| AED | 0 | Dirham degli Emirati Arabi Uniti |
| AFN | 1 | afgano afgano |
| ALL | 2 | lek albanese |
| AMD | 3 | dramma armeno |
| ANG | 4 | Fiorino delle Antille olandesi |
| AOA | 5 | kwanza angolano |
| ARS | 6 | peso argentino |
| AUD | 7 | dollaro australiano |
| AWG | 8 | Fiorino di Aruba |
| AZN | 9 | Manat azerbaigiano |
| BAM | 10 | Marco convertibile della Bosnia ed Erzegovina |
| BBD | 11 | Dollaro delle Barbados |
| BDT | 12 | Taka bengalese |
| BGN | 13 | lev bulgaro |
| BHD | 14 | dinaro del Bahrain |
| BIF | 15 | Franco burundese |
| BMD | 16 | dollaro delle Bermuda |
| BND | 17 | Dollaro del Brunei |
| BOB | 18 | Boliviano |
| BRL | 19 | Real brasiliano |
| BSD | 20 | Dollaro delle Bahamas |
| BTN | 21 | ngultrum bhutanese |
| BWP | 22 | Botswana pula |
| BYR | 23 | Rublo bielorusso |
| BZD | 24 | Dollaro del Belize |
| CAD | 25 | dollaro canadese |
| CDF | 26 | Franco congolese |
| CHF | 27 | Franco svizzero |
| CLP | 28 | peso cileno |
| CNY | 29 | yuan cinese |
| COP | 30 | peso colombiano |
| CRC | 31 | due punti costaricani |
| CUP | 32 | Peso cubano |
| CVE | 33 | Scudo capoverdiano |
| CZK | 34 | Corona ceca |
| DJF | 35 | Franco di Gibuti |
| DKK | 36 | corona danese |
| DOP | 37 | peso dominicano |
| DZD | 38 | dinaro algerino |
| EGP | 39 | sterlina egiziana |
| ERN | 40 | Nakfa eritreo |
| ETB | 41 | Birr etiope |
| EUR | 42 | Euro |
| FJD | 43 | Dollaro delle Figi |
| FKP | 44 | sterlina delle Isole Falkland |
| GBP | 45 | Sterlina inglese |
| GEL | 46 | lari georgiano |
| GHS | 47 | cedi ghanese |
| GIP | 48 | Sterlina di Gibilterra |
| GMD | 49 | dalasi gambiano |
| GNF | 50 | Franco guineano |
| GTQ | 51 | Quetzal guatemalteco |
| GYD | 52 | dollaro della Guyana |
| HKD | 53 | dollaro di Hong Kong |
| HNL | 54 | lempira honduregna |
| HRK | 55 | Kuna croata |
| HTG | 56 | zucca haitiana |
| HUF | 57 | fiorino ungherese |
| IDR | 58 | rupia indonesiana |
| ILS | 59 | nuovo sheqel israeliano |
| INR | 60 | rupia indiana |
| IQD | 61 | dinaro iracheno |
| IRR | 62 | rial iraniano |
| ISK | 63 | Corona islandese |
| JMD | 64 | dollaro giamaicano |
| JOD | 65 | dinaro giordano |
| JPY | 66 | yen giapponesi |
| KES | 67 | Scellino keniota |
| KGS | 68 | Kirghizistan som |
| KHR | 69 | riel cambogiano |
| KMF | 70 | Franco delle Comore |
| KPW | 71 | Vinto nordcoreano |
| KRW | 72 | Vinto sudcoreano |
| KWD | 73 | dinaro kuwaitiano |
| KYD | 74 | Dollaro delle Isole Cayman |
| KZT | 75 | tenge kazako |
| LAK | 76 | kip laotiano |
| LBP | 77 | sterlina libanese |
| LKR | 78 | Rupia dello Sri Lanka |
| LRD | 79 | dollaro liberiano |
| LSL | 80 | Loti del Lesotho |
| LTL | 81 | Litas lituano |
| LVL | 82 | lat lettone |
| LYD | 83 | dinaro libico |
| MAD | 84 | dirham marocchino |
| MDL | 85 | leu moldavo |
| MGF | 86 | ariary malgascio |
| MKD | 87 | dinaro macedone |
| MMK | 88 | Kyat del Myanmar |
| MNT | 89 | tugrik mongolo |
| MOP | 90 | Pataca di Macao |
| MRO | 91 | ouguiya mauritana |
| MUR | 92 | rupia mauriziana |
| MVR | 93 | rufiyaa maldiviano |
| MWK | 94 | kwacha malawiano |
| MXN | 95 | Peso messicano |
| MYR | 96 | ringgit malese |
| MZN | 97 | metical mozambicano |
| NAD | 98 | dollaro namibiano |
| NGN | 99 | Naira nigeriana |
| NIO | 100 | Cordoba oro |
| NOK | 101 | Corona norvegese |
| NPR | 102 | rupia nepalese |
| NZD | 103 | dollaro neozelandese |
| OMR | 104 | Rial dell’Oman |
| PAB | 105 | balboa panamense |
| PEN | 106 | Nuevo sol peruviano |
| PGK | 107 | Kina della Papua Nuova Guinea |
| PHP | 108 | peso filippino |
| PKR | 109 | rupia pakistana |
| PLN | 110 | złoty polacco |
| PYG | 111 | Guaraní paraguaiano |
| QAR | 112 | Riyal del Qatar |
| RON | 113 | Nuovo leu rumeno |
| RUB | 114 | rublo russo |
| RWF | 115 | Franco ruandese |
| SAR | 116 | Riyal saudita |
| SBD | 117 | Dollaro delle Isole Salomone |
| SCR | 118 | rupia delle Seychelles |
| SDG | 119 | sterlina sudanese |
| SEK | 120 | corona/corona svedese |
| SGD | 121 | dollaro di Singapore |
| SHP | 122 | Sterlina di Sant’Elena |
| SLL | 123 | Leone della Sierra Leone |
| SOS | 124 | Scellino somalo |
| SRD | 125 | Dollaro del Suriname |
| SSP | 126 | sterlina sud sudanese |
| STD | 127 | São Tomé e Príncipe dobra |
| SYP | 128 | sterlina siriana |
| SZL | 129 | Lilangeni |
| THB | 130 | baht tailandese |
| TJS | 131 | somoni tagikistan |
| TMT | 132 | manat turkmeno |
| TND | 133 | dinaro tunisino |
| TOP | 134 | paʻanga tongano |
| TRY | 135 | lira turca |
| TTD | 136 | Dollaro di Trinidad e Tobago |
| TWD | 137 | Nuovo dollaro di Taiwan |
| TZS | 138 | Scellino tanzaniano |
| UAH | 139 | grivna ucraina |
| UGX | 140 | Scellino ugandese |
| USD | 141 | dollaro statunitense |
| UYU | 142 | Peso uruguaiano |
| UZS | 143 | Uzbekistan som |
| VEF | 144 | bolívar venezuelano fuerte |
| VND | 145 | Vietnamita đồng |
| VUV | 146 | Vanuatu vatu |
| WST | 147 | tala samoano |
| XAF | 148 | Franco CFA BEAC |
| XAG | 149 | Argento (un’oncia troy) |
| XAU | 150 | Oro (un’oncia troy) |
| XCD | 151 | dollaro dei Caraibi orientali |
| XDR | 152 | Diritti Speciali di Prelievo |
| XOF | 153 | Franco CFA BCEAO |
| XPD | 154 | Palladio (un’oncia troy) |
| XPF | 155 | Franco CFP |
| XPT | 156 | Platino (un’oncia troy) |
| YER | 157 | rial yemenita |
| ZAR | 158 | rand sudafricano |
| ZWL | 159 | dollaro dello Zimbabwe |
| ZMW | 160 | kwacha zambiano |
Guarda anche
- spazio dei nomi Aspose.Finance.Ofx
- assemblea Aspose.Finance