LoanFrequencyEnum
LoanFrequencyEnum enumeration
Frequenza prestito enum.
public enum LoanFrequencyEnum
I valori
| Nome | Valore | Descrizione |
|---|---|---|
| WEEKLY | 0 | Settimanale |
| BIWEEKLY | 1 | Bisettimanale |
| TWICEMONTHLY | 2 | Due volte al mese |
| MONTHLY | 3 | Mensile |
| FOURWEEKS | 4 | Ogni quattro settimane |
| BIMONTHLY | 5 | Bimestrale |
| QUARTERLY | 6 | Trimestrale |
| SEMIANNUALLY | 7 | Semestrale |
| ANNUALLY | 8 | Annualmente |
| MATURITY | 9 | Il pagamento è dovuto solo alla scadenza del prestito |
Guarda anche
- spazio dei nomi Aspose.Finance.Ofx
- assemblea Aspose.Finance