Enum LanguageEnum
LanguageEnum enumeration
言語列挙型.
public enum LanguageEnum
値
| 名前 | 価値 | 説明 |
|---|---|---|
| AAR | 0 | Afar |
| ABK | 1 | アブハジア語 |
| ACE | 2 | Achinese |
| ACH | 3 | アコリ |
| ADA | 4 | アダンメ |
| AFA | 5 | アフリカ系アジア人 (その他) |
| AFH | 6 | アフリヒリ |
| AFR | 7 | アフリカーンス語 |
| AKA | 8 | あかん |
| AKK | 9 | アッカディアン |
| ALB | 10 | アルバニア語 |
| ALE | 11 | アレウト |
| ALG | 12 | アルゴンキン語族 |
| AMH | 13 | アムハラ語 |
| ANG | 14 | 古英語 (ca. 450-1100) |
| APA | 15 | アパッチ言語 |
| ARA | 16 | アラビア語 |
| ARC | 17 | 公式アラム語 (紀元前 700 ~ 300 年) |
| ARG | 18 | アラゴン |
| ARM | 19 | アルメニア語 |
| ARN | 20 | マプドゥングン |
| ARP | 21 | アラパホ |
| ART | 22 | 人工 (その他) |
| ARW | 23 | アラワク |
| ASM | 24 | アッサム |
| AST | 25 | アストゥリアス語 |
| ATH | 26 | アサパスカ語 |
| AUS | 27 | オーストラリアの言語 |
| AVA | 28 | アバリック |
| AVE | 29 | アベスタン |
| AWA | 30 | アワディ |
| AYM | 31 | アイマラ |
| AZE | 32 | アゼルバイジャン |
| BAD | 33 | バンダ語 |
| BAI | 34 | バミレケ言語 |
| BAK | 35 | バシキール |
| BAL | 36 | バルーチ |
| BAM | 37 | バンバラ |
| BAN | 38 | バリ語 |
| BAQ | 39 | バスク |
| BAS | 40 | バサ (カメルーン) |
| BAT | 41 | バルト (その他) |
| BEJ | 42 | Beja |
| BEL | 43 | ベラルーシ語 |
| BEM | 44 | ベンバ (ザンビア) |
| BEN | 45 | ベンガル語 |
| BER | 46 | ベルベル人 (その他) |
| BHO | 47 | ボージュプリ |
| BIH | 48 | ビハリ |
| BIK | 49 | ビコル |
| BIN | 50 | ビニ |
| BIS | 51 | ビスラマ |
| BLA | 52 | シクシカ |
| BNT | 53 | バントゥー (その他) |
| BOS | 54 | ボスニア語 |
| BRA | 55 | Braj |
| BRE | 56 | ブルトン語 |
| BTK | 57 | バタク語 |
| BUA | 58 | ブリアット |
| BUG | 59 | Buginese |
| BUL | 60 | ブルガリア語 |
| BUR | 61 | ビルマ語 |
| CAD | 62 | カドー |
| CAI | 63 | 中米インディアン (その他) |
| CAR | 64 | ガリビ カリブ |
| CAT | 65 | カタロニア語 |
| CAU | 66 | 白人 (その他) |
| CEB | 67 | セブアノ |
| CEL | 68 | セルティック |
| CHA | 69 | チャモロ |
| CHB | 70 | チブチャ |
| CHE | 71 | チェチェン |
| CHG | 72 | チャガタイ |
| CHI | 73 | 中国語 |
| CHK | 74 | チューク語 |
| CHM | 75 | マリ (ロシア) |
| CHN | 76 | チヌーク jargon |
| CHO | 77 | チョクトウ |
| CHP | 78 | チペワイアン |
| CHR | 79 | チェロキー |
| CHU | 80 | 教会スラブ語 |
| CHV | 81 | チュヴァシ |
| CHY | 82 | シャイアン |
| CMC | 83 | Chamic languages |
| COP | 84 | コプト |
| COR | 85 | コーニッシュ |
| COS | 86 | コルシカ語 |
| CPE | 87 | クレオール語とピジン語、英語ベース |
| CPF | 88 | クレオール語とピジン語、フランス語ベース |
| CPP | 89 | クレオール語とピジン語、ポルトガル語ベース |
| CRE | 90 | クリー |
| CRP | 91 | クレオール語とピジン語 |
| CUS | 92 | クシティック |
| CZE | 93 | チェコ語 |
| DAK | 94 | ダコタ |
| DAN | 95 | デンマーク語 |
| DAR | 96 | ダルグワ |
| DAY | 97 | ランドダヤク言語 |
| DEL | 98 | デラウェア |
| DEN | 99 | スレーブ (Athapascan) |
| DGR | 100 | Dogrib |
| DIN | 101 | ディンカ |
| DIV | 102 | ディベヒ |
| DOI | 103 | ドグリ語 (マクロ言語) |
| DRA | 104 | ドラヴィディアン |
| DUA | 105 | デュアラ |
| DUM | 106 | 中期オランダ語 (ca. 1050-1350) |
| DUT | 107 | オランダ語 |
| DYU | 108 | デュラ |
| DZO | 109 | ゾンカ語 |
| EFI | 110 | Efik |
| EGY | 111 | エジプト (古代) |
| EKA | 112 | エカジュク |
| ELX | 113 | エラム |
| ENG | 114 | 英語 |
| ENM | 115 | 中英語 (1100-1500) |
| EPO | 116 | エスペラント |
| EST | 117 | エストニア語 |
| EWE | 118 | Ewe |
| EWO | 119 | エウォンド |
| FAN | 120 | ファング (赤道ギニア) |
| FAO | 121 | フェロー語 |
| FAT | 122 | ファンティ |
| FIJ | 123 | フィジー語 |
| FIN | 124 | フィンランド語 |
| FIU | 125 | フィンノ・ウグリアン |
| FON | 126 | Fon |
| FRE | 127 | フランス語 |
| FRM | 128 | 中期フランス語 (ca. 1400-1600) |
| FRO | 129 | 古フランス語 (842 ~ 1400 年頃) |
| FRY | 130 | 西フリジア語 |
| FUL | 131 | フラハ |
| FUR | 132 | フリウリ語 |
| GAA | 133 | Ga |
| GAY | 134 | がよう |
| GBA | 135 | Gbaya (中央アフリカ共和国) |
| GEM | 136 | ゲルマン語 |
| GEO | 137 | グルジア語 |
| GER | 138 | ドイツ語 |
| GEZ | 139 | Geez |
| GIL | 140 | ギルバート |
| GLA | 141 | スコットランド・ゲール語 |
| GLE | 142 | アイリッシュ |
| GLG | 143 | ガリシア語 |
| GLV | 144 | Manx |
| GMH | 145 | 中高ドイツ語 (ca. 1050-1500) |
| GOH | 146 | 古高ドイツ語 (ca. 750-1050) |
| GON | 147 | ゴンディ |
| GOR | 148 | ゴロンタロ |
| GOT | 149 | ゴシック |
| GRB | 150 | グレボ |
| GRC | 151 | 古代ギリシャ語 (1453 年まで) |
| GRE | 152 | 現代ギリシャ語 |
| GRN | 153 | グアラニ |
| GUJ | 154 | グジャラート語 |
| GWI | 155 | グウィッチイン |
| HAI | 156 | ハイダ |
| HAU | 157 | ハウサ |
| HAW | 158 | ハワイアン |
| HEB | 159 | ヘブライ語 |
| HER | 160 | ヘレロ |
| HIL | 161 | ヒリガイノン |
| HIM | 162 | ヒマチャリ |
| HIN | 163 | ヒンディー語 |
| HIT | 164 | ヒッタイト |
| HMN | 165 | モン族 |
| HMO | 166 | ヒリモツ |
| HUN | 167 | ハンガリー語 |
| HUP | 168 | フーパ |
| IBA | 169 | イバン |
| IBO | 170 | イボ |
| ICE | 171 | アイスランド語 |
| IDO | 172 | イド |
| III | 173 | 四川省 Yi |
| IJO | 174 | イジョ語 |
| IKU | 175 | Inuktitut |
| ILE | 176 | インターリング |
| ILO | 177 | イロコ |
| INA | 178 | Interlingua (国際補助言語協会) |
| INC | 179 | インド語 |
| IND | 180 | インドネシア語 |
| INE | 181 | インドヨーロッパ語 |
| INH | 182 | イングーシ |
| IPK | 183 | イヌピアック |
| IRA | 184 | イラン語 |
| IRO | 185 | イロコイ語 |
| ITA | 186 | イタリア語 |
| JAV | 187 | ジャワ語 |
| JPN | 188 | 日本語 |
| JPR | 189 | ユダヤ・ペルシア語 |
| JRB | 190 | ユダヤアラビア語 |
| KAA | 191 | カラカルパック |
| KAB | 192 | カビル |
| KAC | 193 | カチン |
| KAL | 194 | カラアリスット |
| KAM | 195 | カンバ (ケニア) |
| KAN | 196 | カンナダ語 |
| KAR | 197 | カレン語 |
| KAS | 198 | カシミール |
| KAU | 199 | かぬり |
| KAW | 200 | カウィ |
| KAZ | 201 | カザフ語 |
| KBD | 202 | カバルディアン |
| KHA | 203 | カーシ |
| KHI | 204 | コイサン |
| KHM | 205 | 中央クメール |
| KHO | 206 | ホータン語 |
| KIK | 207 | きくゆ |
| KIN | 208 | キンヤワンダ |
| KIR | 209 | キルギス |
| KMB | 210 | キンブンドゥ |
| KOK | 211 | コンカニ語 (マクロ言語) |
| KOM | 212 | コミ |
| KON | 213 | 金剛 |
| KOR | 214 | 韓国語 |
| KOS | 215 | コスラ語 |
| KPE | 216 | Kpelle |
| KRO | 217 | クルー言語 |
| KRU | 218 | クルク |
| KUA | 219 | くあんやま |
| KUM | 220 | Kumyk |
| KUR | 221 | クルド語 |
| KUT | 222 | くてない |
| LAD | 223 | ラディノ |
| LAH | 224 | ランダ |
| LAM | 225 | ランバ |
| LAO | 226 | ラオス |
| LAT | 227 | ラテン語 |
| LAV | 228 | ラトビア語 |
| LEZ | 229 | レズギアン |
| LIM | 230 | リンブルガン |
| LIN | 231 | リンガラ |
| LIT | 232 | リトアニア語 |
| LOL | 233 | モンゴ |
| LOZ | 234 | Lozi |
| LTZ | 235 | ルクセンブルク語 |
| LUA | 236 | ルバ・ルルア |
| LUB | 237 | ルバ・カタンガ |
| LUG | 238 | ガンダ |
| LUI | 239 | ルイセノ |
| LUN | 240 | ルンダ |
| LUO | 241 | ルオ (ケニアとタンザニア) |
| LUS | 242 | ルシャイ |
| MAC | 243 | マケドニア語 |
| MAD | 244 | マドゥレーゼ |
| MAG | 245 | マガヒ |
| MAH | 246 | マーシャル語 |
| MAI | 247 | マイティリ語 |
| MAK | 248 | マカサル |
| MAL | 249 | マラヤーラム語 |
| MAN | 250 | マンディンゴ |
| MAO | 251 | マオリ |
| MAP | 252 | オーストロネシア語 |
| MAR | 253 | マラーティー語 |
| MAS | 254 | マサイ |
| MAY | 255 | マレー語 (マクロ言語) |
| MDR | 256 | マンダー |
| MEN | 257 | メンデ (シエラレオネ) |
| MGA | 258 | 中部アイルランド語 (900-1200) |
| MIC | 259 | ミクマク |
| MIN | 260 | ミナンカバウ |
| MIS | 261 | コード化されていない言語 |
| MKH | 262 | モンクメール |
| MLG | 263 | マダガスカル |
| MLT | 264 | マルタ語 |
| MNC | 265 | 満州 |
| MNI | 266 | マニプリ |
| MNO | 267 | マノボ言語 |
| MOH | 268 | モホーク |
| MOL | 269 | モルダビアン |
| MON | 270 | モンゴル語 |
| MOS | 271 | モッシ |
| MUL | 272 | 複数の言語 |
| MUN | 273 | ムンダ言語 |
| MUS | 274 | クリーク |
| MWR | 275 | マルワリ |
| MYN | 276 | マヤ言語 |
| NAH | 277 | ナワトル語 |
| NAI | 278 | 北米インディアン |
| NAP | 279 | ナポリタン |
| NAU | 280 | ナウル |
| NAV | 281 | ナバホ |
| NBL | 282 | 南ンデベレ |
| NDE | 283 | 北ンデベレ |
| NDO | 284 | ンドンガ |
| NDS | 285 | 低地ドイツ語 |
| NEP | 286 | ネパール語 |
| NEW | 287 | Newari |
| NIA | 288 | Nias |
| NIC | 289 | ニジェール・コルドファン語 |
| NIU | 290 | Niuean |
| NNO | 291 | ノルウェー語ニーノシュク |
| NOB | 292 | ノルウェー語 Bokmål |
| NON | 293 | 古ノルド語 |
| NOR | 294 | ノルウェー語 |
| NSO | 295 | ペディ |
| NUB | 296 | ヌビア語 |
| NYA | 297 | ニャンジャ |
| NYM | 298 | ニャムウェジ |
| NYN | 299 | ニャンコレ |
| NYO | 300 | ニョロ |
| NZI | 301 | Nzima |
| OCI | 302 | オック語 (ポスト 1500) |
| OJI | 303 | オジブワ |
| ORI | 304 | おりや |
| ORM | 305 | オロモ |
| OSA | 306 | オセージ |
| OSS | 307 | オセチア語 |
| OTA | 308 | オスマントルコ語 (1500-1928) |
| OTO | 309 | オスミアン言語 |
| PAA | 310 | パプア語 |
| PAG | 311 | パンガシナン |
| PAL | 312 | パフラビ |
| PAM | 313 | パンパンガ |
| PAN | 314 | パンジャビ |
| PAP | 315 | パピアメント |
| PAU | 316 | パラオ語 |
| PEO | 317 | 古いペルシア語 (紀元前 600 ~ 400 年頃) |
| PER | 318 | ペルシア語 |
| PHI | 319 | フィリピン |
| PHN | 320 | フェニキア語 |
| PLI | 321 | パリ |
| POL | 322 | ポーランド語 |
| PON | 323 | ポンペイアン |
| POR | 324 | ポルトガル語 |
| PRA | 325 | プラクリット言語 |
| PRO | 326 | 古いプロバンス語 (1500 まで) |
| PUS | 327 | Pushto |
| QAA | 328 | ローカル使用のために予約済み |
| QUE | 329 | ケチュア |
| RAJ | 330 | ラジャスタン |
| RAP | 331 | ラパヌイ |
| RAR | 332 | ラロトンガン |
| ROA | 333 | ロマンス |
| ROH | 334 | ロマンシュ語 |
| ROM | 335 | ロマニー |
| RUM | 336 | ルーマニア語 |
| RUN | 337 | ルンディ |
| RUS | 338 | ロシア語 |
| SAD | 339 | サンドウェ |
| SAG | 340 | サンゴ |
| SAH | 341 | ヤクート |
| SAI | 342 | 南米インディアン |
| SAL | 343 | サリシャン言語 |
| SAM | 344 | サマリア語アラム語 |
| SAN | 345 | サンスクリット語 |
| SAS | 346 | ササック |
| SAT | 347 | サンタリ |
| SCC | 348 | セルビア語 |
| SCO | 349 | スコットランド人 |
| SCR | 350 | クロアチア語 |
| SEL | 351 | セルクアップ |
| SEM | 352 | セム語 |
| SGA | 353 | 古いアイルランド語 (900 まで) |
| SGN | 354 | 手話 |
| SHN | 355 | シャン |
| SID | 356 | シダモ |
| SIN | 357 | シンハラ語 |
| SIO | 358 | スーア語 |
| SIT | 359 | シノ・チベット語 |
| SLA | 360 | スラブ語 |
| SLO | 361 | スロバキア語 |
| SLV | 362 | スロベニア語 |
| SMA | 363 | サミ南部 |
| SME | 364 | 北サーミ語 |
| SMI | 365 | サーミ語 |
| SMJ | 366 | ルル・サミ |
| SMN | 367 | いなりさみ |
| SMO | 368 | サモア |
| SMS | 369 | スコルト・サーミ |
| SNA | 370 | ショナ |
| SND | 371 | シンド語 |
| SNK | 372 | ソニンケ |
| SOG | 373 | ソグディアン |
| SOM | 374 | ソマリア語 |
| SON | 375 | ソンガイ語 |
| SOT | 376 | 南ソト |
| SPA | 377 | スペイン語 |
| SRD | 378 | サルデーニャ語 |
| SRR | 379 | セラ |
| SSA | 380 | ニロサハラ語 |
| SSW | 381 | スワティ語 |
| SUK | 382 | スクマ |
| SUN | 383 | スンダ語 |
| SUS | 384 | スス |
| SUX | 385 | シュメール語 |
| SWA | 386 | スワヒリ語 (マクロ言語) |
| SWE | 387 | スウェーデン語 |
| SYR | 388 | シリア語 |
| TAH | 389 | タヒチ語 |
| TAI | 390 | タイ |
| TAM | 391 | タミル語 |
| TAT | 392 | タタール語 |
| TEL | 393 | テルグ語 |
| TEM | 394 | ティムネ |
| TER | 395 | Tereno |
| TET | 396 | テトゥム |
| TGK | 397 | タジク |
| TGL | 398 | タガログ語 |
| THA | 399 | タイ語 |
| TIB | 400 | チベット語 |
| TIG | 401 | ティグレ |
| TIR | 402 | ティグリニャ |
| TIV | 403 | プロテクト |
| TKL | 404 | トケラウ |
| TLI | 405 | Tlingit |
| TMH | 406 | タマシェク |
| TOG | 407 | トンガ (ニャサ) |
| TON | 408 | トンガ (トンガ諸島) |
| TPI | 409 | トクピシン |
| TSI | 410 | チムシアン |
| TSN | 411 | ツワナ |
| TSO | 412 | ツォンガ |
| TUK | 413 | トルクメン |
| TUM | 414 | トゥンブカ |
| TUP | 415 | トゥピ語 |
| TUR | 416 | トルコ語 |
| TUT | 417 | アルタイ語 |
| TVL | 418 | ツバル |
| TWI | 419 | Twi |
| TYV | 420 | トゥビニアン |
| UGA | 421 | ウガリティック |
| UIG | 422 | ウイグル語 |
| UKR | 423 | ウクライナ語 |
| UMB | 424 | Umbundu |
| UND | 425 | 未定 |
| URD | 426 | ウルドゥー語 |
| UZB | 427 | ウズベク語 |
| VAI | 428 | ヴァイ |
| VEN | 429 | ベンダ |
| VIE | 430 | ベトナム語 |
| VOL | 431 | Volapük |
| VOT | 432 | Votic |
| WAK | 433 | ワカシャン諸語 |
| WAL | 434 | ウォライッタ |
| WAR | 435 | ワライ (フィリピン) |
| WAS | 436 | 和書 |
| WEL | 437 | ウェールズ語 |
| WEN | 438 | ソルブ語 |
| WLN | 439 | ワロン |
| WOL | 440 | ウォロフ |
| XHO | 441 | コサ |
| YAO | 442 | やお |
| YAP | 443 | ヤップ語 |
| YID | 444 | イディッシュ語 |
| YOR | 445 | ヨルバ |
| YPK | 446 | ユピック言語 |
| ZAP | 447 | ザポテック |
| ZEN | 448 | ゼナガ |
| ZHA | 449 | 荘 |
| ZND | 450 | ザンデ語 |
| ZUL | 451 | ズールー |
| ZUN | 452 | ズニ |
関連項目
- 名前空間 Aspose.Finance.Ofx
- 組み立て Aspose.Finance