Enum LanguageEnum
LanguageEnum enumeration
Taalopsomming.
public enum LanguageEnum
Waarden
Naam | Waarde | Beschrijving |
---|---|---|
AAR | 0 | Afar |
ABK | 1 | Abchazisch |
ACE | 2 | Achinees |
ACH | 3 | Acoli |
ADA | 4 | Adangme |
AFA | 5 | Afro-Aziatisch (overige) |
AFH | 6 | Afrihili |
AFR | 7 | Afrikaans |
AKA | 8 | Akan |
AKK | 9 | Akkadisch |
ALB | 10 | Albanees |
ALE | 11 | Aleut |
ALG | 12 | Algonquiaanse talen |
AMH | 13 | Amhaars |
ANG | 14 | Oud Engels (ca. 450-1100) |
APA | 15 | Apache-talen |
ARA | 16 | Arabisch |
ARC | 17 | Officieel Aramees (700-300 v.Chr.) |
ARG | 18 | Aragonese |
ARM | 19 | Armeens |
ARN | 20 | Mapudungun |
ARP | 21 | Arapaho |
ART | 22 | Kunstmatig (Overig) |
ARW | 23 | Arawak |
ASM | 24 | Assamees |
AST | 25 | Asturisch |
ATH | 26 | Athapaskische talen |
AUS | 27 | Australische talen |
AVA | 28 | Avarisch |
AVE | 29 | Avestan |
AWA | 30 | Awadhi |
AYM | 31 | Aymara |
AZE | 32 | Azerbeidzjaans |
BAD | 33 | Banda-talen |
BAI | 34 | Bamileke talen |
BAK | 35 | Basjkiers |
BAL | 36 | Baluchi |
BAM | 37 | Bambara |
BAN | 38 | Balinees |
BAQ | 39 | Baskisch |
BAS | 40 | Basa (Kameroen) |
BAT | 41 | Oostzee (overige) |
BEJ | 42 | Beja |
BEL | 43 | Wit-Russisch |
BEM | 44 | Bemba (Zambia) |
BEN | 45 | Bengaals |
BER | 46 | Berbers (Overige) |
BHO | 47 | Bhojpuri |
BIH | 48 | Bihari |
BIK | 49 | Bikol |
BIN | 50 | Bini |
BIS | 51 | Bislama |
BLA | 52 | Siksika |
BNT | 53 | Bantoe (Overige) |
BOS | 54 | Bosnisch |
BRA | 55 | Braj |
BRE | 56 | Bretons |
BTK | 57 | Batak-talen |
BUA | 58 | Buriat |
BUG | 59 | Buginees |
BUL | 60 | Bulgaars |
BUR | 61 | Birmees |
CAD | 62 | Caddo |
CAI | 63 | Midden-Amerikaanse Indiaan (overige) |
CAR | 64 | Galibi Carib |
CAT | 65 | Catalaans |
CAU | 66 | Kaukasisch (Overige) |
CEB | 67 | Cebuano |
CEL | 68 | Keltisch |
CHA | 69 | Chamorro |
CHB | 70 | Chibcha |
CHE | 71 | Tsjetsjeens |
CHG | 72 | Chagatai |
CHI | 73 | Chinees |
CHK | 74 | Chuukese |
CHM | 75 | Mari (Rusland) |
CHN | 76 | Chinook-jargon |
CHO | 77 | Choctaw |
CHP | 78 | Chipewyan |
CHR | 79 | Cherokee |
CHU | 80 | Kerkslavisch |
CHV | 81 | Tsjoevasj |
CHY | 82 | Cheyenne |
CMC | 83 | Chamische talen |
COP | 84 | Koptisch |
COR | 85 | Cornish |
COS | 86 | Corsicaans |
CPE | 87 | Creolen en pidgins, Engels gebaseerd |
CPF | 88 | Creolen en pidgins, Frans gebaseerd |
CPP | 89 | Creolen en pidgins, Portugees gebaseerd |
CRE | 90 | Cree |
CRP | 91 | Creolen en pidgins |
CUS | 92 | Koesjitisch |
CZE | 93 | Tsjechisch |
DAK | 94 | Dakota |
DAN | 95 | Deens |
DAR | 96 | Dargwa |
DAY | 97 | Land Dayak-talen |
DEL | 98 | Delaware |
DEN | 99 | Slaaf (Athapascan) |
DGR | 100 | Hondenrib |
DIN | 101 | Dinka |
DIV | 102 | Dhivehi |
DOI | 103 | Dogri (macrotaal) |
DRA | 104 | Dravidische |
DUA | 105 | Duala |
DUM | 106 | Middelnederlands (ca. 1050-1350) |
DUT | 107 | Nederlands |
DYU | 108 | Dyula |
DZO | 109 | Dzongkha |
EFI | 110 | Efik |
EGY | 111 | Egyptisch (oud) |
EKA | 112 | Ekajuk |
ELX | 113 | Elamitisch |
ENG | 114 | Engels |
ENM | 115 | Middelengels (1100-1500) |
EPO | 116 | Esperanto |
EST | 117 | Ests |
EWE | 118 | Ooi |
EWO | 119 | Ewondo |
FAN | 120 | Fang (Equatoriaal-Guinea) |
FAO | 121 | Faeröers |
FAT | 122 | Fanti |
FIJ | 123 | Fiji |
FIN | 124 | Fins |
FIU | 125 | Fins-Oegrisch |
FON | 126 | Fon |
FRE | 127 | Frans |
FRM | 128 | Middelfrans (ca. 1400-1600) |
FRO | 129 | Oudfrans (842-ca. 1400) |
FRY | 130 | Westfries |
FUL | 131 | Fulah |
FUR | 132 | Friulisch |
GAA | 133 | Ga |
GAY | 134 | Gayo |
GBA | 135 | Gbaya (Centraal-Afrikaanse Republiek) |
GEM | 136 | Germaans |
GEO | 137 | Georgisch |
GER | 138 | Duits |
GEZ | 139 | Jeetje |
GIL | 140 | Gilbertees |
GLA | 141 | Schots-Gaelisch |
GLE | 142 | Iers |
GLG | 143 | Galicisch |
GLV | 144 | Manx |
GMH | 145 | Middelhoogduits (ca. 1050-1500) |
GOH | 146 | Oudhoogduits (ca. 750-1050) |
GON | 147 | Gondi |
GOR | 148 | Gorontalo |
GOT | 149 | gotisch |
GRB | 150 | Grebo |
GRC | 151 | Oudgrieks (tot 1453) |
GRE | 152 | Modern Grieks |
GRN | 153 | Guarani |
GUJ | 154 | Gujarati |
GWI | 155 | Gwich’in |
HAI | 156 | Haida |
HAU | 157 | Hausa |
HAW | 158 | Hawaïaans |
HEB | 159 | Hebreeuws |
HER | 160 | Herero |
HIL | 161 | Hiligaynon |
HIM | 162 | Himachali |
HIN | 163 | Hindi |
HIT | 164 | Hettitisch |
HMN | 165 | Hmong |
HMO | 166 | Hiri Motu |
HUN | 167 | Hongaars |
HUP | 168 | Hupa |
IBA | 169 | Iban |
IBO | 170 | Igbo |
ICE | 171 | IJslands |
IDO | 172 | Ido |
III | 173 | Sichuan Yi |
IJO | 174 | Ijo-talen |
IKU | 175 | Inuktitut |
ILE | 176 | Interlingue |
ILO | 177 | Iloko |
INA | 178 | Interlingua (Internationale Vereniging voor Hulptalen) |
INC | 179 | Indische |
IND | 180 | Indonesisch |
INE | 181 | Indo-Europees |
INH | 182 | Ingush |
IPK | 183 | Inupiaq |
IRA | 184 | Iraans |
IRO | 185 | Iroquoische talen |
ITA | 186 | Italiaans |
JAV | 187 | Javaans |
JPN | 188 | Japans |
JPR | 189 | Joods-Perzisch |
JRB | 190 | Joods-Arabisch |
KAA | 191 | Kara-Kalpak |
KAB | 192 | Kabyle |
KAC | 193 | Kachin |
KAL | 194 | Kalaallisut |
KAM | 195 | Kamba (Kenia) |
KAN | 196 | Kannada |
KAR | 197 | Karen talen |
KAS | 198 | Kashmiri |
KAU | 199 | Kanuri |
KAW | 200 | Kawi |
KAZ | 201 | Kazachs |
KBD | 202 | Kabardisch |
KHA | 203 | Khasi |
KHI | 204 | Khoisan |
KHM | 205 | Centrale Khmer |
KHO | 206 | Khotanese |
KIK | 207 | Kikuyu |
KIN | 208 | Kinyarwanda |
KIR | 209 | Kirgizisch |
KMB | 210 | Kimbundu |
KOK | 211 | Konkani (macrotaal) |
KOM | 212 | Komi |
KON | 213 | Kongo |
KOR | 214 | Koreaans |
KOS | 215 | Kosraean |
KPE | 216 | Kpelle |
KRO | 217 | Kru-talen |
KRU | 218 | Kurukh |
KUA | 219 | Kuanyama |
KUM | 220 | Kumyk |
KUR | 221 | Koerdisch |
KUT | 222 | Kutenai |
LAD | 223 | Ladino |
LAH | 224 | Lahnda |
LAM | 225 | Lamba |
LAO | 226 | Lao |
LAT | 227 | Latijn |
LAV | 228 | Lets |
LEZ | 229 | Lezghian |
LIM | 230 | Limburgse |
LIN | 231 | Lingala |
LIT | 232 | Litouws |
LOL | 233 | Mongo |
LOZ | 234 | Lozi |
LTZ | 235 | Luxemburgs |
LUA | 236 | Luba-Lulua |
LUB | 237 | Luba-Katanga |
LUG | 238 | Ganda |
LUI | 239 | Luiseno |
LUN | 240 | Lunda |
LUO | 241 | Luo (Kenia en Tanzania) |
LUS | 242 | Lushai |
MAC | 243 | Macedonisch |
MAD | 244 | Madurees |
MAG | 245 | Magahi |
MAH | 246 | Marshallees |
MAI | 247 | Maithili |
MAK | 248 | Makasar |
MAL | 249 | Malayalam |
MAN | 250 | Mandingo |
MAO | 251 | Maori |
MAP | 252 | Austronesisch |
MAR | 253 | Marathi |
MAS | 254 | Masai |
MAY | 255 | Maleis (macrotaal) |
MDR | 256 | Mandar |
MEN | 257 | Mende (Sierra Leone) |
MGA | 258 | Middel Iers (900-1200) |
MIC | 259 | Mi’kmaq |
MIN | 260 | Minangkabau |
MIS | 261 | Ongecodeerde talen |
MKH | 262 | Ma-Khmer |
MLG | 263 | Malagasi |
MLT | 264 | Maltees |
MNC | 265 | Mantsjoe |
MNI | 266 | Manipuri |
MNO | 267 | Manobo-talen |
MOH | 268 | Mohawk |
MOL | 269 | Moldavische |
MON | 270 | Mongools |
MOS | 271 | Mossi |
MUL | 272 | Meerdere talen |
MUN | 273 | Munda-talen |
MUS | 274 | Kreek |
MWR | 275 | Marwari |
MYN | 276 | Maya-talen |
NAH | 277 | Nahuatl-talen |
NAI | 278 | Noord-Amerikaanse indiaan |
NAP | 279 | Napolitaans |
NAU | 280 | Nauru |
NAV | 281 | Navajo |
NBL | 282 | Zuid-Ndebele |
NDE | 283 | Noord Ndebele |
NDO | 284 | Ndonga |
NDS | 285 | Nederduits |
NEP | 286 | Nepalees |
NEW | 287 | Newari |
NIA | 288 | Nias |
NIC | 289 | Niger-Kordofaans |
NIU | 290 | Niuean |
NNO | 291 | Noorse Nynorsk |
NOB | 292 | Noorse Bokmål |
NON | 293 | Oudnoors |
NOR | 294 | Noors |
NSO | 295 | Pedi |
NUB | 296 | Nubische talen |
NYA | 297 | Nyanja |
NYM | 298 | Nyamwezi |
NYN | 299 | Nyankole |
NYO | 300 | Nyoro |
NZI | 301 | Nzima |
OCI | 302 | Occitaans (na 1500) |
OJI | 303 | Ojibwa |
ORI | 304 | Oriya |
ORM | 305 | Oromo |
OSA | 306 | Osage |
OSS | 307 | Ossetisch |
OTA | 308 | Ottomaans Turks (1500-1928) |
OTO | 309 | Otomiaanse talen |
PAA | 310 | Papoea |
PAG | 311 | Pangasinan |
PAL | 312 | Pahlavi |
PAM | 313 | Pampanga |
PAN | 314 | Panjabi |
PAP | 315 | Papiaments |
PAU | 316 | Palauaans |
PEO | 317 | Oud-Perzisch (ca. 600-400 v. Chr.) |
PER | 318 | Perzisch |
PHI | 319 | Filipijns |
PHN | 320 | Fenicisch |
PLI | 321 | Pali |
POL | 322 | Pools |
PON | 323 | Pohnpeian |
POR | 324 | Portugees |
PRA | 325 | Prakrit-talen |
PRO | 326 | Oud Provençaals (tot 1500) |
PUS | 327 | Pushto |
QAA | 328 | Gereserveerd voor lokaal gebruik |
QUE | 329 | Quechua |
RAJ | 330 | Rajasthani |
RAP | 331 | Rapanui |
RAR | 332 | Rarotongaans |
ROA | 333 | Romantiek |
ROH | 334 | Reto-Romaans |
ROM | 335 | Romany |
RUM | 336 | Roemeens |
RUN | 337 | Rundi |
RUS | 338 | Russisch |
SAD | 339 | Sandawe |
SAG | 340 | Sango |
SAH | 341 | Yakut |
SAI | 342 | Zuid-Amerikaanse Indiaan |
SAL | 343 | Salishan-talen |
SAM | 344 | Samaritaans Aramees |
SAN | 345 | Sanskriet |
SAS | 346 | Sasak |
SAT | 347 | Santali |
SCC | 348 | Servisch |
SCO | 349 | Schotten |
SCR | 350 | Kroatisch |
SEL | 351 | Selkup |
SEM | 352 | Semitisch |
SGA | 353 | Oud Iers (tot 900) |
SGN | 354 | Gebarentalen |
SHN | 355 | Shan |
SID | 356 | Sidamo |
SIN | 357 | Singalees |
SIO | 358 | Siouaanse talen |
SIT | 359 | Sino-Tibetaans |
SLA | 360 | Slavisch |
SLO | 361 | Slowaaks |
SLV | 362 | Sloveens |
SMA | 363 | Zuid-Samisch |
SME | 364 | Noord-Samisch |
SMI | 365 | Samische talen |
SMJ | 366 | Lule Sami |
SMN | 367 | Inari Sami |
SMO | 368 | Samoa |
SMS | 369 | Skolt Sami |
SNA | 370 | Shona |
SND | 371 | Sindhi |
SNK | 372 | Soninke |
SOG | 373 | Sogdian |
SOM | 374 | Somalisch |
SON | 375 | Songhai-talen |
SOT | 376 | Zuid-Sotho |
SPA | 377 | Spaans |
SRD | 378 | Sardijns |
SRR | 379 | Serer |
SSA | 380 | Nilo-Sahara |
SSW | 381 | Swati |
SUK | 382 | Sukuma |
SUN | 383 | Soendanees |
SUS | 384 | Susu |
SUX | 385 | Soemerisch |
SWA | 386 | Swahili (macrotaal) |
SWE | 387 | Zweeds |
SYR | 388 | Syrisch |
TAH | 389 | Tahitiaans |
TAI | 390 | Tai |
TAM | 391 | Tamil |
TAT | 392 | Tataars |
TEL | 393 | Telugu |
TEM | 394 | Timne |
TER | 395 | Tereno |
TET | 396 | Tetum |
TGK | 397 | Tadzjieks |
TGL | 398 | Tagalog |
THA | 399 | Thais |
TIB | 400 | Tibetaans |
TIG | 401 | Tigre |
TIR | 402 | Tigrinya |
TIV | 403 | Bescherm |
TKL | 404 | Tokelau |
TLI | 405 | Tlingit |
TMH | 406 | Tamashek |
TOG | 407 | Tonga (Nyasa) |
TON | 408 | Tonga (Tonga-eilanden) |
TPI | 409 | Tok Pisin |
TSI | 410 | Tsimshian |
TSN | 411 | Tswana |
TSO | 412 | Tsonga |
TUK | 413 | Turkmeens |
TUM | 414 | Tumbuka |
TUP | 415 | Tupi-talen |
TUR | 416 | Turks |
TUT | 417 | Altaïsch |
TVL | 418 | Tuvalu |
TWI | 419 | Twi |
TYV | 420 | Tuvinian |
UGA | 421 | Ugaritisch |
UIG | 422 | Oeigoers |
UKR | 423 | Oekraïens |
UMB | 424 | Umbundu |
UND | 425 | Onbepaald |
URD | 426 | Urdu |
UZB | 427 | Oezbeeks |
VAI | 428 | Vai |
VEN | 429 | Venda |
VIE | 430 | Vietnamees |
VOL | 431 | Volapük |
VOT | 432 | Votic |
WAK | 433 | Wakashan-talen |
WAL | 434 | Wolaytta |
WAR | 435 | Waray (Filippijnen) |
WAS | 436 | Washo |
WEL | 437 | Welsh |
WEN | 438 | Sorbische talen |
WLN | 439 | Waals |
WOL | 440 | Wolof |
XHO | 441 | Xhosa |
YAO | 442 | Yao |
YAP | 443 | Yapese |
YID | 444 | Jiddisch |
YOR | 445 | Yoruba |
YPK | 446 | Yupik-talen |
ZAP | 447 | Zapoteken |
ZEN | 448 | Zenaga |
ZHA | 449 | Zhuang |
ZND | 450 | Zande talen |
ZUL | 451 | Zoeloe |
ZUN | 452 | Zuni |
Zie ook
- naamruimte Aspose.Finance.Ofx
- montage Aspose.Finance