ContributionPctTypeEnum
ContributionPctTypeEnum enumeration
Bidrag procentuell typ enum.
public enum ContributionPctTypeEnum
Värderingar
namn | Värde | Beskrivning |
---|---|---|
PRETAXCONTRIBPCT | 0 | Procentandel av varje ny anställd före skatt som tilldelas detta värdepapper |
AFTERTAXCONTRIBPCT | 1 | Procentandel av varje nyanställd efter skatt som avsatts till detta värdepapper. |
MATCHCONTRIBPCT | 2 | Procentandel av varje ny arbetsgivarmatchningsavgift som tilldelas detta värdepapper |
PROFITSHARINGCONTRIBPCT | 3 | Procentandel av varje ny arbetsgivares vinstdelningsavgift som tilldelas detta värdepapper. |
ROLLOVERCONTRIBPCT | 4 | Procentandel av nya rollover-bidrag som allokerats till detta värdepapper. |
OTHERVESTPCT | 5 | Andel av varje ny annan arbetsgivaravgift som tilldelas detta värdepapper. |
OTHERNONVESTPCT | 6 | Procentandel av varje ny anställds bidrag som allokeras till detta värdepapper. |
Se även
- namnutrymme Aspose.Finance.Ofx.Investment
- hopsättning Aspose.Finance