CurrencyEnum
CurrencyEnum enumeration
Valutaidentifierare, baserad på ISO-4217.
public enum CurrencyEnum
Värderingar
namn | Värde | Beskrivning |
---|---|---|
AED | 0 | Förenade Arabemiraten dirham |
AFN | 1 | afghansk afghani |
ALL | 2 | albanska lek |
AMD | 3 | Armeniska dram |
ANG | 4 | Nederländska Antilliska gulden |
AOA | 5 | Angolansk kwanza |
ARS | 6 | Argentinsk peso |
AUD | 7 | australiska dollar |
AWG | 8 | Arubanska florin |
AZN | 9 | Azerbajdzjansk manat |
BAM | 10 | Bosnien och Hercegovina konvertibel mark |
BBD | 11 | Barbados dollar |
BDT | 12 | Bangladeshisk taka |
BGN | 13 | Bulgariska lev |
BHD | 14 | Bahraini dinar |
BIF | 15 | Burundisk franc |
BMD | 16 | Bermudisk dollar |
BND | 17 | Brunei dollar |
BOB | 18 | Boliviano |
BRL | 19 | Brasiliansk real |
BSD | 20 | bahamanska dollar |
BTN | 21 | Bhutanesiska ngultrum |
BWP | 22 | Botswana pula |
BYR | 23 | Vitryska rubel |
BZD | 24 | Belize dollar |
CAD | 25 | kanadensiska dollar |
CDF | 26 | Kongolesisk franc |
CHF | 27 | schweiziska franc |
CLP | 28 | chilensk peso |
CNY | 29 | kinesiska yuan |
COP | 30 | Colombiansk peso |
CRC | 31 | Costa Rica kolon |
CUP | 32 | Kubansk peso |
CVE | 33 | Kap Verdean escudo |
CZK | 34 | Tjeckisk koruna |
DJF | 35 | Djiboutisk franc |
DKK | 36 | danska kronor |
DOP | 37 | Dominikanska peso |
DZD | 38 | algerisk dinar |
EGP | 39 | egyptiskt pund |
ERN | 40 | Eritreansk nakfa |
ETB | 41 | Etiopisk birr |
EUR | 42 | Euro |
FJD | 43 | Fiji dollar |
FKP | 44 | Falklandsöarna pund |
GBP | 45 | Pund sterling |
GEL | 46 | georgisk lari |
GHS | 47 | ghananska cedi |
GIP | 48 | Gibraltar pund |
GMD | 49 | gambisk dalasi |
GNF | 50 | guineanska franc |
GTQ | 51 | guatemalansk quetzal |
GYD | 52 | Guyanese dollar |
HKD | 53 | Hongkong-dollar |
HNL | 54 | Honduras lempira |
HRK | 55 | kroatiska kuna |
HTG | 56 | haitisk kalebass |
HUF | 57 | Ungerska forint |
IDR | 58 | indonesiska rupiah |
ILS | 59 | Israelisk ny shekel |
INR | 60 | Indiska rupier |
IQD | 61 | irakisk dinar |
IRR | 62 | Iranska rial |
ISK | 63 | isländska kronor |
JMD | 64 | Jamaicanska dollar |
JOD | 65 | jordanska dinar |
JPY | 66 | japanska yen |
KES | 67 | Kenyansk shilling |
KGS | 68 | Kirgizistan som |
KHR | 69 | kambodjanska riel |
KMF | 70 | Comoro franc |
KPW | 71 | Nordkoreanska won |
KRW | 72 | Sydkoreanska won |
KWD | 73 | Kuwaitisk dinar |
KYD | 74 | Cayman Islands dollar |
KZT | 75 | Kazakhstan tenge |
LAK | 76 | Lao kip |
LBP | 77 | libanesiskt pund |
LKR | 78 | Sri Lanka rupee |
LRD | 79 | liberianska dollar |
LSL | 80 | Lesotho loti |
LTL | 81 | litauiska litas |
LVL | 82 | lettiska lats |
LYD | 83 | Libyens dinar |
MAD | 84 | Marockansk dirham |
MDL | 85 | Moldavien leu |
MGF | 86 | Malagasy ariary |
MKD | 87 | makedonska denar |
MMK | 88 | Myanma kyat |
MNT | 89 | Mongolisk tugrik |
MOP | 90 | Macanese pataca |
MRO | 91 | Mauretansk ouguiya |
MUR | 92 | mauritiska rupier |
MVR | 93 | maldivisk rufiyaa |
MWK | 94 | Malawisk kwacha |
MXN | 95 | Mexikansk peso |
MYR | 96 | Malaysisk ringgit |
MZN | 97 | Moçambican metical |
NAD | 98 | Namibiska dollar |
NGN | 99 | nigeriansk naira |
NIO | 100 | Cordoba oro |
NOK | 101 | Norska kronor |
NPR | 102 | nepalesisk rupier |
NZD | 103 | Nya Zeeland dollar |
OMR | 104 | Oman rial |
PAB | 105 | panamansk balboa |
PEN | 106 | Peruansk nuevo sol |
PGK | 107 | Papua Nya Guinea kina |
PHP | 108 | Filippinsk peso |
PKR | 109 | pakistanska rupier |
PLN | 110 | polska złoty |
PYG | 111 | Paraguayansk guaraní |
QAR | 112 | Qatarisk riyal |
RON | 113 | rumänska nya leu |
RUB | 114 | Ryska rubel |
RWF | 115 | Rwandisk franc |
SAR | 116 | Saudi riyal |
SBD | 117 | Salomonöarna dollar |
SCR | 118 | Seychellisk rupier |
SDG | 119 | Sudanesiska pund |
SEK | 120 | svenska kronor/kronor |
SGD | 121 | Singapore dollar |
SHP | 122 | Saint Helena pund |
SLL | 123 | Sierra Leonean leone |
SOS | 124 | Somalisk shilling |
SRD | 125 | Surinames dollar |
SSP | 126 | Sydsudanesiskt pund |
STD | 127 | São Tomé och Príncipe dobra |
SYP | 128 | syriskt pund |
SZL | 129 | Lilangeni |
THB | 130 | Thai baht |
TJS | 131 | Tadzjikistansk somoni |
TMT | 132 | Turkmenistansk manat |
TND | 133 | tunisisk dinar |
TOP | 134 | tonganska paʻanga |
TRY | 135 | turkiska lira |
TTD | 136 | Trinidad och Tobago dollar |
TWD | 137 | Ny Taiwan dollar |
TZS | 138 | Tanzanisk shilling |
UAH | 139 | ukrainsk hryvnia |
UGX | 140 | Uganda shilling |
USD | 141 | USA dollar |
UYU | 142 | Uruguayansk peso |
UZS | 143 | Uzbekistan som |
VEF | 144 | Venezuelansk bolívar fuerte |
VND | 145 | vietnamesiska đồng |
VUV | 146 | Vanuatu vatu |
WST | 147 | Samoan tala |
XAF | 148 | CFA-franc BEAC |
XAG | 149 | Silver (ett troy ounce) |
XAU | 150 | Guld (ett troy ounce) |
XCD | 151 | östkaribiska dollar |
XDR | 152 | Special Drawing Rights |
XOF | 153 | CFA Franc BCEAO |
XPD | 154 | Palladium (ett troy ounce) |
XPF | 155 | CFP franc |
XPT | 156 | Platinum (ett troy ounce) |
YER | 157 | jemenitiska rial |
ZAR | 158 | sydafrikanska rand |
ZWL | 159 | Zimbabwe dollar |
ZMW | 160 | Zambisk kwacha |
Se även
- namnutrymme Aspose.Finance.Ofx
- hopsättning Aspose.Finance