CurrencyEnum
CurrencyEnum enumeration
ISO-4217. ‘ye dayalı para birimi tanımlayıcıları numaralandırması
public enum CurrencyEnum
değerler
| İsim | Değer | Tanım |
|---|---|---|
| AED | 0 | Birleşik Arap Emirlikleri dirhem |
| AFN | 1 | Afgan afganisi |
| ALL | 2 | Arnavut Leki |
| AMD | 3 | Ermeni dramı |
| ANG | 4 | Hollanda Antilleri guilder |
| AOA | 5 | Angola kvanzası |
| ARS | 6 | Arjantin pezosu |
| AUD | 7 | Avustralya doları |
| AWG | 8 | Aruba florin |
| AZN | 9 | Azerbaycan manatı |
| BAM | 10 | Bosna-Hersek Cabrio mark |
| BBD | 11 | Barbados doları |
| BDT | 12 | Bangladeşli taka |
| BGN | 13 | Bulgar levası |
| BHD | 14 | Bahreyn dinarı |
| BIF | 15 | Burundi frangı |
| BMD | 16 | Bermuda doları |
| BND | 17 | Brunei doları |
| BOB | 18 | Bolivya |
| BRL | 19 | Brezilya reali |
| BSD | 20 | Bahama doları |
| BTN | 21 | Bhutan ngultrum |
| BWP | 22 | Botsvana pula |
| BYR | 23 | Beyaz Rusya rublesi |
| BZD | 24 | Belize doları |
| CAD | 25 | Kanada doları |
| CDF | 26 | Kongo frangı |
| CHF | 27 | İsviçre frangı |
| CLP | 28 | Şili pezosu |
| CNY | 29 | Çin yuanı |
| COP | 30 | Kolombiya pesosu |
| CRC | 31 | Kosta Rika kolonu |
| CUP | 32 | Küba pesosu |
| CVE | 33 | Yeşil Burun Adaları esküdosu |
| CZK | 34 | Çek korunası |
| DJF | 35 | Cibuti frangı |
| DKK | 36 | Danimarka kronu |
| DOP | 37 | Dominik pezosu |
| DZD | 38 | Cezayir dinarı |
| EGP | 39 | Mısır poundu |
| ERN | 40 | Eritre nakfa |
| ETB | 41 | Etiyopyalı birr |
| EUR | 42 | Euro |
| FJD | 43 | Fiji doları |
| FKP | 44 | Falkland Adaları pound |
| GBP | 45 | İngiliz sterlini |
| GEL | 46 | Gürcü lari |
| GHS | 47 | Gana Sedisi |
| GIP | 48 | Cebelitarık poundu |
| GMD | 49 | Gambiya dalasi |
| GNF | 50 | Gine frangı |
| GTQ | 51 | Guatemala quetzal |
| GYD | 52 | Guyana doları |
| HKD | 53 | Hong Kong doları |
| HNL | 54 | Honduras lempira |
| HRK | 55 | Hırvat kuna |
| HTG | 56 | Haiti gourde |
| HUF | 57 | Macar forint |
| IDR | 58 | Endonezya rupiahı |
| ILS | 59 | İsrail yeni şekeli |
| INR | 60 | Hindistan rupisi |
| IQD | 61 | Irak dinarı |
| IRR | 62 | İran riyali |
| ISK | 63 | İzlanda kronası |
| JMD | 64 | Jamaika doları |
| JOD | 65 | Ürdün dinarı |
| JPY | 66 | Japon yeni |
| KES | 67 | Kenya şilini |
| KGS | 68 | Kırgızistan som |
| KHR | 69 | Kamboçya rieli |
| KMF | 70 | Komor frangı |
| KPW | 71 | Kuzey Kore wonu |
| KRW | 72 | Güney Kore wonu |
| KWD | 73 | Kuveyt dinarı |
| KYD | 74 | Cayman Adaları doları |
| KZT | 75 | Kazakistan tenge |
| LAK | 76 | Lao kip |
| LBP | 77 | Lübnan lirası |
| LKR | 78 | Sri Lanka rupisi |
| LRD | 79 | Liberya doları |
| LSL | 80 | Lesoto loti |
| LTL | 81 | Litvanya litası |
| LVL | 82 | Letonya lats |
| LYD | 83 | Libya dinarı |
| MAD | 84 | Fas dirhemi |
| MDL | 85 | Moldova leyi |
| MGF | 86 | Madagaskarca ariary |
| MKD | 87 | Makedon dinarı |
| MMK | 88 | Myanmar kyat |
| MNT | 89 | Moğol tugriki |
| MOP | 90 | Macanese pataca |
| MRO | 91 | Moritanya ouguiyası |
| MUR | 92 | Mauritius rupisi |
| MVR | 93 | Maldiv rufiyaa |
| MWK | 94 | Malavi kvaçası |
| MXN | 95 | Meksika pezosu |
| MYR | 96 | Malezya ringgiti |
| MZN | 97 | Mozambik metical |
| NAD | 98 | Namibya doları |
| NGN | 99 | Nijerya nairası |
| NIO | 100 | Cordoba oro |
| NOK | 101 | Norveç kronu |
| NPR | 102 | Nepal rupisi |
| NZD | 103 | Yeni Zelanda doları |
| OMR | 104 | Umman riyali |
| PAB | 105 | Panama balboası |
| PEN | 106 | Peru nuevo sol |
| PGK | 107 | Papua Yeni Gine kinası |
| PHP | 108 | Filipin pezosu |
| PKR | 109 | Pakistan rupisi |
| PLN | 110 | Lehçe złoty |
| PYG | 111 | Paraguaylı guaraní |
| QAR | 112 | Katar riyali |
| RON | 113 | Rumen yeni leu |
| RUB | 114 | Rus rublesi |
| RWF | 115 | Ruanda frangı |
| SAR | 116 | Suudi Arabistan riyali |
| SBD | 117 | Solomon Adaları doları |
| SCR | 118 | Seyşeller rupisi |
| SDG | 119 | Sudan poundu |
| SEK | 120 | İsveç kronu/kronu |
| SGD | 121 | Singapur doları |
| SHP | 122 | Aziz Helena pound |
| SLL | 123 | Sierra Leone leonesi |
| SOS | 124 | Somali şilini |
| SRD | 125 | Surinam doları |
| SSP | 126 | Güney Sudan poundu |
| STD | 127 | São Tomé ve Principe dobra |
| SYP | 128 | Suriye lirası |
| SZL | 129 | Lilangeni |
| THB | 130 | Tayland bahtı |
| TJS | 131 | Tacikistan somoni |
| TMT | 132 | Türkmenistan manatı |
| TND | 133 | Tunus dinarı |
| TOP | 134 | Tonga paʻanga |
| TRY | 135 | Türk lirası |
| TTD | 136 | Trinidad ve Tobago doları |
| TWD | 137 | Yeni Tayvan doları |
| TZS | 138 | Tanzanya şilini |
| UAH | 139 | Ukrayna grivnası |
| UGX | 140 | Uganda şilini |
| USD | 141 | ABD doları |
| UYU | 142 | Uruguay pesosu |
| UZS | 143 | Özbekistan som |
| VEF | 144 | Venezuela bolivarı fuerte |
| VND | 145 | Vietnamca đồng |
| VUV | 146 | Vanuatu vatu |
| WST | 147 | Samoa talası |
| XAF | 148 | CFA frangı BEAC |
| XAG | 149 | Gümüş (bir ons) |
| XAU | 150 | Altın (bir ons) |
| XCD | 151 | Doğu Karayip doları |
| XDR | 152 | Özel Çekme Hakları |
| XOF | 153 | CFA Frangı BCEAO |
| XPD | 154 | Paladyum (bir ons) |
| XPF | 155 | CFP frangı |
| XPT | 156 | Platin (bir ons) |
| YER | 157 | Yemen riyali |
| ZAR | 158 | Güney Afrika randı |
| ZWL | 159 | Zimbabve doları |
| ZMW | 160 | Zambiya kvaçası |
Ayrıca bakınız
- ad alanı Aspose.Finance.Ofx
- toplantı Aspose.Finance