TtfNameTable.MSLanguageId
TtfNameTable.MSLanguageId enumeration
تعداد معرف لغة النظام الأساسي لـ Microsoft .
public enum MSLanguageId
قيم
اسم | قيمة | وصف |
---|---|---|
Afrikaans | 1078 | الأفريكانية (المنطقة: جنوب إفريقيا ، جنوب إفريقيا) قيمة معرف اللغة |
Albanian | 1052 | الألبانية (المنطقة: ألبانيا ، SQI) اللغة ID value |
Alsatian | 1156 | الألزاسي (المنطقة: فرنسا) LanguageId value |
Amharic | 1118 | الأمهرية (المنطقة: إثيوبيا) LanguageId value |
Arabic_Algeria | 5121 | العربية (المنطقة: الجزائر) اللغة قيمة الرقم التعريفي |
Arabic_Bahrain | 15361 | العربية (المنطقة: البحرين) LanguageId value |
Arabic_Egypt | 3073 | العربية (المنطقة: مصر) LanguageId value |
Arabic_Iraq | 2049 | اللغة العربية (المنطقة: العراق) اللغة ID value |
Arabic_Jordan | 11265 | العربية (المنطقة: الأردن) LanguageId value |
Arabic_Kuwait | 13313 | اللغة العربية (المنطقة: الكويت) اللغة قيمة الرقم التعريفي |
Arabic_Lebanon | 12289 | العربية (المنطقة: لبنان) اللغة قيمة الرقم التعريفي |
Arabic_Libya | 4097 | العربية (المنطقة: ليبيا) اللغة قيمة الرقم التعريفي |
Arabic_Morocco | 6145 | العربية (المنطقة: المغرب) اللغة قيمة الرقم التعريفي |
Arabic_Oman | 8193 | العربية (المنطقة: عمان) LanguageId value |
Arabic_Qatar | 16385 | العربية (المنطقة: قطر) LanguageId value |
Arabic_Saudi_Arabia | 1025 | العربية (المنطقة: المملكة العربية السعودية) LanguageId value |
Arabic_Syria | 10241 | العربية (المنطقة: سوريا) LanguageId value |
Arabic_Tunisia | 7169 | العربية (المنطقة: تونس) اللغة قيمة الهوية |
Arabic_U_A_E | 14337 | العربية (المنطقة: الإمارات العربية المتحدة) LanguageId value |
Arabic_Yemen | 9217 | العربية (المنطقة: اليمن) LanguageId value |
Armenian | 1067 | الأرمينية (المنطقة: أرمينيا) LanguageId value |
Assamese | 1101 | الأسامية (المنطقة: الهند) LanguageId value |
Azeri_Cyrillic | 2092 | الأذرية (السيريلية ، المنطقة: أذربيجان) LanguageId value |
Azeri_Latin | 1068 | الأذرية (اللاتينية ، المنطقة: أذربيجان) LanguageId value |
Bashkir | 1133 | Bashkir (المنطقة: روسيا) LanguageId value |
Basque | 1069 | لغة الباسك (المنطقة: الباسكية ، EUQ) قيمة معرف اللغة |
Belarusian | 1059 | البيلاروسية (المنطقة: بيلاروسيا ، BEL) LanguageId value |
Bengali_Bangladesh | 2117 | البنغالية (المنطقة: بنغلاديش) LanguageId value |
Bengali_India | 1093 | البنغالية (المنطقة: الهند) LanguageId value |
Bosnian_Cyrillic | 8218 | البوسنية (السيريلية ، المنطقة: البوسنة والهرسك) LanguageId value |
Bosnian_Latin | 5146 | البوسنية (اللاتينية ، المنطقة: البوسنة والهرسك) LanguageId value |
Breton | 1150 | بريتون (المنطقة: فرنسا) LanguageId value |
Bulgarian | 1026 | البلغارية (المنطقة: بلغاريا ، BGR) قيمة معرف اللغة |
Catalan | 1027 | الكتالانية (المنطقة: الكتالانية ، CAT) معرف اللغة_قيمة |
Chinese_Hong_Kong | 3076 | الصينية (المنطقة: منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة) LanguageId value |
Chinese_Macao | 5124 | الصينية (المنطقة: منطقة ماكاو SAR) LanguageId value |
Chinese_PRC | 2052 | الصينية (المنطقة: جمهورية الصين الشعبية) LanguageId value |
Chinese_Singapore | 4100 | الصينية (المنطقة: سنغافورة) LanguageId value |
Chinese_Taiwan | 1028 | الصينية (المنطقة: تايوان) LanguageId value |
Corsican | 1155 | الكورسيكية (المنطقة: فرنسا) LanguageId value |
Croatian | 1050 | الكرواتية (المنطقة: كرواتيا ، SHL) معرف اللغة_قيمة |
Croatian_Latin | 4122 | الكرواتية (اللاتينية ، المنطقة: البوسنة والهرسك) LanguageId value |
Czech | 1029 | التشيكية (المنطقة: جمهورية التشيك ، CSY) معرف اللغة |
Danish | 1030 | الدنماركية (المنطقة: الدنمارك ، DAN) معرف اللغة_قيمة |
Dari | 1164 | داري (المنطقة: أفغانستان) LanguageId value |
Divehi | 1125 | Divehi (المنطقة: جزر المالديف) LanguageId value |
Dutch_Belgium | 2067 | الهولندية (الفلمنكية ، المنطقة: بلجيكا ، NLB) LanguageId value |
Dutch_Netherlands | 1043 | الهولندية (قياسية ، المنطقة: هولندا ، NLD) معرف اللغة _ قيمة |
English_Australia | 3081 | الإنجليزية (أستراليا ، المنطقة: أستراليا ، ENA) معرف اللغة اللغة |
English_Belize | 10249 | اللغة الإنجليزية (المنطقة: بليز) LanguageId value |
English_Canada | 4105 | الإنجليزية (الكندية ، المنطقة: كندا ، ENC) معرف اللغة_القيمة |
English_Caribbean | 9225 | اللغة الإنجليزية (المنطقة: الكاريبي) LanguageId value |
English_India | 16393 | اللغة الإنجليزية (المنطقة: الهند) LanguageId value |
English_Ireland | 6153 | اللغة الإنجليزية (المنطقة: أيرلندا ، ENI) معرف اللغة اللغة_قيمة |
English_Jamaica | 8201 | اللغة الإنجليزية (المنطقة: جامايكا) LanguageId value |
English_Malaysia | 17417 | اللغة الإنجليزية (المنطقة: ماليزيا) LanguageId value |
English_New_Zealand | 5129 | الإنجليزية (المنطقة: نيوزيلندا ، ENZ) معرف اللغة |
English_ROP | 13321 | اللغة الإنجليزية (المنطقة: جمهورية الفلبين ، شرطة عمان السلطانية) معرف اللغة قيمة |
English_Singapore | 18441 | اللغة الإنجليزية (المنطقة: سنغافورة) LanguageId value |
English_South_Africa | 7177 | اللغة الإنجليزية (المنطقة: جنوب إفريقيا ، جنوب إفريقيا) قيمة معرف اللغة |
English_TT | 11273 | اللغة الإنجليزية (المنطقة: ترينيداد وتوباغو ، TT) معرف اللغة قيمة |
English_United_Kingdom | 2057 | الإنجليزية (البريطانية ، المنطقة: المملكة المتحدة ، ENG) LanguageId value |
English_United_States | 1033 | الإنجليزية (الأمريكية ، المنطقة: الولايات المتحدة ، ENU) معرف اللغة_قيمة |
English_Zimbabwe | 12297 | الإنجليزية (المنطقة: زيمبابوي) LanguageId value |
Estonian | 1061 | الإستونية (المنطقة: إستونيا ، ETI) قيمة معرف اللغة |
Faroese | 1080 | Faroese (المنطقة: جزر فارو) LanguageId value |
Filipino | 1124 | الفلبينية (المنطقة: الفلبين) LanguageId value |
Finnish | 1035 | الفنلندية (المنطقة: فنلندا ، FIN) LanguageId value |
French_Belgium | 2060 | الفرنسية (البلجيكية ، المنطقة: بلجيكا ، FRB) قيمة معرف اللغة |
French_Canada | 3084 | الفرنسية (الكندية ، المنطقة: كندا ، فرنسا) LanguageId value |
French_France | 1036 | الفرنسية (القياسية ، المنطقة: فرنسا ، FRA) معرف اللغة |
French_Luxembourg | 5132 | الفرنسية (المنطقة: لوكسمبورغ ، FRL) معرف اللغة قيمة |
French_MC | 6156 | الفرنسية (المنطقة: إمارة موناكو ، MC) معرف اللغة قيمة |
French_Switzerland | 4108 | الفرنسية (سويسرا ، المنطقة: سويسرا ، FRS) قيمة معرف اللغة |
Frisian | 1122 | الفريزية (المنطقة: هولندا ، NLD) قيمة معرف اللغة |
Galician | 1110 | الجاليكية (المنطقة: الجاليكية) معرف اللغة LanguageId value |
Georgian | 1079 | الجورجية (المنطقة: جورجيا) LanguageId value |
German_Austria | 3079 | الألمانية (النمساوية ، المنطقة: النمسا ، DEA) معرف اللغة |
German_Germany | 1031 | الألمانية (قياسية ، المنطقة: ألمانيا ، DEU) معرف اللغة |
German_Liechtenstein | 5127 | الألمانية (المنطقة: Liechtenstein ، DEC) LanguageId value |
German_Luxembourg | 4103 | الألمانية (المنطقة: لوكسمبورغ ، DEL) اللغة معرف القيمة |
German_Switzerland | 2055 | الألمانية (سويسرا ، المنطقة: سويسرا ، DES) LanguageId value |
Greek | 1032 | اليونانية (المنطقة: اليونان ، ELL) معرف اللغة قيمة |
Greenlandic | 1135 | جرينلاند (المنطقة: جرينلاند) معرف اللغة_قيمة |
Gujarati | 1095 | الغوجاراتية (المنطقة: الهند) LanguageId value |
Hausa | 1128 | لغة الهوسا (لاتينية ، منطقة: نيجيريا) معرف قيمة اللغة |
Hebrew | 1037 | العبرية (المنطقة: إسرائيل) LanguageId value |
Hindi | 1081 | الهندية (المنطقة: الهند) LanguageId value |
Hungarian | 1038 | المجرية (المنطقة: المجر ، HUN) معرف اللغة |
Icelandic | 1039 | الأيسلندية (المنطقة: أيسلندا ، ISL) قيمة معرف اللغة |
Igbo | 1136 | إيغبو (المنطقة: نيجيريا) LanguageId value |
Indonesian | 1057 | الإندونيسية (المنطقة: إندونيسيا) LanguageId value |
Inuktitut | 1117 | Inuktitut (المنطقة: كندا) LanguageId value |
Inuktitut_Latin | 2141 | Inuktitut (اللاتينية ، المنطقة: كندا) LanguageId value |
Irish | 2108 | الأيرلندية (المنطقة: أيرلندا) LanguageId value |
isiXhosa | 1076 | isiXhosa (المنطقة: جنوب إفريقيا ، جنوب إفريقيا) |
isiZulu | 1077 | isiZulu (المنطقة: South Africa، SA) LanguageId value |
Italian_Italy | 1040 | الإيطالية (قياسي ، منطقة: إيطاليا ، ITA) قيمة معرف اللغة |
Italian_Switzerland | 2064 | الإيطالية (سويسرا ، المنطقة: سويسرا ، ITS) LanguageId value |
Japanese | 1041 | اليابانية (المنطقة: اليابان) LanguageId value |
Kannada | 1099 | الكانادا (المنطقة: الهند) LanguageId value |
Kazakh | 1087 | الكازاخستانية (المنطقة: كازاخستان) LanguageId value |
Khmer | 1107 | الخمير (المنطقة: كمبوديا) LanguageId value |
Kiche | 1158 | K’iche (المنطقة: جواتيمالا) LanguageId value |
Kinyarwanda | 1159 | Kinyarwanda (المنطقة: رواندا) LanguageId value |
Kiswahili | 1089 | السواحيلية (المنطقة: كينيا) LanguageId value |
Konkani | 1111 | الكونكانية (المنطقة: الهند) LanguageId value |
Korean | 1042 | الكورية (المنطقة: كوريا) LanguageId value |
Kyrgyz | 1088 | قيرغيزستان (المنطقة: قيرغيزستان) اللغة ID value |
Lao | 1108 | لاو (المنطقة: جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية) قيمة معرف اللغة |
Latvian | 1062 | اللاتفية (المنطقة: لاتفيا ، LVI) معرف اللغة_قيمة |
Lithuanian | 1063 | الليتوانية (المنطقة: ليتوانيا ، LTH) معرف اللغة |
Lower_Sorbian | 2094 | الصوربية السفلى (المنطقة: ألمانيا) LanguageId value |
Luxembourgish | 1134 | اللوكسمبورغية (المنطقة: لوكسمبورغ) LanguageId value |
Macedonian | 1071 | المقدونية (المنطقة: مقدونيا الشمالية) LanguageId value |
Malay_Brunei_Darussalam | 2110 | الملايو (المنطقة: بروناي دار السلام) اللغة ID value |
Malay_Malaysia | 1086 | الملايو (المنطقة: ماليزيا) LanguageId value |
Malayalam | 1100 | المالايالامية (المنطقة: الهند) LanguageId value |
Maltese | 1082 | المالطية (المنطقة: مالطا) LanguageId value |
Maori | 1153 | الماوري (المنطقة: نيوزيلندا) LanguageId value |
Mapudungun | 1146 | Mapudungun (المنطقة: تشيلي) LanguageId value |
Marathi | 1102 | الماراثية (المنطقة: الهند) LanguageId value |
Mohawk | 1148 | الموهوك (المنطقة: الموهوك) قيمة معرف اللغة |
Mongolian_Cyrillic | 1104 | المنغولية (السيريلية ، المنطقة: منغوليا) قيمة المعرف |
Mongolian_Traditional | 2128 | المنغولية (التقليدية ، المنطقة: جمهورية الصين الشعبية) معرف اللغة ، قيمة المعرف |
Nepali | 1121 | النيبالية (المنطقة: نيبال) LanguageId value |
Norwegian_Bokmal | 1044 | النرويجية (بوكمال ، المنطقة: النرويج ، شمال) اللغة ID value |
Norwegian_Nynorsk | 2068 | النرويجية (نينورسك ، المنطقة: النرويج ، غير) معرف اللغة قيمة |
Occitan | 1154 | الأوكيتان (المنطقة: فرنسا) LanguageId value |
Odia | 1096 | Odia (الأوريا سابقًا ، المنطقة: الهند) LanguageId value |
Pashto | 1123 | الباشتو (المنطقة: أفغانستان) LanguageId value |
Polish | 1045 | البولندية (المنطقة: بولندا ، PLK) معرف اللغة |
Portuguese_Brazil | 1046 | البرتغالية (البرازيلية ، المنطقة: البرازيل ، PTB) معرف اللغة |
Portuguese_Portugal | 2070 | البرتغالية (قياسية ، المنطقة: البرتغال ، PTG) معرف اللغة_قيمة |
Punjabi | 1094 | البنجابية (المنطقة: الهند) LanguageId value |
Quechua_Bolivia | 1131 | الكويتشوا (المنطقة: بوليفيا) معرف اللغة LanguageId value |
Quechua_Ecuador | 2155 | الكويتشوا (المنطقة: الإكوادور) LanguageId value |
Quechua_Peru | 3179 | Quechua (المنطقة: بيرو) LanguageId value |
Romanian | 1048 | الرومانية (المنطقة: رومانيا ، ROM) معرف اللغة قيمة |
Romansh | 1047 | رومانش (المنطقة: سويسرا) LanguageId value |
Russian | 1049 | الروسية (المنطقة: روسيا ، روسيا) معرف اللغة |
Sami_Inari | 9275 | سامي (إناري ، المنطقة: فنلندا) LanguageId value |
Sami_Lule_Norway | 4155 | سامي (Lule ، المنطقة: النرويج) LanguageId value |
Sami_Lule_Sweden | 5179 | سامي (Lule ، المنطقة: السويد) LanguageId value |
Sami_Northern_Finland | 3131 | سامي (الشمالية ، المنطقة: فنلندا) LanguageId value |
Sami_Northern_Norway | 1083 | سامي (الشمالية ، المنطقة: النرويج) LanguageId value |
Sami_Northern_Sweden | 2107 | سامي (الشمالية ، المنطقة: السويد) LanguageId value |
Sami_Skolt | 8251 | سامي (سكولت ، المنطقة: فنلندا) LanguageId value |
Sami_Southern_Norway | 6203 | سامي (الجنوب ، المنطقة: النرويج) LanguageId value |
Sami_Southern_Sweden | 7227 | سامي (الجنوب ، المنطقة: السويد) LanguageId value |
Sanskrit | 1103 | السنسكريتية (المنطقة: الهند) LanguageId value |
Serbian_Cyrillic_BIH | 7194 | الصربية (السيريلية ، المنطقة: البوسنة والهرسك) LanguageId value |
Serbian_Cyrillic_Serbia | 3098 | الصربية (السيريلية ، المنطقة: صربيا) LanguageId value |
Serbian_Latin_BIH | 6170 | الصربية (اللاتينية ، المنطقة: البوسنة والهرسك) LanguageId value |
Serbian_Latin_Serbia | 2074 | الصربية (اللاتينية ، المنطقة: صربيا) LanguageId value |
Sesotho_Sa_Leboa | 1132 | Sesotho sa Leboa (شمال Sotho ، المنطقة: جنوب إفريقيا ، SA) LanguageId value |
Setswana | 1074 | سيتسوانا (المنطقة: جنوب إفريقيا ، جنوب إفريقيا) قيمة معرف اللغة |
Sinhala | 1115 | السنهالية (المنطقة: سريلانكا) LanguageId value |
Slovak | 1051 | السلوفاكية (المنطقة: سلوفاكيا ، SKY) معرف اللغة |
Slovenian | 1060 | السلوفينية (المنطقة: سلوفينيا ، SLV) قيمة معرف اللغة |
Spanish_Argentina | 11274 | الإسبانية (المنطقة: الأرجنتين) LanguageId value |
Spanish_Bolivia | 16394 | الإسبانية (المنطقة: بوليفيا) LanguageId value |
Spanish_Chile | 13322 | الإسبانية (المنطقة: تشيلي) LanguageId value |
Spanish_Colombia | 9226 | الإسبانية (المنطقة: كولومبيا) LanguageId value |
Spanish_Costa_Rica | 5130 | الإسبانية (المنطقة: كوستاريكا) LanguageId value |
Spanish_Dominican_Republic | 7178 | الإسبانية (المنطقة: جمهورية الدومينيكان) LanguageId value |
Spanish_Ecuador | 12298 | الإسبانية (المنطقة: الإكوادور) LanguageId value |
Spanish_El_Salvador | 17418 | الإسبانية (المنطقة: السلفادور) LanguageId value |
Spanish_Guatemala | 4106 | الأسبانية (المنطقة: جواتيمالا) LanguageId value |
Spanish_Honduras | 18442 | الإسبانية (المنطقة: هندوراس) LanguageId value |
Spanish_Mexico | 2058 | الإسبانية (المكسيكية ، المنطقة: المكسيك ، ESM) قيمة معرف اللغة |
Spanish_Nicaragua | 19466 | الإسبانية (المنطقة: نيكاراغوا) LanguageId value |
Spanish_Panama | 6154 | الإسبانية (المنطقة: بنما) LanguageId value |
Spanish_Paraguay | 15370 | الإسبانية (المنطقة: باراغواي) معرف اللغة: القيمة |
Spanish_Peru | 10250 | الإسبانية (المنطقة: بيرو) LanguageId value |
Spanish_Puerto_Rico | 20490 | الإسبانية (المنطقة: بورتوريكو) LanguageId value |
Spanish_Modern_Sort | 3082 | الإسبانية (التصنيف الحديث ، المنطقة: إسبانيا ، ESN) اللغة معرف القيمة |
Spanish_Traditional_Sort | 1034 | الأسبانية (الفرز التقليدي ، المنطقة: إسبانيا ، ESP) قيمة معرف اللغة |
Spanish_United_States | 21514 | الإسبانية (المنطقة: الولايات المتحدة) LanguageId value |
Spanish_Uruguay | 14346 | الأسبانية (المنطقة: أوروغواي) LanguageId value |
Spanish_Venezuela | 8202 | الإسبانية (المنطقة: فنزويلا) LanguageId value |
Swedish_Finland | 2077 | السويدية (المنطقة: فنلندا) LanguageId value |
Swedish_Sweden | 1053 | السويدية (المنطقة: السويد ، SVE) معرف اللغة |
Syriac | 1114 | السريانية (المنطقة: سوريا) LanguageId value |
Tajik | 1064 | اللغة الطاجيكية (السيريلية ، المنطقة: طاجيكستان) اللغة ID value |
Tamazight | 2143 | الأمازيغية (اللاتينية ، المنطقة: الجزائر) LanguageId value |
Tamil | 1097 | التاميلية (المنطقة: الهند) LanguageId value |
Tatar | 1092 | التتار (المنطقة: روسيا) LanguageId value |
Telugu | 1098 | التيلجو (المنطقة: الهند) LanguageId value |
Thai | 1054 | التايلاندية (المنطقة: تايلاند) LanguageId value |
Tibetan | 1105 | التبتية (المنطقة: جمهورية الصين الشعبية) معرف اللغة: قيمة معرف_اللغة |
Turkish | 1055 | التركية (المنطقة: تركيا ، TRK) LanguageId value |
Turkmen | 1090 | التركمان (المنطقة: تركمانستان) LanguageId value |
Uighur | 1152 | الأويغورية (المنطقة: جمهورية الصين الشعبية) قيمة معرف اللغة |
Ukrainian | 1058 | الأوكرانية (المنطقة: أوكرانيا ، المملكة المتحدة) LanguageId value |
Upper_Sorbian | 1070 | الصوربية العليا (المنطقة: ألمانيا) LanguageId value |
Urdu | 1056 | الأوردو (المنطقة: جمهورية باكستان الإسلامية) LanguageId value |
Uzbek_Cyrillic | 2115 | الأوزبكية (السيريلية ، المنطقة: أوزبكستان) LanguageId value |
Uzbek_Latin | 1091 | الأوزبكية (اللاتينية ، المنطقة: أوزبكستان) LanguageId value |
Vietnamese | 1066 | الفيتنامية (المنطقة: فيتنام) LanguageId value |
Welsh | 1106 | الويلزية (المنطقة: المملكة المتحدة) LanguageId value |
Wolof | 1160 | الولوف (المنطقة: السنغال) LanguageId value |
Yakut | 1157 | ياقوت (المنطقة: روسيا) LanguageId value |
Yi | 1144 | Yi (المنطقة: جمهورية الصين الشعبية) قيمة معرف اللغة |
Yoruba | 1130 | اليوروبا (المنطقة: نيجيريا) LanguageId value |
أنظر أيضا
- class TtfNameTable
- مساحة الاسم Aspose.Font.TtfTables
- المجسم Aspose.Font