## TtfNameTableMacLanguageId enumeration

Representa la enumeración MacLanguageId.

```csharp
 enum TtfNameTableMacLanguageId
```

### Valores

| Nombre | Valor | Descripción |
| --- | --- | --- |
|  | English | `0` | Valor LanguageId en inglés |
|  | French | `1` | Valor LanguageId en francés |
|  | German | `2` | Valor LanguageId en alemán |
|  | Italian | `3` | Valor LanguageId en italiano |
|  | Dutch | `4` | Valor LanguageId en holandés |
|  | Swedish | `5` | Valor LanguageId en sueco |
|  | Spanish | `6` | Valor LanguageId en español |
|  | Danish | `7` | Valor LanguageId en danés |
|  | Portuguese | `8` | Valor LanguageId en portugués |
|  | Norwegian | `9` | Valor LanguageId en noruego |
|  | Hebrew | `10` | Valor LanguageId en hebreo |
|  | Japanese | `11` | Valor LanguageId en japonés |
|  | Arabic | `12` | Valor LanguageId en árabe |
|  | Finnish | `13` | Valor LanguageId en finlandés |
|  | Greek | `14` | Valor LanguageId en griego |
|  | Icelandic | `15` | Valor LanguageId en islandés |
|  | Maltese | `16` | Valor LanguageId en maltés |
|  | Turkish | `17` | Valor LanguageId en turco |
|  | Croatian | `18` | Valor LanguageId en croata |
|  | Chinese_Traditional | `19` | Valor LanguageId en chino (tradicional) |
|  | Urdu | `20` | Valor LanguageId en urdu |
|  | Hindi | `21` | Valor LanguageId en hindi |
|  | Thai | `22` | tailandés LanguageId valor |
|  | Korean | `23` | coreano LanguageId valor |
|  | Lithuanian | `24` | lituano LanguageId valor |
|  | Polish | `25` | polaco LanguageId valor |
|  | Hungarian | `26` | húngaro LanguageId valor |
|  | Estonian | `27` | estonio LanguageId valor |
|  | Latvian | `28` | letón LanguageId valor |
|  | Sami | `29` | sami LanguageId valor |
|  | Faroese | `30` | feroés LanguageId valor |
|  | Farsi_Persian | `31` | Farsi/Persa LanguageId valor |
|  | Russian | `32` | ruso LanguageId valor |
|  | Chinese_Simplified | `33` | chino (simplificado) LanguageId valor |
|  | Flemish | `34` | flamenco LanguageId valor |
|  | Irish_Gaelic | `35` | gaélico irlandés LanguageId valor |
|  | Albanian | `36` | albanés LanguageId valor |
|  | Romanian | `37` | rumano LanguageId valor |
|  | Czech | `38` | checo LanguageId valor |
|  | Slovak | `39` | eslovaco LanguageId valor |
|  | Slovenian | `40` | esloveno LanguageId valor |
|  | Yiddish | `41` | yidis LanguageId valor |
|  | Serbian | `42` | serbio LanguageId valor |
|  | Macedonian | `43` | macedonio LanguageId valor |
|  | Bulgarian | `44` | búlgaro LanguageId valor |
|  | Ukrainian | `45` | ucraniano LanguageId valor |
|  | Byelorussian | `46` | bielorruso LanguageId valor |
|  | Uzbek | `47` | uzbeko LanguageId valor |
|  | Kazakh | `48` | kazajo LanguageId valor |
|  | Azerbaijani_Cyrillic | `49` | azerbaiyano (alfabeto cirílico) LanguageId valor |
|  | Azerbaijani_Arabic | `50` | azerbaiyano (alfabeto árabe) LanguageId valor |
|  | Armenian | `51` | armenio LanguageId valor |
|  | Georgian | `52` | georgiano LanguageId valor |
|  | Moldavian | `53` | moldavo LanguageId valor |
|  | Kirghiz | `54` | kirguís LanguageId valor |
|  | Tajiki | `55` | tayiko LanguageId valor |
|  | Turkmen | `56` | turcomano LanguageId valor |
|  | Mongolian | `57` | mongol (alfabeto mongol) LanguageId valor |
|  | Mongolian_Cyrillic | `58` | mongol (alfabeto cirílico) LanguageId valor |
|  | Pashto | `59` | pastún LanguageId valor |
|  | Kurdish | `60` | pastún LanguageId valor |
|  | Kashmiri | `61` | cachemiro LanguageId valor |
|  | Sindhi | `62` | sindhi LanguageId valor |
|  | Tibetan | `63` | tibetano LanguageId valor |
|  | Nepali | `64` | nepalí LanguageId valor |
|  | Sanskrit | `65` | sánscrito LanguageId valor |
|  | Marathi | `66` | maratí LanguageId valor |
|  | Bengali | `67` | bengalí LanguageId valor |
|  | Assamese | `68` | asamés LanguageId valor |
|  | Gujarati | `69` | gujarati LanguageId valor |
|  | Punjabi | `70` | punyabí LanguageId valor |
|  | Oriya | `71` | oriya LanguageId valor |
|  | Malayalam | `72` | malayalam LanguageId valor |
|  | Kannada | `73` | Kannada valor de LanguageId |
|  | Tamil | `74` | Tamil valor de LanguageId |
|  | Telugu | `75` | Telugu valor de LanguageId |
|  | Sinhalese | `76` | Sinhalese valor de LanguageId |
|  | Burmese | `77` | Burmese valor de LanguageId |
|  | Khmer | `78` | Khmer valor de LanguageId |
|  | Lao | `79` | Lao valor de LanguageId |
|  | Vietnamese | `80` | Vietnamese valor de LanguageId |
|  | Indonesian | `81` | Indonesian valor de LanguageId |
|  | Tagalog | `82` | Tagalog valor de LanguageId |
|  | Malay_Roman | `83` | Malay (Roman script) valor de LanguageId |
|  | Malay_Arabic | `84` | Malay (Arabic script) valor de LanguageId |
|  | Amharic | `85` | Amharic valor de LanguageId |
|  | Tigrinya | `86` | Tigrinya valor de LanguageId |
|  | Galla | `87` | Galla valor de LanguageId |
|  | Somali | `88` | Somali valor de LanguageId |
|  | Swahili | `89` | Swahili valor de LanguageId |
|  | Kinyarwanda_Ruanda | `90` | Kinyarwanda/Ruanda valor de LanguageId |
|  | Rundi | `91` | Rundi valor de LanguageId |
|  | Nyanja_Chewa | `92` | Nyanja/Chewa valor de LanguageId |
|  | Malagasy | `93` | Malagasy valor de LanguageId |
|  | Esperanto | `94` | Esperanto valor de LanguageId |
|  | Welsh | `128` | Welsh valor de LanguageId |
|  | Basque | `129` | Basque valor de LanguageId |
|  | Catalan | `130` | Catalan valor de LanguageId |
|  | Latin | `131` | Latin LanguageId valor |
|  | Quechua | `132` | Quechua LanguageId valor |
|  | Guarani | `133` | Guarani LanguageId valor |
|  | Aymara | `134` | Aymara LanguageId valor |
|  | Tatar | `135` | Tatar LanguageId valor |
|  | Uighur | `136` | Uighur LanguageId valor |
|  | Dzongkha | `137` | Dzongkha LanguageId valor |
|  | Javanese | `138` | Javanese (Roman script) LanguageId valor |
|  | Sundanese | `139` | Sundanese (Roman script) LanguageId valor |
|  | Galician | `140` | Galician LanguageId valor |
|  | Afrikaans | `141` | Afrikaans LanguageId valor |
|  | Breton | `142` | Breton LanguageId valor |
|  | Inuktitut | `143` | Inuktitut LanguageId valor |
|  | Scottish_Gaelic | `144` | Scottish Gaelic LanguageId valor |
|  | Manx_Gaelic | `145` | Manx Gaelic LanguageId valor |
|  | Irish_Gaelic_WDA | `146` | Irish Gaelic (with dot above) LanguageId valor |
|  | Tongan | `147` | Tongan LanguageId valor |
|  | Greek_Polytonic | `148` | Greek (polytonic) LanguageId valor |
|  | Greenlandic | `149` | Greenlandic LanguageId valor |
|  | Azerbaijani_Roman | `150` | Azerbaijani (Roman script) LanguageId valor |
