TtfNameTable.MacLanguageId
TtfNameTable.MacLanguageId enumeration
Enumeración de ID de idioma de la plataforma Macintosh.
public enum MacLanguageId
Valores
Nombre | Valor | Descripción |
---|---|---|
English | 0 | Valor de ID de idioma inglés |
French | 1 | Valor de ID de idioma francés |
German | 2 | valor ID de idioma alemán |
Italian | 3 | valor de ID de idioma italiano |
Dutch | 4 | Valor de ID de idioma holandés |
Swedish | 5 | valor de ID de idioma sueco |
Spanish | 6 | Valor Id Idioma Español |
Danish | 7 | Valor de ID de idioma danés |
Portuguese | 8 | Valor Id Idioma Portugués |
Norwegian | 9 | Valor de ID de idioma noruego |
Hebrew | 10 | Valor de ID de idioma hebreo |
Japanese | 11 | Valor de ID de idioma japonés |
Arabic | 12 | valor de ID de idioma árabe |
Finnish | 13 | valor de identificador de idioma finlandés |
Greek | 14 | valor de ID de idioma griego |
Icelandic | 15 | valor de ID de idioma islandés |
Maltese | 16 | valor de ID de idioma maltés |
Turkish | 17 | Turco LanguageId value |
Croatian | 18 | Valor de ID de idioma croata |
Chinese_Traditional | 19 | Valor de ID de idioma chino (tradicional) |
Urdu | 20 | Urdu LanguageId value |
Hindi | 21 | Valor de ID de idioma hindi |
Thai | 22 | valor de ID de idioma tailandés |
Korean | 23 | valor de ID de idioma coreano |
Lithuanian | 24 | valor de ID de idioma lituano |
Polish | 25 | valor de ID de idioma polaco |
Hungarian | 26 | Valor de ID de idioma húngaro |
Estonian | 27 | valor de ID de idioma estonio |
Latvian | 28 | Valor de ID de idioma letón |
Sami | 29 | Sami LanguageId value |
Faroese | 30 | Valor de ID de idioma feroés |
Farsi_Persian | 31 | Farsi/persa LanguageId value |
Russian | 32 | Ruso LanguageId value |
Chinese_Simplified | 33 | Chino (simplificado) LanguageId value |
Flemish | 34 | Flamenco LanguageId value |
Irish_Gaelic | 35 | Valor de ID de idioma gaélico irlandés |
Albanian | 36 | Valor de ID de idioma albanés |
Romanian | 37 | Rumano LanguageId value |
Czech | 38 | Valor de ID de idioma checo |
Slovak | 39 | Valor de ID de idioma eslovaco |
Slovenian | 40 | Valor de ID de idioma esloveno |
Yiddish | 41 | Valor de ID de idioma yiddish |
Serbian | 42 | valor de ID de idioma serbio |
Macedonian | 43 | valor de ID de idioma macedonio |
Bulgarian | 44 | valor de ID de idioma búlgaro |
Ukrainian | 45 | Valor de ID de idioma ucraniano |
Byelorussian | 46 | Valor de ID de idioma bielorruso |
Uzbek | 47 | Uzbek LanguageId value |
Kazakh | 48 | Kazakh LanguageId value |
Azerbaijani_Cyrillic | 49 | Azerbaiyano (alfabeto cirílico) LanguageId value |
Azerbaijani_Arabic | 50 | Azerbaiyano (alfabeto árabe) LanguageId value |
Armenian | 51 | Valor de ID de idioma armenio |
Georgian | 52 | Valor de ID de idioma georgiano |
Moldavian | 53 | valor de ID de idioma moldavo |
Kirghiz | 54 | Valor de ID de idioma kirguís |
Tajiki | 55 | Tajiki LanguageId value |
Turkmen | 56 | Turkmenistán LanguageId value |
Mongolian | 57 | mongol (alfabeto mongol) LanguageId value |
Mongolian_Cyrillic | 58 | Mongol (alfabeto cirílico) LanguageId value |
Pashto | 59 | Pashto LanguageId value |
Kurdish | 60 | valor de ID de idioma kurdo |
Kashmiri | 61 | Cachemira LanguageId value |
Sindhi | 62 | Valor de ID de idioma sindhi |
Tibetan | 63 | Valor de ID de idioma tibetano |
Nepali | 64 | Valor de ID de idioma nepalí |
Sanskrit | 65 | Valor de ID de idioma sánscrito |
Marathi | 66 | Marathi LanguageId value |
Bengali | 67 | Valor de ID de idioma bengalí |
Assamese | 68 | asamés LanguageId value |
Gujarati | 69 | Gujarati LanguageId value |
Punjabi | 70 | Punjabi LanguageId value |
Oriya | 71 | Valor de ID de idioma de Oriya |
Malayalam | 72 | Malayalam LanguageId value |
Kannada | 73 | Kannada LanguageId value |
Tamil | 74 | Tamil LanguageId value |
Telugu | 75 | Telugu LanguageId value |
Sinhalese | 76 | Valor de ID de idioma cingalés |
Burmese | 77 | valor de ID de idioma birmano |
Khmer | 78 | Khmer LanguageId value |
Lao | 79 | Valor de Id. de idioma laosiano |
Vietnamese | 80 | Valor de ID de idioma vietnamita |
Indonesian | 81 | valor de Id. de idioma indonesio |
Tagalog | 82 | Tagalog LanguageId value |
Malay_Roman | 83 | malayo (escritura romana) LanguageId value |
Malay_Arabic | 84 | malayo (alfabeto árabe) LanguageId value |
Amharic | 85 | Valor de ID de idioma amárico |
Tigrinya | 86 | Tigrinya LanguageId value |
Galla | 87 | Valor de ID de idioma de Galla |
Somali | 88 | Valor de ID de idioma somalí |
Swahili | 89 | Suajili LanguageId value |
Kinyarwanda_Ruanda | 90 | Kinyarwanda/Ruanda LanguageId value |
Rundi | 91 | Rundi LanguageId valor |
Nyanja_Chewa | 92 | Nyanja/Chewa LanguageId value |
Malagasy | 93 | Idioma malgacheId value |
Esperanto | 94 | Esperanto LanguageId value |
Welsh | 128 | Valor de ID de idioma galés |
Basque | 129 | Valor Id Euskera |
Catalan | 130 | Valor Id Idioma Catalán |
Latin | 131 | Latin LanguageId value |
Quechua | 132 | Valor Id Idioma Quechua |
Guarani | 133 | Guaraní LanguageId value |
Aymara | 134 | Valor Id Idioma Aymara |
Tatar | 135 | Valor de ID de idioma tártaro |
Uighur | 136 | Valor de ID de idioma uigur |
Dzongkha | 137 | Dzongkha LanguageId value |
Javanese | 138 | Javanés (alfabeto romano) LanguageId value |
Sundanese | 139 | Sundanés (alfabeto romano) LanguageId value |
Galician | 140 | Valor Id Idioma Gallego |
Afrikaans | 141 | Afrikaans LanguageId value |
Breton | 142 | Breton LanguageId value |
Inuktitut | 143 | Id. de idioma inuktitut value |
Scottish_Gaelic | 144 | Valor de ID de idioma gaélico escocés |
Manx_Gaelic | 145 | Valor de ID de idioma gaélico manés |
Irish_Gaelic_WDA | 146 | Gaélico irlandés (con un punto arriba) LanguageId value |
Tongan | 147 | Tongan LanguageId value |
Greek_Polytonic | 148 | Griego (politónico) LanguageId value |
Greenlandic | 149 | Groenlandés LanguageId value |
Azerbaijani_Roman | 150 | Azerbaiyano (alfabeto romano) LanguageId value |
Ver también
- class TtfNameTable
- espacio de nombres Aspose.Font.TtfTables
- asamblea Aspose.Font