## TtfNameTableMacLanguageId enumeration

Representa la enumeración MacLanguageId.

```csharp
 enum TtfNameTableMacLanguageId
```

### Valores

| Nombre | Valor | Descripción |
| --- | --- | --- |
|  | English | `0` | Valor de LanguageId en inglés |
|  | French | `1` | Valor de LanguageId en francés |
|  | German | `2` | Valor de LanguageId en alemán |
|  | Italian | `3` | Valor de LanguageId en italiano |
|  | Dutch | `4` | Valor de LanguageId en holandés |
|  | Swedish | `5` | Valor de LanguageId en sueco |
|  | Spanish | `6` | Valor de LanguageId en español |
|  | Danish | `7` | Valor de LanguageId en danés |
|  | Portuguese | `8` | Valor de LanguageId en portugués |
|  | Norwegian | `9` | Valor de LanguageId en noruego |
|  | Hebrew | `10` | Hebreo LanguageId valor |
|  | Japanese | `11` | Japonés LanguageId valor |
|  | Arabic | `12` | Árabe LanguageId valor |
|  | Finnish | `13` | Finés LanguageId valor |
|  | Greek | `14` | Griego LanguageId valor |
|  | Icelandic | `15` | Islandés LanguageId valor |
|  | Maltese | `16` | Maltés LanguageId valor |
|  | Turkish | `17` | Turco LanguageId valor |
|  | Croatian | `18` | Croata LanguageId valor |
|  | Chinese_Traditional | `19` | Chino (Tradicional) LanguageId valor |
|  | Urdu | `20` | Urdu LanguageId valor |
|  | Hindi | `21` | Hindi LanguageId valor |
|  | Thai | `22` | Tailandés LanguageId valor |
|  | Korean | `23` | Coreano LanguageId valor |
|  | Lithuanian | `24` | Lituano LanguageId valor |
|  | Polish | `25` | Polaco LanguageId valor |
|  | Hungarian | `26` | Húngaro LanguageId valor |
|  | Estonian | `27` | Estonio LanguageId valor |
|  | Latvian | `28` | Letón LanguageId valor |
|  | Sami | `29` | Sami LanguageId valor |
|  | Faroese | `30` | Feroés LanguageId valor |
|  | Farsi_Persian | `31` | Farsi/Persa LanguageId valor |
|  | Russian | `32` | Ruso LanguageId valor |
|  | Chinese_Simplified | `33` | Chino (Simplificado) LanguageId valor |
|  | Flemish | `34` | Flamenco LanguageId valor |
|  | Irish_Gaelic | `35` | Irlandés gaélico LanguageId valor |
|  | Albanian | `36` | Albanés LanguageId valor |
|  | Romanian | `37` | Rumano LanguageId valor |
|  | Czech | `38` | Checo LanguageId valor |
|  | Slovak | `39` | Eslovaco LanguageId valor |
|  | Slovenian | `40` | Esloveno LanguageId valor |
|  | Yiddish | `41` | Yidis LanguageId valor |
|  | Serbian | `42` | Serbio LanguageId valor |
|  | Macedonian | `43` | Macedonio LanguageId valor |
|  | Bulgarian | `44` | Búlgaro LanguageId valor |
|  | Ukrainian | `45` | Ucraniano LanguageId valor |
|  | Byelorussian | `46` | Bielorruso LanguageId valor |
|  | Uzbek | `47` | Uzbeko LanguageId valor |
|  | Kazakh | `48` | Kazajo LanguageId valor |
|  | Azerbaijani_Cyrillic | `49` | Azerbaiyano (alfabeto cirílico) LanguageId valor |
|  | Azerbaijani_Arabic | `50` | Azerbaiyano (alfabeto árabe) LanguageId valor |
|  | Armenian | `51` | Armenio LanguageId valor |
|  | Georgian | `52` | Georgiano LanguageId valor |
|  | Moldavian | `53` | Moldavo LanguageId valor |
|  | Kirghiz | `54` | Kirguís LanguageId valor |
|  | Tajiki | `55` | Tayiko LanguageId valor |
|  | Turkmen | `56` | Turcomano LanguageId valor |
|  | Mongolian | `57` | Mongol (escritura mongola) LanguageId valor |
|  | Mongolian_Cyrillic | `58` | Mongol (alfabeto cirílico) LanguageId valor |
|  | Pashto | `59` | Pastún LanguageId valor |
|  | Kurdish | `60` | Pastún LanguageId valor |
|  | Kashmiri | `61` | Valor de LanguageId Kashmiri |
|  | Sindhi | `62` | Valor de LanguageId Sindhi |
|  | Tibetan | `63` | Valor de LanguageId Tibetan |
|  | Nepali | `64` | Valor de LanguageId Nepali |
|  | Sanskrit | `65` | Valor de LanguageId Sanskrit |
|  | Marathi | `66` | Valor de LanguageId Marathi |
|  | Bengali | `67` | Valor de LanguageId Bengali |
|  | Assamese | `68` | Valor de LanguageId Assamese |
|  | Gujarati | `69` | Valor de LanguageId Gujarati |
|  | Punjabi | `70` | Valor de LanguageId Punjabi |
|  | Oriya | `71` | Valor de LanguageId Oriya |
|  | Malayalam | `72` | Valor de LanguageId Malayalam |
|  | Kannada | `73` | Valor de LanguageId Kannada |
|  | Tamil | `74` | Valor de LanguageId Tamil |
|  | Telugu | `75` | Valor de LanguageId Telugu |
|  | Sinhalese | `76` | Valor de LanguageId Sinhalese |
|  | Burmese | `77` | Valor de LanguageId Burmese |
|  | Khmer | `78` | Valor de LanguageId Khmer |
|  | Lao | `79` | Valor de LanguageId Lao |
|  | Vietnamese | `80` | Valor de LanguageId Vietnamese |
|  | Indonesian | `81` | Valor de LanguageId Indonesian |
|  | Tagalog | `82` | Valor de LanguageId Tagalog |
|  | Malay_Roman | `83` | Valor de LanguageId Malay (script romano) |
|  | Malay_Arabic | `84` | Valor de LanguageId Malay (script árabe) |
|  | Amharic | `85` | Valor de LanguageId Amharic |
|  | Tigrinya | `86` | Tigrinya LanguageId valor |
|  | Galla | `87` | Galla LanguageId valor |
|  | Somali | `88` | Somali LanguageId valor |
|  | Swahili | `89` | Swahili LanguageId valor |
|  | Kinyarwanda_Ruanda | `90` | Kinyarwanda/Ruanda LanguageId valor |
|  | Rundi | `91` | Rundi LanguageId valor |
|  | Nyanja_Chewa | `92` | Nyanja/Chewa LanguageId valor |
|  | Malagasy | `93` | Malagasy LanguageId valor |
|  | Esperanto | `94` | Esperanto LanguageId valor |
|  | Welsh | `128` | Welsh LanguageId valor |
|  | Basque | `129` | Basque LanguageId valor |
|  | Catalan | `130` | Catalan LanguageId valor |
|  | Latin | `131` | Latin LanguageId valor |
|  | Quechua | `132` | Quechua LanguageId valor |
|  | Guarani | `133` | Guarani LanguageId valor |
|  | Aymara | `134` | Aymara LanguageId valor |
|  | Tatar | `135` | Tatar LanguageId valor |
|  | Uighur | `136` | Uighur LanguageId valor |
|  | Dzongkha | `137` | Dzongkha LanguageId valor |
|  | Javanese | `138` | Javanese (Roman script) LanguageId valor |
|  | Sundanese | `139` | Sundanese (Roman script) LanguageId valor |
|  | Galician | `140` | Galician LanguageId valor |
|  | Afrikaans | `141` | Afrikaans LanguageId valor |
|  | Breton | `142` | Breton LanguageId valor |
|  | Inuktitut | `143` | Inuktitut LanguageId valor |
|  | Scottish_Gaelic | `144` | Valor de LanguageId del gaélico escocés |
|  | Manx_Gaelic | `145` | Valor de LanguageId del gaélico manés |
|  | Irish_Gaelic_WDA | `146` | Valor de LanguageId del gaélico irlandés (con punto arriba) |
|  | Tongan | `147` | Valor de LanguageId de tongano |
|  | Greek_Polytonic | `148` | Valor de LanguageId de griego (polítono) |
|  | Greenlandic | `149` | Valor de LanguageId de groenlandés |
|  | Azerbaijani_Roman | `150` | Valor de LanguageId de azerí (alfabeto romano) |
