## TtfNameTableMacLanguageId enumeration

Rappresenta l'enumerazione MacLanguageId.

```csharp
 enum TtfNameTableMacLanguageId
```

### Valori

| Nome | Valore | Descrizione |
| --- | --- | --- |
|  | English | `0` | Valore LanguageId inglese |
|  | French | `1` | Valore LanguageId francese |
|  | German | `2` | Valore LanguageId tedesco |
|  | Italian | `3` | Valore LanguageId italiano |
|  | Dutch | `4` | Valore LanguageId olandese |
|  | Swedish | `5` | Valore LanguageId svedese |
|  | Spanish | `6` | Valore LanguageId spagnolo |
|  | Danish | `7` | Valore LanguageId danese |
|  | Portuguese | `8` | Valore LanguageId portoghese |
|  | Norwegian | `9` | Valore LanguageId norvegese |
|  | Hebrew | `10` | Valore LanguageId ebraico |
|  | Japanese | `11` | Valore LanguageId giapponese |
|  | Arabic | `12` | Valore LanguageId arabo |
|  | Finnish | `13` | Valore LanguageId finlandese |
|  | Greek | `14` | Valore LanguageId greco |
|  | Icelandic | `15` | Valore LanguageId islandese |
|  | Maltese | `16` | Valore LanguageId maltese |
|  | Turkish | `17` | Valore LanguageId turco |
|  | Croatian | `18` | Valore LanguageId croato |
|  | Chinese_Traditional | `19` | Valore LanguageId cinese (tradizionale) |
|  | Urdu | `20` | Valore LanguageId urdu |
|  | Hindi | `21` | Valore LanguageId hindi |
|  | Thai | `22` | Valore LanguageId tailandese |
|  | Korean | `23` | Valore LanguageId coreano |
|  | Lithuanian | `24` | Valore LanguageId lituano |
|  | Polish | `25` | Valore LanguageId polacco |
|  | Hungarian | `26` | Valore LanguageId ungherese |
|  | Estonian | `27` | Valore LanguageId estone |
|  | Latvian | `28` | Valore LanguageId lettone |
|  | Sami | `29` | Valore LanguageId sami |
|  | Faroese | `30` | Valore LanguageId faroe |
|  | Farsi_Persian | `31` | Valore LanguageId Farsi/persiano |
|  | Russian | `32` | Valore LanguageId russo |
|  | Chinese_Simplified | `33` | Valore LanguageId cinese (semplificato) |
|  | Flemish | `34` | Valore LanguageId fiammingo |
|  | Irish_Gaelic | `35` | Valore LanguageId gaelico irlandese |
|  | Albanian | `36` | Valore LanguageId albanese |
|  | Romanian | `37` | Valore LanguageId rumeno |
|  | Czech | `38` | Valore LanguageId ceco |
|  | Slovak | `39` | Valore LanguageId slovacco |
|  | Slovenian | `40` | Valore LanguageId sloveno |
|  | Yiddish | `41` | Valore LanguageId yiddish |
|  | Serbian | `42` | Valore LanguageId serbo |
|  | Macedonian | `43` | Valore LanguageId macedone |
|  | Bulgarian | `44` | Valore LanguageId bulgaro |
|  | Ukrainian | `45` | Valore LanguageId ucraino |
|  | Byelorussian | `46` | Valore LanguageId bielorusso |
|  | Uzbek | `47` | Valore LanguageId uzbeco |
|  | Kazakh | `48` | Valore LanguageId kazako |
|  | Azerbaijani_Cyrillic | `49` | Valore LanguageId azero (scrittura cirillica) |
|  | Azerbaijani_Arabic | `50` | Valore LanguageId azero (scrittura araba) |
|  | Armenian | `51` | Valore LanguageId armeno |
|  | Georgian | `52` | Valore LanguageId georgiano |
|  | Moldavian | `53` | Valore LanguageId moldavo |
|  | Kirghiz | `54` | Valore LanguageId kirghiso |
|  | Tajiki | `55` | Valore LanguageId tagico |
|  | Turkmen | `56` | Valore LanguageId turkmeno |
|  | Mongolian | `57` | Valore LanguageId mongolo (scrittura mongola) |
|  | Mongolian_Cyrillic | `58` | Valore LanguageId mongolo (scrittura cirillica) |
|  | Pashto | `59` | Valore LanguageId pashto |
|  | Kurdish | `60` | Valore LanguageId pashto |
|  | Kashmiri | `61` | Valore LanguageId kashmiri |
|  | Sindhi | `62` | Valore LanguageId sindhi |
|  | Tibetan | `63` | Valore LanguageId tibetano |
|  | Nepali | `64` | Valore LanguageId nepalese |
|  | Sanskrit | `65` | Valore LanguageId sanscrito |
|  | Marathi | `66` | Valore LanguageId marathi |
|  | Bengali | `67` | Valore LanguageId bengalese |
|  | Assamese | `68` | Valore LanguageId assamese |
|  | Gujarati | `69` | Valore LanguageId gujarati |
|  | Punjabi | `70` | Valore LanguageId punjabi |
|  | Oriya | `71` | Valore LanguageId oriya |
|  | Malayalam | `72` | Valore LanguageId malayalam |
|  | Kannada | `73` | Valore LanguageId kannada |
|  | Tamil | `74` | Valore LanguageId tamil |
|  | Telugu | `75` | Valore LanguageId telugu |
|  | Sinhalese | `76` | Singalese LanguageId valore |
|  | Burmese | `77` | Birmano LanguageId valore |
|  | Khmer | `78` | Khmer LanguageId valore |
|  | Lao | `79` | Lao LanguageId valore |
|  | Vietnamese | `80` | Vietnamita LanguageId valore |
|  | Indonesian | `81` | Indonesiano LanguageId valore |
|  | Tagalog | `82` | Tagalog LanguageId valore |
|  | Malay_Roman | `83` | Malese (scrittura romana) LanguageId valore |
|  | Malay_Arabic | `84` | Malese (scrittura araba) LanguageId valore |
|  | Amharic | `85` | Amarico LanguageId valore |
|  | Tigrinya | `86` | Tigrino LanguageId valore |
|  | Galla | `87` | Galla LanguageId valore |
|  | Somali | `88` | Somalo LanguageId valore |
|  | Swahili | `89` | Swahili LanguageId valore |
|  | Kinyarwanda_Ruanda | `90` | Kinyarwanda/Ruanda LanguageId valore |
|  | Rundi | `91` | Rundi LanguageId valore |
|  | Nyanja_Chewa | `92` | Nyanja/Chewa LanguageId valore |
|  | Malagasy | `93` | Malgascio LanguageId valore |
|  | Esperanto | `94` | Esperanto LanguageId valore |
|  | Welsh | `128` | Gallese LanguageId valore |
|  | Basque | `129` | Basco LanguageId valore |
|  | Catalan | `130` | Catalano LanguageId valore |
|  | Latin | `131` | Latino LanguageId valore |
|  | Quechua | `132` | Quechua LanguageId valore |
|  | Guarani | `133` | Guarani LanguageId valore |
|  | Aymara | `134` | Valore LanguageId Aymara |
|  | Tatar | `135` | Valore LanguageId Tatar |
|  | Uighur | `136` | Valore LanguageId Uighur |
|  | Dzongkha | `137` | Valore LanguageId Dzongkha |
|  | Javanese | `138` | Valore LanguageId Javanese (scrittura romana) |
|  | Sundanese | `139` | Valore LanguageId Sundanese (scrittura romana) |
|  | Galician | `140` | Valore LanguageId Galician |
|  | Afrikaans | `141` | Valore LanguageId Afrikaans |
|  | Breton | `142` | Valore LanguageId Breton |
|  | Inuktitut | `143` | Valore LanguageId Inuktitut |
|  | Scottish_Gaelic | `144` | Valore LanguageId Gaelico scozzese |
|  | Manx_Gaelic | `145` | Valore LanguageId Gaelico di Man |
|  | Irish_Gaelic_WDA | `146` | Valore LanguageId Gaelico irlandese (con punto sopra) |
|  | Tongan | `147` | Valore LanguageId Tongan |
|  | Greek_Polytonic | `148` | Valore LanguageId Greco (politonico) |
|  | Greenlandic | `149` | Valore LanguageId Groenlandese |
|  | Azerbaijani_Roman | `150` | Valore LanguageId Azerbaijani (scrittura romana) |
