TtfNameTable.MacLanguageId
TtfNameTable.MacLanguageId enumeration
Enumerazione dell’ID della lingua della piattaforma Macintosh.
public enum MacLanguageId
I valori
Nome | Valore | Descrizione |
---|---|---|
English | 0 | English LanguageId valore |
French | 1 | French LanguageId value |
German | 2 | Valore ID lingua tedesca |
Italian | 3 | Italian LanguageId value |
Dutch | 4 | Dutch LanguageId value |
Swedish | 5 | Valore ID lingua svedese |
Spanish | 6 | valore ID lingua spagnola |
Danish | 7 | valore ID lingua danese |
Portuguese | 8 | portoghese LanguageId valore |
Norwegian | 9 | Norwegian LanguageId valore |
Hebrew | 10 | Ebraico LanguageId valore |
Japanese | 11 | Valore ID lingua giapponese |
Arabic | 12 | Arab LanguageId valore |
Finnish | 13 | finlandese LanguageId valore |
Greek | 14 | Valore ID lingua greca |
Icelandic | 15 | islandese LanguageId valore |
Maltese | 16 | valore ID lingua maltese |
Turkish | 17 | Turco LanguageId valore |
Croatian | 18 | valore LanguageId croato |
Chinese_Traditional | 19 | Cinese (tradizionale) LanguageId value |
Urdu | 20 | Urdu LanguageId valore |
Hindi | 21 | Hindi LanguageId valore |
Thai | 22 | Thai LanguageId valore |
Korean | 23 | Korean LanguageId value |
Lithuanian | 24 | valore LanguageId lituano |
Polish | 25 | valore di ID lingua polacca |
Hungarian | 26 | Valore LanguageId ungherese |
Estonian | 27 | Estone LanguageId valore |
Latvian | 28 | valore ID lingua lettone |
Sami | 29 | Sami LanguageId valore |
Faroese | 30 | valore LanguageId faroese |
Farsi_Persian | 31 | Id lingua farsi/persiano valore |
Russian | 32 | Russian LanguageId value |
Chinese_Simplified | 33 | Cinese (semplificato) LanguageId value |
Flemish | 34 | Fiammingo LanguageId valore |
Irish_Gaelic | 35 | Id lingua gaelica irlandese value |
Albanian | 36 | albanese LanguageId valore |
Romanian | 37 | Rumeno LanguageId valore |
Czech | 38 | Czech LanguageId value |
Slovak | 39 | slovacco LanguageId valore |
Slovenian | 40 | sloveno LanguageId valore |
Yiddish | 41 | yiddish LanguageId valore |
Serbian | 42 | Serbo LanguageId valore |
Macedonian | 43 | valore LanguageId macedone |
Bulgarian | 44 | bulgaro LanguageId valore |
Ukrainian | 45 | ucraino LanguageId valore |
Byelorussian | 46 | Id lingua bielorussa valore |
Uzbek | 47 | Uzbek LanguageId valore |
Kazakh | 48 | kazako LanguageId valore |
Azerbaijani_Cyrillic | 49 | Valore LanguageId azero (cirillico) |
Azerbaijani_Arabic | 50 | Valore LanguageId azero (alfabeto arabo) |
Armenian | 51 | Id lingua armena value |
Georgian | 52 | Georgian LanguageId valore |
Moldavian | 53 | Id lingua moldava valore |
Kirghiz | 54 | Kirghiz LanguageId valore |
Tajiki | 55 | Tagiki LanguageId valore |
Turkmen | 56 | Turkmen LanguageId value |
Mongolian | 57 | Mongolo (scrittura mongola) LanguageId value |
Mongolian_Cyrillic | 58 | Mongolo (alfabeto cirillico) LanguageId value |
Pashto | 59 | valore Pashto LanguageId |
Kurdish | 60 | Id lingua curda valore |
Kashmiri | 61 | Id lingua del Kashmir valore |
Sindhi | 62 | Sindhi LanguageId valore |
Tibetan | 63 | Tibetan LanguageId valore |
Nepali | 64 | valore Nepali LanguageId |
Sanskrit | 65 | Sanscrito LanguageId valore |
Marathi | 66 | Marathi LanguageId valore |
Bengali | 67 | valore ID lingua bengalese |
Assamese | 68 | Id lingua assamese valore |
Gujarati | 69 | valore id lingua gujarati |
Punjabi | 70 | Punjabi LanguageId value |
Oriya | 71 | Oriya LanguageId valore |
Malayalam | 72 | Malayalam LanguageId valore |
Kannada | 73 | Kannada LanguageId valore |
Tamil | 74 | Tamil LanguageId valore |
Telugu | 75 | Telugu LanguageId valore |
Sinhalese | 76 | singalese LanguageId valore |
Burmese | 77 | birmano LanguageId valore |
Khmer | 78 | valore Khmer LanguageId |
Lao | 79 | Lao LanguageId valore |
Vietnamese | 80 | Valore LanguageId vietnamita |
Indonesian | 81 | indonesiano LanguageId valore |
Tagalog | 82 | Tagalog LanguageId valore |
Malay_Roman | 83 | Malese (alfabeto latino) LanguageId value |
Malay_Arabic | 84 | Malese (alfabeto arabo) LanguageId value |
Amharic | 85 | Id lingua amarico valore |
Tigrinya | 86 | Tigrinya LanguageId valore |
Galla | 87 | Galla LanguageId valore |
Somali | 88 | Somali LanguageId valore |
Swahili | 89 | Valore ID lingua swahili |
Kinyarwanda_Ruanda | 90 | Kinyarwanda/Ruanda LanguageId value |
Rundi | 91 | Rundi LanguageId valore |
Nyanja_Chewa | 92 | Nyanja/Chewa LanguageId value |
Malagasy | 93 | valore LanguageId malgascio |
Esperanto | 94 | Valore ID lingua esperanto |
Welsh | 128 | Valore ID lingua gallese |
Basque | 129 | Valore ID lingua basca |
Catalan | 130 | Catalan LanguageId valore |
Latin | 131 | Latin LanguageId valore |
Quechua | 132 | Quechua LanguageId valore |
Guarani | 133 | Valore Id Lingua Guarani |
Aymara | 134 | Aymara LanguageId valore |
Tatar | 135 | Id lingua tartara valore |
Uighur | 136 | uiguro LanguageId valore |
Dzongkha | 137 | valore Dzongkha LanguageId |
Javanese | 138 | Javanese (scrittura romana) LanguageId value |
Sundanese | 139 | Sundanese (scrittura romana) LanguageId value |
Galician | 140 | Id lingua galiziana valore |
Afrikaans | 141 | Afrikaans LanguageId valore |
Breton | 142 | Valore ID lingua bretone |
Inuktitut | 143 | Inuktitut LanguageId valore |
Scottish_Gaelic | 144 | Valore ID lingua gaelico scozzese |
Manx_Gaelic | 145 | Manx gaelico LanguageId value |
Irish_Gaelic_WDA | 146 | Gaelico irlandese (con punto sopra) LanguageId value |
Tongan | 147 | Tongano LanguageId valore |
Greek_Polytonic | 148 | Greco (politonico) LanguageId value |
Greenlandic | 149 | valore ID lingua groenlandese |
Azerbaijani_Roman | 150 | Valore LanguageId azero (alfabeto latino) |
Guarda anche
- class TtfNameTable
- spazio dei nomi Aspose.Font.TtfTables
- assemblea Aspose.Font