TtfNameTable.MacLanguageId
TtfNameTable.MacLanguageId enumeration
Macintosh platform dili kimliği numaralandırma.
public enum MacLanguageId
değerler
İsim | Değer | Tanım |
---|---|---|
English | 0 | English LanguageId değeri |
French | 1 | Fransızca Dil Kimliği değeri |
German | 2 | Almanca Dil Kimliği değeri |
Italian | 3 | İtalyanca Dil Kimliği değeri |
Dutch | 4 | Felemenkçe Dil Kimliği değeri |
Swedish | 5 | İsveç Dili Kimliği değeri |
Spanish | 6 | İspanyolca Dil Kimliği değeri |
Danish | 7 | Danca Dil Kimliği değeri |
Portuguese | 8 | Portekizce Dil Kimliği değeri |
Norwegian | 9 | Norveç Dili Kimliği değeri |
Hebrew | 10 | İbranice Dil Kimliği değeri |
Japanese | 11 | Japonca Dil Kimliği değeri |
Arabic | 12 | Arapça Dil Kimliği değeri |
Finnish | 13 | Fince Dil Kimliği değeri |
Greek | 14 | Yunanca Dil Kimliği değeri |
Icelandic | 15 | İzlanda Dili Kimliği değeri |
Maltese | 16 | Malta Dili Kimliği değeri |
Turkish | 17 | Turkish LanguageId değeri |
Croatian | 18 | Hırvatça Dil Kimliği değeri |
Chinese_Traditional | 19 | Çince (Geleneksel) LanguageId değeri |
Urdu | 20 | Urdu LanguageId değeri |
Hindi | 21 | Hintçe Dil Kimliği değeri |
Thai | 22 | Tay Dili Kimliği değeri |
Korean | 23 | Kore Dili Kimliği değeri |
Lithuanian | 24 | Litvanca Dil Kimliği değeri |
Polish | 25 | Lehçe Dil Kimliği değeri |
Hungarian | 26 | Macar Dili Kimliği değeri |
Estonian | 27 | Estonca Dil Kimliği değeri |
Latvian | 28 | Letonya Dil Kimliği değeri |
Sami | 29 | Sami LanguageId değeri |
Faroese | 30 | Faroe Dili Dil Kimliği değeri |
Farsi_Persian | 31 | Farsça/Farsça Dil Kimliği değeri |
Russian | 32 | Rusça Dil Kimliği değeri |
Chinese_Simplified | 33 | Çince (Basitleştirilmiş) LanguageId değeri |
Flemish | 34 | Flamanca Dil Kimliği değeri |
Irish_Gaelic | 35 | İrlanda Gal Dili Dil Kimliği değeri |
Albanian | 36 | Arnavutça Dil Kimliği değeri |
Romanian | 37 | Rumence Dil Kimliği değeri |
Czech | 38 | Çek Dili Kimliği değeri |
Slovak | 39 | Slovakça Dil Kimliği değeri |
Slovenian | 40 | Slovence Dil Kimliği değeri |
Yiddish | 41 | Yidiş Dil Kimliği değeri |
Serbian | 42 | Sırpça Dil Kimliği değeri |
Macedonian | 43 | Makedonca LanguageId değeri |
Bulgarian | 44 | Bulgarca Dil Kimliği değeri |
Ukrainian | 45 | Ukrayna Dili Kimliği değeri |
Byelorussian | 46 | Beyaz Rusya Dil Kimliği değeri |
Uzbek | 47 | Özbekçe Dil Kimliği değeri |
Kazakh | 48 | Kazak Dili Kimliği değeri |
Azerbaijani_Cyrillic | 49 | Azerice (Kiril alfabesi) LanguageId değeri |
Azerbaijani_Arabic | 50 | Azerice (Arap alfabesi) LanguageId değeri |
Armenian | 51 | Ermeni Dili Kimliği değeri |
Georgian | 52 | Gürcü Dil Kimliği değeri |
Moldavian | 53 | Moldavian LanguageId değeri |
Kirghiz | 54 | Kırgız Dili Kimliği değeri |
Tajiki | 55 | Taciki LanguageId değeri |
Turkmen | 56 | Türkmen Dil Kimliği değeri |
Mongolian | 57 | Moğolca (Moğol alfabesi) LanguageId değeri |
Mongolian_Cyrillic | 58 | Moğolca (Kiril alfabesi) LanguageId değeri |
Pashto | 59 | Peştuca Dil Kimliği değeri |
Kurdish | 60 | Kürt Dili Kimliği değeri |
Kashmiri | 61 | Keşmir Dili Kimliği değeri |
Sindhi | 62 | Sindhi Dil Kimliği değeri |
Tibetan | 63 | Tibet Dili Kimliği değeri |
Nepali | 64 | Nepal Dili Kimliği değeri |
Sanskrit | 65 | Sanskritçe Dil Kimliği değeri |
Marathi | 66 | Marathi Dil Kimliği değeri |
Bengali | 67 | Bengali LanguageId değeri |
Assamese | 68 | Assam Dili Kimliği değeri |
Gujarati | 69 | Gujarati LanguageId değeri |
Punjabi | 70 | Punjabi LanguageId değeri |
Oriya | 71 | Ortaca Dil Kimliği değeri |
Malayalam | 72 | Malayalam LanguageId değeri |
Kannada | 73 | Kannada LanguageId değeri |
Tamil | 74 | Tamil Dil Kimliği değeri |
Telugu | 75 | Telugu Dili Kimliği değeri |
Sinhalese | 76 | Sinhalese LanguageId değeri |
Burmese | 77 | Birmanya Dil Kimliği değeri |
Khmer | 78 | Khmer LanguageId değeri |
Lao | 79 | Lao LanguageId değeri |
Vietnamese | 80 | Vietnam Dili Kimliği değeri |
Indonesian | 81 | Endonezya Dili Kimliği değeri |
Tagalog | 82 | Tagalog Dil Kimliği değeri |
Malay_Roman | 83 | Malayca (Roma yazısı) LanguageId değeri |
Malay_Arabic | 84 | Malayca (Arap alfabesi) LanguageId değeri |
Amharic | 85 | Amharca Dil Kimliği değeri |
Tigrinya | 86 | Tigrinya LanguageId değeri |
Galla | 87 | Galla LanguageId değeri |
Somali | 88 | Somali Dil Kimliği değeri |
Swahili | 89 | Swahili LanguageId değeri |
Kinyarwanda_Ruanda | 90 | Kinyarwanda/Ruanda LanguageId değeri |
Rundi | 91 | Rundi LanguageId değeri |
Nyanja_Chewa | 92 | Nyanja/Chewa LanguageId değeri |
Malagasy | 93 | Madagaskar Dili Kimliği değeri |
Esperanto | 94 | Esperanto Dil Kimliği değeri |
Welsh | 128 | Galce Dil Kimliği değeri |
Basque | 129 | Baskça Dil Kimliği değeri |
Catalan | 130 | Katalanca Dil Kimliği değeri |
Latin | 131 | Latin Dil Kimliği değeri |
Quechua | 132 | Quechua LanguageId değeri |
Guarani | 133 | Guarani LanguageId değeri |
Aymara | 134 | Aymara Dil Kimliği değeri |
Tatar | 135 | Tatar LanguageId değeri |
Uighur | 136 | Uygur Dili Kimliği değeri |
Dzongkha | 137 | Dzongkha LanguageId değeri |
Javanese | 138 | Cava (Roma alfabesi) LanguageId değeri |
Sundanese | 139 | Sunda dili (Roma yazısı) LanguageId değeri |
Galician | 140 | Galiçyaca Dil Kimliği değeri |
Afrikaans | 141 | Afrikaans Dil Kimliği değeri |
Breton | 142 | Breton Dil Kimliği değeri |
Inuktitut | 143 | Inuktitut LanguageId değeri |
Scottish_Gaelic | 144 | İskoç Gal Dili Dil Kimliği değeri |
Manx_Gaelic | 145 | Manx Gal Dili Dil Kimliği değeri |
Irish_Gaelic_WDA | 146 | İrlanda Galcesi (yukarıdaki nokta ile) LanguageId değeri |
Tongan | 147 | Tonga Dil Kimliği değeri |
Greek_Polytonic | 148 | Yunanca (politonik) LanguageId değeri |
Greenlandic | 149 | Grönland Dili Kimliği değeri |
Azerbaijani_Roman | 150 | Azerice (Roma yazısı) LanguageId değeri |
Ayrıca bakınız
- class TtfNameTable
- ad alanı Aspose.Font.TtfTables
- toplantı Aspose.Font