TtfNameTable.MacLanguageId
TtfNameTable.MacLanguageId enumeration
Macintosh 平台语言 id 枚举。
public enum MacLanguageId
价值观
| 姓名 | 价值 | 描述 |
|---|---|---|
| English | 0 | 英语语言 ID 值 |
| French | 1 | 法语语言 ID 值 |
| German | 2 | 德语 LanguageId 值 |
| Italian | 3 | 意大利语LanguageId值 |
| Dutch | 4 | 荷兰语语言 ID 值 |
| Swedish | 5 | 瑞典语LanguageId值 |
| Spanish | 6 | 西班牙语语言 ID 值 |
| Danish | 7 | 丹麦语LanguageId值 |
| Portuguese | 8 | 葡萄牙语LanguageId值 |
| Norwegian | 9 | 挪威语语言 ID 值 |
| Hebrew | 10 | 希伯来语 LanguageId 值 |
| Japanese | 11 | 日语语言 ID 值 |
| Arabic | 12 | 阿拉伯语 LanguageId 值 |
| Finnish | 13 | 芬兰语LanguageId值 |
| Greek | 14 | 希腊语 ID 值 |
| Icelandic | 15 | 冰岛语LanguageId值 |
| Maltese | 16 | 马耳他语LanguageId值 |
| Turkish | 17 | 土耳其语语言 ID 值 |
| Croatian | 18 | 克罗地亚语LanguageId值 |
| Chinese_Traditional | 19 | 中文(繁体)LanguageId 值 |
| Urdu | 20 | 乌尔都语语言标识值 |
| Hindi | 21 | 印地语语言标识值 |
| Thai | 22 | Thai LanguageId 值 |
| Korean | 23 | 韩语标识值 |
| Lithuanian | 24 | 立陶宛语LanguageId值 |
| Polish | 25 | 波兰语LanguageId值 |
| Hungarian | 26 | 匈牙利语LanguageId值 |
| Estonian | 27 | 爱沙尼亚语LanguageId值 |
| Latvian | 28 | 拉脱维亚语言 ID 值 |
| Sami | 29 | 萨米语语言 ID 值 |
| Faroese | 30 | 法罗语 LanguageId 值 |
| Farsi_Persian | 31 | 波斯语/波斯语LanguageId值 |
| Russian | 32 | 俄语语言 ID 值 |
| Chinese_Simplified | 33 | 中文(简体)LanguageId 值 |
| Flemish | 34 | 佛兰芒语言 ID 值 |
| Irish_Gaelic | 35 | 爱尔兰盖尔语 LanguageId 值 |
| Albanian | 36 | 阿尔巴尼亚语 LanguageId 值 |
| Romanian | 37 | 罗马尼亚语LanguageId值 |
| Czech | 38 | 捷克语LanguageId值 |
| Slovak | 39 | 斯洛伐克语言 ID 值 |
| Slovenian | 40 | 斯洛文尼亚语LanguageId值 |
| Yiddish | 41 | 意第绪语 LanguageId 值 |
| Serbian | 42 | 塞尔维亚语语言 ID 值 |
| Macedonian | 43 | 马其顿语言 ID 值 |
| Bulgarian | 44 | 保加利亚语LanguageId值 |
| Ukrainian | 45 | 乌克兰语LanguageId值 |
| Byelorussian | 46 | 白俄罗斯语言 ID 值 |
| Uzbek | 47 | 乌兹别克语LanguageId值 |
| Kazakh | 48 | 哈萨克语LanguageId值 |
| Azerbaijani_Cyrillic | 49 | 阿塞拜疆语(西里尔字母)LanguageId value |
| Azerbaijani_Arabic | 50 | 阿塞拜疆语(阿拉伯文)LanguageId 值 |
| Armenian | 51 | 亚美尼亚语LanguageId值 |
| Georgian | 52 | 格鲁吉亚语语言 ID 值 |
| Moldavian | 53 | 摩尔达维亚语言标识值 |
| Kirghiz | 54 | 柯尔克孜语语言标识值 |
| Tajiki | 55 | Tajiki LanguageId 值 |
| Turkmen | 56 | 土库曼语LanguageId值 |
| Mongolian | 57 | 蒙古语(蒙古文字)LanguageId 值 |
| Mongolian_Cyrillic | 58 | 蒙古语(西里尔字母)LanguageId 值 |
| Pashto | 59 | 普什图语 LanguageId 值 |
| Kurdish | 60 | 库尔德语 LanguageId 值 |
| Kashmiri | 61 | 克什米尔语言 ID 值 |
| Sindhi | 62 | 信德语语言 ID 值 |
| Tibetan | 63 | 藏语标识值 |
| Nepali | 64 | 尼泊尔语LanguageId值 |
| Sanskrit | 65 | 梵文语言标识值 |
| Marathi | 66 | 马拉地语语言 ID 值 |
| Bengali | 67 | 孟加拉语 LanguageId 值 |
| Assamese | 68 | 阿萨姆语LanguageId值 |
| Gujarati | 69 | 古吉拉特语 LanguageId 值 |
| Punjabi | 70 | 旁遮普语LanguageId值 |
| Oriya | 71 | Oriya LanguageId 值 |
| Malayalam | 72 | 马拉雅拉姆语语言 ID 值 |
| Kannada | 73 | 卡纳达语语言 ID 值 |
| Tamil | 74 | 泰米尔语LanguageId值 |
| Telugu | 75 | 泰卢固语语言 ID 值 |
| Sinhalese | 76 | 僧伽罗语LanguageId值 |
| Burmese | 77 | 缅甸语LanguageId值 |
| Khmer | 78 | 高棉语言 ID 值 |
| Lao | 79 | 老挝语言标识值 |
| Vietnamese | 80 | 越南语LanguageId值 |
| Indonesian | 81 | 印度尼西亚语 LanguageId 值 |
| Tagalog | 82 | 他加禄语语言 ID 值 |
| Malay_Roman | 83 | 马来语(罗马文字)LanguageId 值 |
| Malay_Arabic | 84 | 马来语(阿拉伯文字)LanguageId 值 |
| Amharic | 85 | 阿姆哈拉语LanguageId值 |
| Tigrinya | 86 | 提格里尼亚语LanguageId值 |
| Galla | 87 | 加拉语言标识值 |
| Somali | 88 | 索马里语言 ID 值 |
| Swahili | 89 | 斯瓦希里语语言 ID 值 |
| Kinyarwanda_Ruanda | 90 | Kinyarwanda/Ruanda LanguageId value |
| Rundi | 91 | 润迪语言标识值 |
| Nyanja_Chewa | 92 | Nyanja/Chewa LanguageId 值 |
| Malagasy | 93 | 马达加斯加语 LanguageId 值 |
| Esperanto | 94 | 世界语 LanguageId 值 |
| Welsh | 128 | 威尔士语言标识值 |
| Basque | 129 | 巴斯克语标识值 |
| Catalan | 130 | 加泰罗尼亚语语言 ID 值 |
| Latin | 131 | 拉丁语言 ID 值 |
| Quechua | 132 | 盖丘亚语 LanguageId 值 |
| Guarani | 133 | 瓜拉尼语语言 ID 值 |
| Aymara | 134 | 艾马拉语言 ID 值 |
| Tatar | 135 | 鞑靼语言标识值 |
| Uighur | 136 | 维吾尔语标识值 |
| Dzongkha | 137 | 宗喀语语言标识值 |
| Javanese | 138 | 爪哇语(罗马脚本)LanguageId 值 |
| Sundanese | 139 | 巽他语(罗马文字)LanguageId value |
| Galician | 140 | 加利西亚语语言 ID 值 |
| Afrikaans | 141 | 南非荷兰语 LanguageId 值 |
| Breton | 142 | 布列塔尼语言标识值 |
| Inuktitut | 143 | 因纽特语LanguageId值 |
| Scottish_Gaelic | 144 | 苏格兰盖尔语语言 ID 值 |
| Manx_Gaelic | 145 | 马恩岛盖尔语语言 ID 值 |
| Irish_Gaelic_WDA | 146 | 爱尔兰盖尔语(上面有点) LanguageId value |
| Tongan | 147 | 汤加语LanguageId值 |
| Greek_Polytonic | 148 | 希腊语(多调)LanguageId 值 |
| Greenlandic | 149 | 格陵兰语 LanguageId 值 |
| Azerbaijani_Roman | 150 | 阿塞拜疆语(罗马文字)LanguageId value |
也可以看看
- class TtfNameTable
- 命名空间 Aspose.Font.TtfTables
- 部件 Aspose.Font