EmfPlusLanguageIdentifierType
EmfPlusLanguageIdentifierType enumeration
يعرّف تعداد معرف اللغة معرفات للغات الطبيعية في المناطق المحلية ، بما في ذلك البلدان والمناطق الجغرافية والمناطق الإدارية .
public enum EmfPlusLanguageIdentifierType : short
قيم
| اسم | قيمة | وصف |
|---|---|---|
| LangNeutral | 0 | لغة محلية محايدة . |
| Zh_CHS | 4 | الصينية المبسطة (الصين). |
| LangInvariant | 127 | لغة ثابتة . |
| LangNeutralUserDefault | 1024 | لغة المستخدم الافتراضية. |
| Ar_SA | 1025 | عربي (السعودية) . |
| Bg_BG | 1026 | البلغارية (بلغاريا) . |
| Ca_ES | 1027 | الكتالانية (إسبانيا) . |
| Zh_CHT | 1028 | الصينية التقليدية (تايوان) . |
| Cs_CZ | 1029 | التشيك (جمهورية التشيك) . |
| Da_DK | 1030 | الدنماركية (الدنمارك) . |
| De_DE | 1031 | الألمانية (ألمانيا). |
| El_GR | 1032 | اليونانية (اليونان) . |
| En_US | 1033 | الإنجليزية (الولايات المتحدة) . |
| Es_Tradnl_ES | 1034 | الإسبانية والتقليدية (إسبانيا) . |
| Fi_FI | 1035 | الفنلندية (فنلندا) . |
| Fr_FR | 1036 | الفرنسية (فرنسا) . |
| He_IL | 1037 | العبرية (إسرائيل) . |
| Hu_HU | 1038 | المجرية (المجر) . |
| Is_IS | 1039 | الأيسلندية (أيسلندا) . |
| It_IT | 1040 | الإيطالية (إيطاليا) . |
| Ja_JA | 1041 | اليابانية (اليابان) . |
| Ko_KR | 1042 | الكورية (كوريا) . |
| Nl_NL | 1043 | الهولندية (هولندا) . |
| Nb_NO | 1044 | بوكمال (النرويج) . |
| Pl_PL | 1045 | البولندية (بولندا). |
| Pt_BR | 1046 | البرتغالية (البرازيل) . |
| Rm_CH | 1047 | رومانش (سويسرا) . |
| Ro_RO | 1048 | الرومانية (رومانيا) . |
| Ru_RU | 1049 | الروسية (روسيا) . |
| Hr_HR | 1050 | الكرواتية (كرواتيا) . |
| Sk_SK | 1051 | السلوفاكية (سلوفاكيا) . |
| Sq_AL | 1052 | الألبانية (ألبانيا) . |
| Sv_SE | 1053 | السويدية (السويد) . |
| Th_TH | 1054 | التايلاندية (تايلاند) . |
| Tr_TR | 1055 | التركية (تركيا) . |
| Ur_PK | 1056 | الأردية (باكستان) . |
| Id_ID | 1057 | إندونيسي (إندونيسيا) . |
| Uk_UA | 1058 | الأوكرانية (أوكرانيا). |
| Be_BY | 1059 | البيلاروسية (بيلاروسيا) . |
| Sl_SI | 1060 | السلوفينية (سلوفينيا) . |
| Et_EE | 1061 | الإستونية (إستونيا) . |
| Lv_LV | 1062 | اللاتفية (لاتفيا) . |
| Lt_LT | 1063 | الليتوانية (ليتوانيا) . |
| Tg_TJ | 1064 | طاجيكستان (طاجيكستان) . |
| Fa_IR | 1065 | الفارسية (إيران) . |
| Vi_VN | 1066 | الفيتنامية (فيتنام) . |
| Hy_AM | 1067 | الأرمينية (أرمينيا) . |
| Az_Latn_AZ | 1068 | الآذرية ، الأبجدية اللاتينية (أذربيجان). |
| Eu_ES | 1069 | لغة الباسك (إسبانيا) . |
| Wen_DE | 1070 | الصوربية ، العليا (ألمانيا) . |
| Mk_MK | 1071 | المقدونية (مقدونيا) . |
| St_ZA | 1072 | Sutu (جنوب إفريقيا) . |
| Tn_ZA | 1074 | سيتسوانا (بوتسوانا) . |
| Xh_ZA | 1076 | isiXhosa (جنوب إفريقيا). |
| Zu_ZA | 1077 | isiZulu (جنوب إفريقيا) . |
| Af_ZA | 1078 | الأفريكانية (جنوب إفريقيا) . |
| Ka_GE | 1079 | الجورجية (جورجيا) . |
| Fa_FA | 1080 | فارو (جزر فارو) . |
| Hi_IN | 1081 | الهندية (الهند) . |
| Mt_MT | 1082 | المالطية (مالطا) . |
| Se_NO | 1083 | سامي ، الشمالية (النرويج) . |
| Ga_GB | 1084 | الغيلية (المملكة المتحدة) . |
| Ms_MY | 1086 | الملايو (ماليزيا) . |
| Kk_KZ | 1087 | كازاخستان (كازاخستان) . |
| Ky_KG | 1088 | قيرغيزستان (قيرغيزستان) . |
| Sw_KE | 1089 | السواحيلية (كينيا وتنزانيا ودول شرق إفريقيا الأخرى ؛ وهي اللغة الرسمية للاتحاد الأفريقي) . |
| Tk_TM | 1090 | تركمان (تركمانستان) . |
| Uz_Latn_UZ | 1091 | الأوزبكية ، الأبجدية اللاتينية (أوزبكستان) . |
| Tt_Ru | 1092 | تتار (بيلاروسيا وروسيا وأوكرانيا ودول شرق أوروبا الأخرى ؛ وكازاخستان وأوزبكستان في آسيا الوسطى) . |
| Bn_IN | 1093 | نص بنغالي ، بنجالي (الهند). |
| Pa_IN | 1094 | البنجابية (الهند) . |
| Gu_IN | 1095 | الغوجاراتية (الهند) . |
| Or_IN | 1096 | أوريا (الهند) . |
| Ta_IN | 1097 | التاميلية (الهند ، سريلانكا) . |
| Te_IN | 1098 | التيلجو (الهند) . |
| Kn_IN | 1099 | الكانادا (الهند) . |
| Ml_IN | 1100 | المالايالامية (الهند) . |
| As_IN | 1101 | الأسامية (الهند) . |
| Mr_IN | 1102 | المهاراتية (الهند) . |
| Sa_IN | 1103 | السنسكريتية (الهند) . |
| Mn_MN | 1104 | الأبجدية المنغولية والسيريلية (منغوليا) . |
| Bo_CN | 1105 | التبتية (الصين) . |
| Cy_GB | 1106 | الويلزية (المملكة المتحدة) . |
| Km_KH | 1107 | الخمير (كمبوديا) . |
| Lo_LA | 1108 | لاو (لاوس) . |
| Gl_ES | 1110 | الجاليكية (إسبانيا). |
| Kok_IN | 1111 | الكونكانية (الهند) . |
| Sd_IN | 1113 | السندية (الهند) . |
| Syr_SY | 1114 | السريانية (سوريا) . |
| Si_LK | 1115 | السنهالية (سري لانكا) . |
| Iu_Cans_CA | 1117 | Inuktitut ، المقاطع (كندا). |
| Am_ET | 1118 | الأمهرية (إثيوبيا) . |
| Ne_NP | 1121 | نيبالية (نيبال) . |
| Fy_NL | 1122 | الفريزية (هولندا) . |
| Ps_AF | 1123 | الباشتو (أفغانستان ، باكستان) . |
| Fil_PH | 1124 | الفلبينية (الفلبين) . |
| Div_MV | 1125 | ديفيهي (جزر المالديف ، الهند) . |
| Ha_Latn_NG | 1128 | الهوسا ، الأبجدية اللاتينية (بنين ونيجيريا وتوغو ودول غرب إفريقيا الأخرى). |
| Yo_NG | 1130 | اليوروبا (بنين وغانا ونيجيريا وتوغو ودول غرب إفريقيا الأخرى) . |
| Quz_BO | 1131 | Quechua (بوليفيا) . |
| Nzo_ZA | 1132 | Sesotho sa Leboa (جنوب إفريقيا). |
| Ba_RU | 1133 | بشكير (روسيا) . |
| Lb_LU | 1134 | اللوكسمبرجية (لوكسمبورغ) . |
| Kl_GL | 1135 | جرينلاند (جرينلاند) . |
| Ig_NG | 1136 | إيغبو (نيجيريا) . |
| So_SO | 1143 | الصومالية (الصومال) . |
| Ii_CN | 1144 | يي (الصين) . |
| Arn_CL | 1146 | مابودونغون (تشيلي) . |
| Moh_CA | 1148 | موهوك (كندا) . |
| Br_FR | 1150 | بريتون (فرنسا) . |
| Ug_CN | 1152 | الأويغور (الصين) . |
| Mi_NZ | 1153 | الماوري (نيوزيلندا) . |
| Oc_FR | 1154 | الأوكيتان (فرنسا) . |
| Co_FR | 1155 | كورسيكان (فرنسا) . |
| Gsw_FR | 1156 | الألزاسي (فرنسا). |
| Sah_RU | 1157 | ياقوت (روسيا) . |
| Qut_GT | 1158 | K’iche (غواتيمالا) . |
| Rw_RW | 1159 | كينيارواندا (رواندا) . |
| Wo_SN | 1160 | الولوف (غامبيا وموريتانيا والسنغال ودول غرب إفريقيا الأخرى) . |
| Gbz_AF | 1164 | داري (أفغانستان) . |
| LangNeutralSysDefault | 2048 | لغة الإعدادات المحلية الافتراضية للنظام . |
| Ar_IQ | 2049 | عربي (العراق) . |
| Zh_CN | 2052 | الصينية (الصين). |
| De_CH | 2055 | الألمانية (سويسرا) . |
| En_GB | 2057 | الإنجليزية (المملكة المتحدة). |
| Es_MX | 2058 | الإسبانية (المكسيك) . |
| Fr_BE | 2060 | الفرنسية (بلجيكا) . |
| It_CH | 2064 | الإيطالية (سويسرا) . |
| Ko_Johab_KR | 2066 | كوري ، جوهاب (كوريا) . |
| Nl_BE | 2067 | الهولندية (بلجيكا) . |
| Nn_NO | 2068 | نيورسك (النرويج) . |
| Pt_PT | 2070 | البرتغالية (البرتغال) . |
| Sr_Latn_SP | 2074 | الصربية ، الأبجدية اللاتينية (صربيا) . |
| Sv_FI | 2077 | السويدية (فنلندا) . |
| Ur_IN | 2080 | الأردية (الهند) . |
| Lt_C_LT | 2087 | الليتوانية ، الكلاسيكية (ليتوانيا) . |
| Az_Cyrl_AZ | 2092 | الآذرية ، الأبجدية السيريلية (أذربيجان). |
| Wee_DE | 2094 | الصوربية ، السفلى (ألمانيا) . |
| Se_SE | 2107 | سامي ، الشمالية (السويد). |
| Ga_IE | 2108 | الأيرلندية (أيرلندا) . |
| Ms_BN | 2110 | الملايو (بروناي) . |
| Uz_Cyrl_UZ | 2115 | الأوزبكية ، الأبجدية السيريلية (أوزبكستان). |
| Bn_BD | 2117 | البنغالية (بنغلاديش). |
| Mn_Mong_CN | 2128 | المنغولية التقليدية (الصين) . |
| Sd_PK | 2137 | السندية (باكستان) . |
| Iu_Latn_CA | 2141 | Inuktitut ، الأبجدية اللاتينية (كندا). |
| Tzm_Latn_DZ | 2143 | الأمازيغية ، الأبجدية اللاتينية (الجزائر). |
| Quz_EC | 2155 | Quechua (الإكوادور). |
| LangNeutralCustomDefault | 3072 | لغة الإعدادات المحلية المخصصة الافتراضية. |
| Ar_EG | 3073 | عربي (مصر) . |
| Zh_HK | 3076 | الصينية (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ، الصين). |
| De_AT | 3079 | الألمانية (النمسا). |
| En_AU | 3081 | الإنجليزية (أستراليا). |
| Es_ES | 3082 | الإسبانية ، الحديثة (إسبانيا). |
| Fr_CA | 3084 | الفرنسية (كندا) . |
| Sr_Cyrl_CS | 3098 | الصربية ، الأبجدية السيريلية (صربيا). |
| Se_FI | 3131 | سامي ، الشمالية (فنلندا). |
| Quz_PE | 3179 | Quechua (بيرو). |
| LangNeutralCustom | 4096 | لغة إعدادات محلية مخصصة غير محددة. |
| Ar_LY | 4097 | العربية (ليبيا) . |
| Zh_SG | 4100 | الصينية (سنغافورة). |
| De_LU | 4103 | الألمانية (لوكسمبورغ) . |
| En_CA | 4105 | الإنجليزية (كندا) . |
| Es_GT | 4106 | الإسبانية (غواتيمالا) . |
| Fr_CH | 4108 | الفرنسية (سويسرا) . |
| Hr_BA | 4122 | الكرواتية (البوسنة والهرسك) . |
| Smj_NO | 4155 | سامي ، لولي (النرويج) . |
| LangNeutralCustomDefaultMui | 5120 | لغة افتراضية مخصصة للواجهة متعددة المستخدمين. |
| Ar_DZ | 5121 | عربي (الجزائر) . |
| Zh_MO | 5124 | الصينية (منطقة ماكاو الإدارية الخاصة ، الصين). |
| De_LI | 5127 | الألمانية (ليختنشتاين) . |
| En_NZ | 5129 | الإنجليزية (نيوزيلندا). |
| Es_CR | 5130 | الإسبانية (كوستاريكا) . |
| Fr_LU | 5132 | الفرنسية (لوكسمبورغ) . |
| Bs_Latn_BA | 5146 | البوسنية ، الأبجدية اللاتينية (البوسنة والهرسك). |
| Smj_SE | 5179 | سامي ، لولي (السويد) . |
| Ar_MA | 6145 | العربية (المغرب) . |
| En_IE | 6153 | الإنجليزية (أيرلندا) . |
| Es_PA | 6154 | الإسبانية (بنما) . |
| Ar_MC | 6156 | الفرنسية (موناكو) . |
| Sr_Latn_BA | 6170 | الأبجدية الصربية واللاتينية (البوسنة والهرسك). |
| Sma_NO | 6203 | سامي ، الجنوب (النرويج). |
| Ar_TN | 7169 | العربية (تونس) . |
| En_ZA | 7177 | الإنجليزية (جنوب إفريقيا) . |
| Es_DO | 7178 | الإسبانية (جمهورية الدومينيكان) . |
| Sr_Cyrl_BA | 7194 | الأبجدية الصربية والسيريلية (البوسنة والهرسك). |
| Sma_SE | 7227 | سامي الجنوبية (السويد). |
| Ar_OM | 8193 | العربية (عمان) . |
| El_2_GR | 8200 | اليونانية 2 (اليونان) . |
| En_JM | 8201 | الإنجليزية (جامايكا) . |
| Es_VE | 8202 | الإسبانية (فنزويلا) . |
| Bs_Cyrl_BA | 8218 | الأبجدية البوسنية والسيريلية (البوسنة والهرسك). |
| Sms_FI | 8251 | سامي ، سكولت (فنلندا) . |
| Ar_YE | 9217 | عربي (اليمن) . |
| Ar_029 | 9225 | اللغة الإنجليزية (دول الكاريبي) . |
| Es_CO | 9226 | الإسبانية (كولومبيا) . |
| Smn_FI | 9275 | سامي ، إناري (فنلندا) . |
| Ar_SY | 10241 | عربي (سوريا) . |
| En_BZ | 10249 | الإنجليزية (بليز) . |
| Es_PE | 10250 | الإسبانية (بيرو) . |
| Ar_JO | 11265 | عربي (الاردن) . |
| En_TT | 11273 | الإنجليزية (ترينيداد وتوباغو) . |
| Es_AR | 11274 | الإسبانية (الأرجنتين) . |
| Ar_LB | 12289 | عربي (لبنان) . |
| En_ZW | 12297 | الإنجليزية (زيمبابوي). |
| Es_EC | 12298 | الإسبانية (الإكوادور) . |
| Ar_KW | 13313 | عربي (الكويت) . |
| En_PH | 13321 | اللغة الإنجليزية (الفلبين). |
| Es_CL | 13322 | الإسبانية (تشيلي) . |
| Ar_AE | 14337 | العربية (الامارات العربية المتحدة) . |
| Es_UY | 14346 | الإسبانية (أوروغواي) . |
| Ar_BH | 15361 | العربية (البحرين) . |
| Es_PY | 15370 | الإسبانية (باراغواي) . |
| Ar_QA | 16385 | عربي (قطر) . |
| En_IN | 16393 | الإنجليزية (الهند) . |
| Es_BO | 16394 | الإسبانية (بوليفيا) . |
| En_MY | 17417 | الإنجليزية (ماليزيا) . |
| Es_SV | 17418 | الإسبانية (السلفادور) . |
| En_SG | 18441 | الإنجليزية (سنغافورة). |
| Es_HN | 18442 | الإسبانية (هندوراس) . |
| Es_NI | 19466 | الإسبانية (نيكاراغوا) . |
| Es_PR | 20490 | الإسبانية (بورتوريكو) . |
| Es_US | 21514 | الإسبانية (الولايات المتحدة) . |
| Zh_Hant | 31748 | الصينية التقليدية (الصين). |
ملاحظات
يتم تحديد معرفات اللغة بواسطةEmfPlusLanguageIdentifierType كائنات (القسم 2.2.2.23). كل قيمة هي ترميز لمعرف اللغة الأساسي ومعرف اللغة الفرعية . راجع[MS-LCID] للحصول على معلومات إضافية بخصوص معرفات اللغة ، بما في ذلك دعم إصدار Windows .
أنظر أيضا
- مساحة الاسم Aspose.Imaging.FileFormats.Emf.EmfPlus.Consts
- المجسم Aspose.Imaging