فئة CdrEllipse
محتويات
[
يخفي
]Summary: The cdr Ellipse
Module: aspose.imaging.fileformats.cdr.objects
Full Name: aspose.imaging.fileformats.cdr.objects.CdrEllipse
Inheritance: CdrGraphicObject
Constructors
| Name | الوصف |
|---|---|
| CdrEllipse() | يُنشئ مثيلاً جديداً من فئة CdrEllipse |
Properties
| Name | Type | Access | الوصف |
|---|---|---|---|
| angle1 | float | r/w | الحصول أو تعيين angle1. |
| angle2 | float | r/w | الحصول أو تعيين angle2. |
| bounds_in_pixels | RectangleF | r/w | يحصل أو يضبط الحدود بالبكسل. |
| clip_id | int | r/w | يحصل أو يضبط معرف المقطع. |
| تم التخلص | bool | r | يحصل على قيمة تشير إلى ما إذا كانت هذه المثيلة تم التخلص منها. |
| document | CdrDocument | r/w | يحصل أو يضبط المستند. |
| height | float | r/w | يحصل أو يعيّن قيمة y. |
| parent | CdrObjectContainer | r/w | يحصل أو يضبط الأصل. |
| pie | bool | r/w | الحصول أو تعيين قيمة تشير إلى ما إذا كان هذا CdrEllipse على شكل فطيرة. |
| width | float | r/w | يحصل أو يعيّن قيمة x. |
Constructor: CdrEllipse()
CdrEllipse()
يُنشئ مثيلاً جديداً من فئة CdrEllipse