EmfPlusLanguageIdentifierType
EmfPlusLanguageIdentifierType enumeration
Die LanguageIdentifier-Enumeration definiert Bezeichner für natürliche Sprachen in Gebietsschemas, einschließlich Ländern, geografischen Regionen und Verwaltungsbezirken.
public enum EmfPlusLanguageIdentifierType : short
Werte
| Name | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| LangNeutral | 0 | Neutrale Gebietsschemasprache. |
| Zh_CHS | 4 | Chinesisch, vereinfacht (China). |
| LangInvariant | 127 | Invariante Sprache. |
| LangNeutralUserDefault | 1024 | Standardgebietsschemasprache des Benutzers. |
| Ar_SA | 1025 | Arabisch (Saudi-Arabien). |
| Bg_BG | 1026 | Bulgarisch (Bulgarien). |
| Ca_ES | 1027 | Katalanisch (Spanien). |
| Zh_CHT | 1028 | Chinesisch, traditionell (Taiwan). |
| Cs_CZ | 1029 | Tschechisch (Tschechische Republik). |
| Da_DK | 1030 | Dänisch (Dänemark). |
| De_DE | 1031 | Deutsch (Deutschland). |
| El_GR | 1032 | Griechisch (Griechenland). |
| En_US | 1033 | Englisch (USA). |
| Es_Tradnl_ES | 1034 | Spanisch, Traditionell (Spanien). |
| Fi_FI | 1035 | Finnisch (Finnland). |
| Fr_FR | 1036 | Französisch (Frankreich). |
| He_IL | 1037 | Hebräisch (Israel). |
| Hu_HU | 1038 | Ungarisch (Ungarn). |
| Is_IS | 1039 | Isländisch (Island). |
| It_IT | 1040 | Italienisch (Italien). |
| Ja_JA | 1041 | Japanisch (Japan). |
| Ko_KR | 1042 | Koreanisch (Korea). |
| Nl_NL | 1043 | Niederländisch (Niederlande). |
| Nb_NO | 1044 | Bokmal (Norwegen). |
| Pl_PL | 1045 | Polnisch (Polen). |
| Pt_BR | 1046 | Portugiesisch (Brasilien). |
| Rm_CH | 1047 | Rätoromanisch (Schweiz). |
| Ro_RO | 1048 | Rumänisch (Rumänien). |
| Ru_RU | 1049 | Russisch (Russland). |
| Hr_HR | 1050 | Kroatisch (Kroatien). |
| Sk_SK | 1051 | Slowakisch (Slowakei). |
| Sq_AL | 1052 | Albanisch (Albanien). |
| Sv_SE | 1053 | Schwedisch (Schweden). |
| Th_TH | 1054 | Thailändisch (Thailand). |
| Tr_TR | 1055 | Türkisch (Türkei). |
| Ur_PK | 1056 | Urdu (Pakistan). |
| Id_ID | 1057 | Indonesisch (Indonesien). |
| Uk_UA | 1058 | Ukrainisch (Ukraine). |
| Be_BY | 1059 | Weißrussisch (Weißrussland). |
| Sl_SI | 1060 | Slowenisch (Slowenien). |
| Et_EE | 1061 | Estnisch (Estland). |
| Lv_LV | 1062 | Lettisch (Lettland). |
| Lt_LT | 1063 | Litauisch (Litauen). |
| Tg_TJ | 1064 | Tadschikisch (Tadschikistan). |
| Fa_IR | 1065 | Persisch (Iran). |
| Vi_VN | 1066 | Vietnamesisch (Vietnam). |
| Hy_AM | 1067 | Armenisch (Armenien). |
| Az_Latn_AZ | 1068 | Azeri, lateinisches Alphabet (Aserbaidschan). |
| Eu_ES | 1069 | Baskisch (Spanien). |
| Wen_DE | 1070 | Sorbisch, Ober (Deutschland). |
| Mk_MK | 1071 | Mazedonisch (Mazedonien). |
| St_ZA | 1072 | Sutu (Südafrika). |
| Tn_ZA | 1074 | Setswana (Botsuana). |
| Xh_ZA | 1076 | isiXhosa (Südafrika). |
| Zu_ZA | 1077 | isiZulu (Südafrika). |
| Af_ZA | 1078 | Afrikaans (Südafrika). |
| Ka_GE | 1079 | Georgisch (Georgien). |
| Fa_FA | 1080 | Färöer (Färöer). |
| Hi_IN | 1081 | Hindi (Indien). |
| Mt_MT | 1082 | Maltesisch (Malta). |
| Se_NO | 1083 | Sami, Nord (Norwegen). |
| Ga_GB | 1084 | Gälisch (Vereinigtes Königreich). |
| Ms_MY | 1086 | Malaiisch (Malaysia). |
| Kk_KZ | 1087 | Kasachisch (Kasachstan). |
| Ky_KG | 1088 | Kirgisisch (Kirgisistan). |
| Sw_KE | 1089 | Kisuaheli (Kenia, Tansania und andere ostafrikanische Nationen; und es ist die offizielle Sprache der Afrikanischen Union). |
| Tk_TM | 1090 | Turkmenisch (Turkmenistan). |
| Uz_Latn_UZ | 1091 | Usbekisch, lateinisches Alphabet (Usbekistan). |
| Tt_Ru | 1092 | Tataren (Weißrussland, Russland, Ukraine und andere osteuropäische Nationen sowie Kasachstan und Usbekistan in Zentralasien). |
| Bn_IN | 1093 | Bengali, bengalische Schrift (Indien). |
| Pa_IN | 1094 | Punjabi (Indien). |
| Gu_IN | 1095 | Gujarati (Indien). |
| Or_IN | 1096 | Oriya (Indien). |
| Ta_IN | 1097 | Tamilisch (Indien, Sri Lanka). |
| Te_IN | 1098 | Telugu (Indien). |
| Kn_IN | 1099 | Kannada (Indien). |
| Ml_IN | 1100 | Malayalam (Indien). |
| As_IN | 1101 | Assamesisch (Indien). |
| Mr_IN | 1102 | Marathi (Indien). |
| Sa_IN | 1103 | Sanskrit (Indien). |
| Mn_MN | 1104 | Mongolisches, kyrillisches Alphabet (Mongolei). |
| Bo_CN | 1105 | Tibetisch (China). |
| Cy_GB | 1106 | Walisisch (Vereinigtes Königreich). |
| Km_KH | 1107 | Khmer (Kambodscha). |
| Lo_LA | 1108 | Laos (Laos). |
| Gl_ES | 1110 | Galizisch (Spanien). |
| Kok_IN | 1111 | Konkani (Indien). |
| Sd_IN | 1113 | Sindhi (Indien). |
| Syr_SY | 1114 | Syrisch (Syrien). |
| Si_LK | 1115 | Singhalesisch (Sri Lanka). |
| Iu_Cans_CA | 1117 | Inuktitut, Silbenschrift (Kanada). |
| Am_ET | 1118 | Amharisch (Äthiopien). |
| Ne_NP | 1121 | Nepali (Nepal). |
| Fy_NL | 1122 | Friesisch (Niederlande). |
| Ps_AF | 1123 | Paschtu (Afghanistan, Pakistan). |
| Fil_PH | 1124 | Filipino (Philippinen). |
| Div_MV | 1125 | Divehi (Malediven, Indien). |
| Ha_Latn_NG | 1128 | Hausa, lateinisches Alphabet (Benin, Nigeria, Togo und andere westafrikanische Staaten). |
| Yo_NG | 1130 | Yoruba (Benin, Ghana, Nigeria, Togo und andere westafrikanische Staaten). |
| Quz_BO | 1131 | Quechua (Bolivien). |
| Nzo_ZA | 1132 | Sesotho sa Leboa (Südafrika). |
| Ba_RU | 1133 | Baschkirisch (Russland). |
| Lb_LU | 1134 | Luxemburgisch (Luxemburg). |
| Kl_GL | 1135 | Grönländisch (Grönland). |
| Ig_NG | 1136 | Igbo (Nigeria). |
| So_SO | 1143 | Somali (Somalia). |
| Ii_CN | 1144 | Yi (China). |
| Arn_CL | 1146 | Mapudungun (Chile). |
| Moh_CA | 1148 | Mohawk (Kanada). |
| Br_FR | 1150 | Bretonisch (Frankreich). |
| Ug_CN | 1152 | Uiguren (China). |
| Mi_NZ | 1153 | Maori (Neuseeland). |
| Oc_FR | 1154 | Okzitanisch (Frankreich). |
| Co_FR | 1155 | Korsisch (Frankreich). |
| Gsw_FR | 1156 | Elsässer (Frankreich). |
| Sah_RU | 1157 | Jakut (Russland). |
| Qut_GT | 1158 | K’iche (Guatemala). |
| Rw_RW | 1159 | Kinyarwanda (Ruanda). |
| Wo_SN | 1160 | Wolof (Gambia, Mauretanien, Senegal und andere westafrikanische Staaten). |
| Gbz_AF | 1164 | Dari (Afghanistan). |
| LangNeutralSysDefault | 2048 | Standardsprache des Systemgebietsschemas. |
| Ar_IQ | 2049 | Arabisch (Irak). |
| Zh_CN | 2052 | Chinesisch (China). |
| De_CH | 2055 | Deutsch (Schweiz). |
| En_GB | 2057 | Englisch (Vereinigtes Königreich). |
| Es_MX | 2058 | Spanisch (Mexiko). |
| Fr_BE | 2060 | Französisch (Belgien). |
| It_CH | 2064 | Italienisch (Schweiz). |
| Ko_Johab_KR | 2066 | Koreanisch, Johab (Korea). |
| Nl_BE | 2067 | Niederländisch (Belgien). |
| Nn_NO | 2068 | Nyorsk (Norwegen). |
| Pt_PT | 2070 | Portugiesisch (Portugal). |
| Sr_Latn_SP | 2074 | Serbisch, lateinisches Alphabet (Serbien). |
| Sv_FI | 2077 | Schwedisch (Finnland). |
| Ur_IN | 2080 | Urdu (Indien). |
| Lt_C_LT | 2087 | Litauisch, Klassisch (Litauen). |
| Az_Cyrl_AZ | 2092 | Azeri, kyrillisches Alphabet (Aserbaidschan). |
| Wee_DE | 2094 | Sorbisch, Nieder (Deutschland). |
| Se_SE | 2107 | Sami, Nord (Schweden). |
| Ga_IE | 2108 | Irisch (Irland). |
| Ms_BN | 2110 | Malaiisch (Brunei). |
| Uz_Cyrl_UZ | 2115 | Usbekisch, kyrillisches Alphabet (Usbekistan). |
| Bn_BD | 2117 | Bengali (Bangladesch). |
| Mn_Mong_CN | 2128 | Mongolisch, Traditionell (China). |
| Sd_PK | 2137 | Sindhi (Pakistan). |
| Iu_Latn_CA | 2141 | Inuktitut, lateinisches Alphabet (Kanada). |
| Tzm_Latn_DZ | 2143 | Tamazight, lateinisches Alphabet (Algerien). |
| Quz_EC | 2155 | Quechua (Ecuador). |
| LangNeutralCustomDefault | 3072 | Standardsprache für benutzerdefiniertes Gebietsschema. |
| Ar_EG | 3073 | Arabisch (Ägypten). |
| Zh_HK | 3076 | Chinesisch (Sonderverwaltungsgebiet Hongkong, China). |
| De_AT | 3079 | Deutsch (Österreich). |
| En_AU | 3081 | Englisch (Australien). |
| Es_ES | 3082 | Spanisch, Modern (Spanien). |
| Fr_CA | 3084 | Französisch (Kanada). |
| Sr_Cyrl_CS | 3098 | Serbisch, kyrillisches Alphabet (Serbien). |
| Se_FI | 3131 | Sami, Nord (Finnland). |
| Quz_PE | 3179 | Quechua (Peru). |
| LangNeutralCustom | 4096 | Nicht angegebene benutzerdefinierte Sprache für das Gebietsschema. |
| Ar_LY | 4097 | Arabisch (Libyen). |
| Zh_SG | 4100 | Chinesisch (Singapur). |
| De_LU | 4103 | Deutsch (Luxemburg). |
| En_CA | 4105 | Englisch (Kanada). |
| Es_GT | 4106 | Spanisch (Guatemala). |
| Fr_CH | 4108 | Französisch (Schweiz). |
| Hr_BA | 4122 | Kroatisch (Bosnien und Herzegowina). |
| Smj_NO | 4155 | Sami, Luli (Norwegen). |
| LangNeutralCustomDefaultMui | 5120 | Standardsprache der benutzerdefinierten Multi-User-Oberfläche. |
| Ar_DZ | 5121 | Arabisch (Algerien). |
| Zh_MO | 5124 | Chinesisch (Sonderverwaltungsgebiet Macao, China). |
| De_LI | 5127 | Deutsch (Liechtenstein). |
| En_NZ | 5129 | Englisch (Neuseeland). |
| Es_CR | 5130 | Spanisch (Costa Rica). |
| Fr_LU | 5132 | Französisch (Luxemburg). |
| Bs_Latn_BA | 5146 | Bosnisch, lateinisches Alphabet (Bosnien und Herzegowina). |
| Smj_SE | 5179 | Sami, Lule (Schweden). |
| Ar_MA | 6145 | Arabisch (Marokko). |
| En_IE | 6153 | Englisch (Irland). |
| Es_PA | 6154 | Spanisch (Panama). |
| Ar_MC | 6156 | Französisch (Monaco). |
| Sr_Latn_BA | 6170 | Serbisch, lateinisches Alphabet (Bosnien und Herzegowina). |
| Sma_NO | 6203 | Sami, Süd (Norwegen). |
| Ar_TN | 7169 | Arabisch (Tunesien). |
| En_ZA | 7177 | Englisch (Südafrika). |
| Es_DO | 7178 | Spanisch (Dominikanische Republik). |
| Sr_Cyrl_BA | 7194 | Serbisch, kyrillisches Alphabet (Bosnien und Herzegowina). |
| Sma_SE | 7227 | Sami, Süd (Schweden). |
| Ar_OM | 8193 | Arabisch (Oman). |
| El_2_GR | 8200 | Griechisch 2 (Griechenland). |
| En_JM | 8201 | Englisch (Jamaika). |
| Es_VE | 8202 | Spanisch (Venezuela). |
| Bs_Cyrl_BA | 8218 | Bosnisch, kyrillisches Alphabet (Bosnien und Herzegowina). |
| Sms_FI | 8251 | Sami, Skolt (Finnland). |
| Ar_YE | 9217 | Arabisch (Jemen). |
| Ar_029 | 9225 | Englisch (Nationen der Karibik). |
| Es_CO | 9226 | Spanisch (Kolumbien). |
| Smn_FI | 9275 | Sami, Inari (Finnland). |
| Ar_SY | 10241 | Arabisch (Syrien). |
| En_BZ | 10249 | Englisch (Belize). |
| Es_PE | 10250 | Spanisch (Peru). |
| Ar_JO | 11265 | Arabisch (Jordanien). |
| En_TT | 11273 | Englisch (Trinidad und Tobago). |
| Es_AR | 11274 | Spanisch (Argentinien). |
| Ar_LB | 12289 | Arabisch (Libanon). |
| En_ZW | 12297 | Englisch (Simbabwe). |
| Es_EC | 12298 | Spanisch (Ecuador). |
| Ar_KW | 13313 | Arabisch (Kuwait). |
| En_PH | 13321 | Englisch (Philippinen). |
| Es_CL | 13322 | Spanisch (Chile). |
| Ar_AE | 14337 | Arabisch (Vereinigte Arabische Emirate). |
| Es_UY | 14346 | Spanisch (Uruguay). |
| Ar_BH | 15361 | Arabisch (Bahrain). |
| Es_PY | 15370 | Spanisch (Paraguay). |
| Ar_QA | 16385 | Arabisch (Katar). |
| En_IN | 16393 | Englisch (Indien). |
| Es_BO | 16394 | Spanisch (Bolivien). |
| En_MY | 17417 | Englisch (Malaysia). |
| Es_SV | 17418 | Spanisch (El Salvador). |
| En_SG | 18441 | Englisch (Singapur). |
| Es_HN | 18442 | Spanisch (Honduras). |
| Es_NI | 19466 | Spanisch (Nicaragua). |
| Es_PR | 20490 | Spanisch (Puerto Rico). |
| Es_US | 21514 | Spanisch (Vereinigte Staaten). |
| Zh_Hant | 31748 | Chinesisch, traditionell (China). |
Bemerkungen
Sprachbezeichner werden angegeben durchEmfPlusLanguageIdentifierType Objekte (Abschnitt 2.2.2.23). Jeder Wert ist eine Kodierung einer primären Sprachkennung und einer untergeordneten Sprachkennung. Siehe[MS-LCID] für zusätzliche Informationen zu Sprachkennungen, einschließlich Windows-Versionsunterstützung.
Siehe auch
- namensraum Aspose.Imaging.FileFormats.Emf.EmfPlus.Consts
- Montage Aspose.Imaging