Klasse CmxEllipseSpec
Inhalt
[
Ausblenden
]Summary: Represents geometric info specified for an ellipse.
Module: aspose.imaging.fileformats.cmx.objectmodel.specs
Full Name: aspose.imaging.fileformats.cmx.objectmodel.specs.CmxEllipseSpec
Inheritance: ICmxObjectSpec
Constructors
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| CmxEllipseSpec() | Initialisiert eine neue Instanz der Klasse CmxEllipseSpec |
Properties
| Name | Type | Access | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| angle1 | float | r/w | Ruft den ersten Winkel ab oder legt ihn fest, der zur Definition des Kuchenabschnitts verwendet wird. Hat keine Auswirkung, wenn CmxEllipseSpec.pie Wird in Radianten gemessen. |
| angle2 | float | r/w | Ruft den zweiten Winkel ab oder legt ihn fest, der zur Definition des Kuchenabschnitts verwendet wird. Hat keine Auswirkung, wenn CmxEllipseSpec.pie Wird in Radianten gemessen. |
| bounding_box | RectangleF | r/w | Ruft den Begrenzungsrahmen ab oder setzt ihn. |
| center_x | float | r/w | Ruft die X‑Koordinate des Rechtecks‑Zentrums ab oder legt sie fest. Misst in üblichen Dokumentabstandseinheiten. |
| center_y | float | r/w | Ruft die Y‑Koordinate des Rechtecks‑Zentrums ab oder legt sie fest. Misst in üblichen Dokumentabstandseinheiten. |
| diameter_x | float | r/w | Ruft den Durchmesser für die X‑Dimension des Rechtecks ab oder legt ihn fest. Wird in üblichen Dokumentabstandseinheiten gemessen. |
| diameter_y | float | r/w | Ruft den Durchmesser für die Y‑Dimension des Rechtecks ab oder legt ihn fest. Wird in üblichen Dokumentabstandseinheiten gemessen. |
| pie | bool | r/w | Ruft einen Wert ab oder legt ihn fest, der angibt, ob dieses CmxEllipseSpec ein Kuchen ist. |
| rotation | float | r/w | Ruft den Rotationswinkel der Ellipse ab oder legt ihn fest. Wird in Radianten gemessen. |
Constructor: CmxEllipseSpec()
CmxEllipseSpec()
Initialisiert eine neue Instanz der Klasse CmxEllipseSpec