Classe CdrEllipse
Contenuti
[
Nascondere
]Summary: The cdr Ellipse
Module: aspose.imaging.fileformats.cdr.objects
Full Name: aspose.imaging.fileformats.cdr.objects.CdrEllipse
Inheritance: CdrGraphicObject
Constructors
| Name | Descrizione |
|---|---|
| CdrEllipse() | Inizializza una nuova istanza della classe CdrEllipse |
Properties
| Name | Type | Access | Descrizione |
|---|---|---|---|
| angle1 | float | r/w | Ottiene o imposta l’angolo1. |
| angle2 | float | r/w | Ottiene o imposta l’angolo2. |
| bounds_in_pixels | RectangleF | r/w | Ottiene o imposta i limiti in pixel. |
| clip_id | int | r/w | Ottiene o imposta l’identificatore del clip. |
| eliminato | bool | r | Ottiene un valore che indica se questa istanza è stata eliminata. |
| document | CdrDocument | r/w | Ottiene o imposta il documento. |
| height | float | r/w | Ottiene o imposta il y. |
| parent | CdrObjectContainer | r/w | Ottiene o imposta il genitore. |
| pie | bool | r/w | Ottiene o imposta un valore che indica se questo CdrEllipse è una torta. |
| width | float | r/w | Ottiene o imposta il x. |
Constructor: CdrEllipse()
CdrEllipse()
Inizializza una nuova istanza della classe CdrEllipse