CmxEllipseSpec-klass
Innehåll
[
Dölj
]Summary: Represents geometric info specified for an ellipse.
Module: aspose.imaging.fileformats.cmx.objectmodel.specs
Full Name: aspose.imaging.fileformats.cmx.objectmodel.specs.CmxEllipseSpec
Inheritance: ICmxObjectSpec
Constructors
| Name | Description |
|---|---|
| CmxEllipseSpec() | Initierar en ny instans av klassen CmxEllipseSpec |
Properties
| Name | Type | Access | Description |
|---|---|---|---|
| angle1 | float | r/w | Hämtar eller anger den första vinkeln som används för att definiera en pajsektor. Påverkar inte om CmxEllipseSpec.pie är Mätt i radianer. |
| angle2 | float | r/w | Hämtar eller anger den andra vinkeln som används för att definiera en pajsektor. Påverkar inte om CmxEllipseSpec.pie är Mätt i radianer. |
| bounding_box | RectangleF | r/w | Hämtar eller anger bounding box. |
| center_x | float | r/w | Hämtar eller anger X-koordinaten för rektangelns centrum. Mätt i vanliga dokumentavståndsenheter. |
| center_y | float | r/w | Hämtar eller anger Y-koordinaten för rektangelns centrum. Mätt i vanliga dokumentavståndsenheter. |
| diameter_x | float | r/w | Hämtar eller anger diametern för X-dimensionen av rektangeln. Mätt i vanliga dokumentavståndsenheter. |
| diameter_y | float | r/w | Hämtar eller anger diametern för Y-dimensionen av rektangeln. Mätt i vanliga dokumentavståndsenheter. |
| pie | bool | r/w | Hämtar eller anger ett värde som indikerar om denna CmxEllipseSpec är en paj. |
| rotation | float | r/w | Hämtar eller anger ellipsens rotationsvinkel. Mätt i radianer. |
Constructor: CmxEllipseSpec()
CmxEllipseSpec()
Initierar en ny instans av klassen CmxEllipseSpec