Enum Color
Color enumeration
الألوان
public enum Color
قيم
اسم | قيمة | وصف |
---|---|---|
undefined | 0 | لم يتم تعيين اللون . |
AliceBlue | 28 | AliceBlue color |
AntiqueWhite | 29 | العتيقةأبيض اللون . |
Aqua | 30 | لون أكوا . |
Aquamarine | 31 | لون الزبرجد |
Azure | 32 | اللون الأزرق السماوي . |
Beige | 33 | اللون البيج . |
Bisque | 34 | حساء اللون . |
Black | 35 | اللون الأسود . |
BlanchedAlmond | 36 | مبيض لون اللوز . |
Blue | 37 | اللون الأزرق . |
BlueViolet | 38 | اللون الأزرق البنفسجي |
Brown | 39 | بني اللون |
BurlyWood | 40 | خشب قوي البنية اللون |
CadetBlue | 41 | كاديت اللون الأزرق |
Chartreuse | 42 | لون الرسم البياني |
Chocolate | 43 | لون الشوكولاتة |
Coral | 44 | لون المرجان |
CornflowerBlue | 45 | ردة الذرة اللون الأزرق |
Cornsilk | 46 | Cornsilk color |
Crimson | 47 | لون قرمزي |
Cyan | 48 | سماوي اللون |
DarkBlue | 49 | لون أزرق غامق |
DarkCyan | 50 | لون سماوي غامق |
DarkGoldenrod | 51 | DarkGoldenrod color |
DarkGray | 52 | لون رمادي غامق |
DarkGreen | 53 | لون أخضر غامق |
DarkKhaki | 54 | كاكي داكن اللون |
DarkMagenta | 55 | DarkMagenta color |
DarkOliveGreen | 56 | زيتون أخضر غامق اللون |
DarkOrange | 57 | اللون البرتقالي الداكن |
DarkOrchid | 58 | DarkOrchid color |
DarkRed | 59 | اللون الأحمر الداكن |
DarkSalmon | 60 | لون سمك السلمون الداكن |
DarkSeaGreen | 61 | DarkSeaGreen color |
DarkSlateBlue | 62 | DarkSlateBlue color |
DarkSlateGray | 63 | DarkSlateGray color |
DarkTurquoise | 64 | اللون الفيروزي الداكن |
DarkViolet | 65 | بنفسجي غامق |
DeepPink | 66 | DeepPink color |
DeepSkyBlue | 67 | DeepSkyBlue color |
DimGray | 68 | لون رمادي خافت |
DodgerBlue | 69 | المراوغ اللون الأزرق |
Firebrick | 70 | Firebrick color |
FloralWhite | 71 | الأزهارأبيض اللون |
ForestGreen | 72 | غابةأخضر color |
Fuchsia | 73 | فوشيا color |
Gainsboro | 74 | Gainsboro color |
GhostWhite | 75 | GhostWhite color |
Gold | 76 | لون الذهب |
Goldenrod | 77 | Goldenrod color |
Gray | 78 | اللون الرمادي |
Green | 79 | اللون الأخضر |
GreenYellow | 80 | اللون الأخضر_أصفر |
Honeydew | 81 | لون العسل |
HotPink | 82 | HotPink color |
IndianRed | 83 | اللون الأحمر الهندي |
Indigo | 84 | اللون النيلي |
Ivory | 85 | لون عاجي |
Khaki | 86 | كاكي color |
Lavender | 87 | لافندر color |
LavenderBlush | 88 | LavenderBlush color |
LawnGreen | 89 | لون أخضر |
LemonChiffon | 90 | لون الليمونشيفون |
LightBlue | 91 | LightBlue color |
LightCoral | 92 | لون المرجاني الفاتح |
LightCyan | 93 | لون سماوي فاتح |
LightGoldenrodYellow | 94 | ضوء ذهبي اللون الأصفر |
LightGray | 95 | لون رمادي فاتح |
LightGreen | 96 | لون أخضر فاتح |
LightPink | 97 | LightPink color |
LightSalmon | 98 | LightSalmon color |
LightSeaGreen | 99 | LightSeaGreen color |
LightSkyBlue | 100 | LightSkyBlue color |
LightSlateGray | 101 | LightSlateGray color |
LightSteelBlue | 102 | LightSteelBlue color |
LightYellow | 103 | لون أصفر فاتح |
Lime | 104 | لون الجير |
LimeGreen | 105 | لون أخضر ليموني |
Linen | 106 | لون الكتان |
Magenta | 107 | أرجواني اللون |
Maroon | 108 | مارون color |
MediumAquamarine | 109 | متوسط لون الزبرجد |
MediumBlue | 110 | متوسط أزرق اللون |
MediumOrchid | 111 | متوسط لون الأوركيد |
MediumPurple | 112 | متوسط لون بنفسجي |
MediumSeaGreen | 113 | متوسط لون البحر الأخضر |
MediumSlateBlue | 114 | متوسط لون أزرق أردوازي |
MediumSpringGreen | 115 | متوسط الربيع اللون الأخضر |
MediumTurquoise | 116 | متوسط اللون الفيروزي |
MediumVioletRed | 117 | متوسط بنفسجي أحمر اللون |
MidnightBlue | 118 | منتصف الليل اللون الأزرق |
MintCream | 119 | لون MintCream |
MistyRose | 120 | MistyRose color |
Moccasin | 121 | موكاسين color |
NavajoWhite | 122 | نافاجوأبيض اللون |
Navy | 123 | لون كحلي |
OldLace | 124 | OldLace color |
Olive | 125 | زيتون |
OliveDrab | 126 | لون الزيتون_العربي |
Orange | 127 | برتقالي اللون |
OrangeRed | 128 | لون برتقالي أحمر |
Orchid | 129 | Orchid color |
PaleGoldenrod | 130 | لون ذهبي باهت |
PaleGreen | 131 | لون أخضر شاحب |
PaleTurquoise | 132 | شاحب اللون الفيروزي |
PaleVioletRed | 133 | شاحب بنفسجي اللون الأحمر |
PapayaWhip | 134 | البابايا |
PeachPuff | 135 | لون الخوخ النفخ |
Peru | 136 | بيرو color |
Pink | 137 | اللون الوردي |
Plum | 138 | لون البرقوق |
PowderBlue | 139 | مسحوق أزرق اللون |
Purple | 140 | اللون الأرجواني |
Red | 141 | نوع اللون الأحمر |
RosyBrown | 142 | وردي اللون البني |
RoyalBlue | 143 | RoyalBlue color |
SaddleBrown | 144 | سرج بني اللون |
Salmon | 145 | سمك السلمون color |
SandyBrown | 146 | رملي اللون البني |
SeaGreen | 147 | لون أخضر البحر |
SeaShell | 148 | SeaShell color |
Sienna | 149 | سيينا color |
Silver | 150 | اللون الفضي |
SkyBlue | 151 | SkyBlue color |
SlateBlue | 152 | لون أزرق أردوازي |
SlateGray | 153 | SlateGray color |
Snow | 154 | لون الثلج |
SpringGreen | 155 | ربيعأخضر اللون |
SteelBlue | 156 | ستيل أزرق اللون |
Tan | 157 | نوع لون تان |
Teal | 158 | تيل color |
Thistle | 159 | شوك اللون |
Tomato | 160 | لون الطماطم |
Turquoise | 161 | لون الفيروز |
Violet | 162 | اللون البنفسجي |
Wheat | 163 | قمح color |
White | 164 | اللون الأبيض |
WhiteSmoke | 165 | لون الدخان الأبيض |
Yellow | 166 | اللون الأصفر |
YellowGreen | 167 | أصفرأخضر اللون |
أنظر أيضا
- مساحة الاسم Aspose.OMR.Generation
- المجسم Aspose.OMR