Enum Color
Color enumeration
Die Farben
public enum Color
Werte
| Name | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| undefined | 0 | Farbe ist nicht eingestellt. |
| AliceBlue | 28 | AliceBlaue Farbe |
| AntiqueWhite | 29 | Antikweiße Farbe. |
| Aqua | 30 | Aqua Farbe. |
| Aquamarine | 31 | Farbe Aquamarin |
| Azure | 32 | Azurblau. |
| Beige | 33 | Beige Farbe. |
| Bisque | 34 | Biskuitfarbe. |
| Black | 35 | Schwarze Farbe. |
| BlanchedAlmond | 36 | Blanchierte Mandelfarbe. |
| Blue | 37 | Blaue Farbe. |
| BlueViolet | 38 | BlauViolettfarbe |
| Brown | 39 | Braune Farbe |
| BurlyWood | 40 | BurlyWood-Farbe |
| CadetBlue | 41 | Farbe CadetBlue |
| Chartreuse | 42 | Chartreuse-Farbe |
| Chocolate | 43 | Schokoladenfarbe |
| Coral | 44 | Korallenfarbe |
| CornflowerBlue | 45 | CornflowerBlaue Farbe |
| Cornsilk | 46 | Cornsilk Farbe |
| Crimson | 47 | Purpurrote Farbe |
| Cyan | 48 | Farbe Cyan |
| DarkBlue | 49 | Dunkelblaue Farbe |
| DarkCyan | 50 | DunkelCyan Farbe |
| DarkGoldenrod | 51 | DarkGoldenrod-Farbe |
| DarkGray | 52 | Dunkelgraue Farbe |
| DarkGreen | 53 | Dunkelgrüne Farbe |
| DarkKhaki | 54 | DarkKhaki Farbe |
| DarkMagenta | 55 | DunkelMagenta Farbe |
| DarkOliveGreen | 56 | Dunkelolivgrüne Farbe |
| DarkOrange | 57 | Farbe DunkelOrange |
| DarkOrchid | 58 | Dunkle Orchideenfarbe |
| DarkRed | 59 | Dunkelrote Farbe |
| DarkSalmon | 60 | Dunkle Lachsfarbe |
| DarkSeaGreen | 61 | DarkSeaGreen Farbe |
| DarkSlateBlue | 62 | DarkSlateBlue Farbe |
| DarkSlateGray | 63 | DarkSlateGray Farbe |
| DarkTurquoise | 64 | Farbe DunkelTürkis |
| DarkViolet | 65 | Dunkelviolette Farbe |
| DeepPink | 66 | DeepPink-Farbe |
| DeepSkyBlue | 67 | Farbe DeepSkyBlue |
| DimGray | 68 | DimGray-Farbe |
| DodgerBlue | 69 | DodgerBlaue Farbe |
| Firebrick | 70 | Schamottsteinfarbe |
| FloralWhite | 71 | FloralWeiße Farbe |
| ForestGreen | 72 | ForestGreen Farbe |
| Fuchsia | 73 | Farbe Fuchsia |
| Gainsboro | 74 | Gainsboro-Farbe |
| GhostWhite | 75 | Farbe GhostWhite |
| Gold | 76 | Goldfarbe |
| Goldenrod | 77 | Goldrutenfarbe |
| Gray | 78 | Graue Farbe |
| Green | 79 | Grüne Farbe |
| GreenYellow | 80 | GrünGelb Farbe |
| Honeydew | 81 | Honigtaufarbe |
| HotPink | 82 | HotPink-Farbe |
| IndianRed | 83 | Farbe IndianRed |
| Indigo | 84 | Indigofarbe |
| Ivory | 85 | Elfenbeinfarbe |
| Khaki | 86 | Khakifarben |
| Lavender | 87 | Lavendelfarbe |
| LavenderBlush | 88 | LavendelBlush color |
| LawnGreen | 89 | Rasengrüne Farbe |
| LemonChiffon | 90 | LemonChiffon-Farbe |
| LightBlue | 91 | Hellblaue Farbe |
| LightCoral | 92 | LightCoral Farbe |
| LightCyan | 93 | LightCyan Farbe |
| LightGoldenrodYellow | 94 | LightGoldenrodGelbe Farbe |
| LightGray | 95 | Hellgraue Farbe |
| LightGreen | 96 | hellgrüne Farbe |
| LightPink | 97 | Hellrosa Farbe |
| LightSalmon | 98 | LightSalmon Farbe |
| LightSeaGreen | 99 | Farbe LightSeaGreen |
| LightSkyBlue | 100 | LightSkyBlue Farbe |
| LightSlateGray | 101 | LightSlateGray-Farbe |
| LightSteelBlue | 102 | LightSteelBlue Farbe |
| LightYellow | 103 | Hellgelbe Farbe |
| Lime | 104 | Limettenfarbe |
| LimeGreen | 105 | Limettengrüne Farbe |
| Linen | 106 | Leinenfarbe |
| Magenta | 107 | Farbe Magenta |
| Maroon | 108 | Kastanienbraune Farbe |
| MediumAquamarine | 109 | Mittlere Aquamarinfarbe |
| MediumBlue | 110 | Mittelblaue Farbe |
| MediumOrchid | 111 | Mittlere Orchideenfarbe |
| MediumPurple | 112 | Mittelviolette Farbe |
| MediumSeaGreen | 113 | Farbe MediumSeaGreen |
| MediumSlateBlue | 114 | MediumSlateBlue Farbe |
| MediumSpringGreen | 115 | MediumSpringGreen Farbe |
| MediumTurquoise | 116 | Mittlere Türkisfarbe |
| MediumVioletRed | 117 | MediumVioletRed Farbe |
| MidnightBlue | 118 | Mitternachtsblaue Farbe |
| MintCream | 119 | Farbe MintCreme |
| MistyRose | 120 | MistyRose-Farbe |
| Moccasin | 121 | Mokassin Farbe |
| NavajoWhite | 122 | NavajoWeiße Farbe |
| Navy | 123 | Marineblau |
| OldLace | 124 | OldLace-Farbe |
| Olive | 125 | Olivfarbe |
| OliveDrab | 126 | OliveDrab color |
| Orange | 127 | Farbe Orange |
| OrangeRed | 128 | Orangerote Farbe |
| Orchid | 129 | Orchideenfarbe |
| PaleGoldenrod | 130 | PaleGoldenrod-Farbe |
| PaleGreen | 131 | Hellgrüne Farbe |
| PaleTurquoise | 132 | PaleTurquoise Farbe |
| PaleVioletRed | 133 | Farbe PaleVioletRed |
| PapayaWhip | 134 | PapayaPeitsche color |
| PeachPuff | 135 | PeachPuff-Farbe |
| Peru | 136 | Peru Farbe |
| Pink | 137 | Rosa Farbe |
| Plum | 138 | Farbe Pflaume |
| PowderBlue | 139 | Pulverblaue Farbe |
| Purple | 140 | Violette Farbe |
| Red | 141 | Roter Farbtyp |
| RosyBrown | 142 | Rosabraune Farbe |
| RoyalBlue | 143 | Königsblaue Farbe |
| SaddleBrown | 144 | Sattelbraune Farbe |
| Salmon | 145 | Lachsfarbe |
| SandyBrown | 146 | Farbe Sandbraun |
| SeaGreen | 147 | Meeresgrüne Farbe |
| SeaShell | 148 | Muschelfarbe |
| Sienna | 149 | Farbe Sienna |
| Silver | 150 | Silberne Farbe |
| SkyBlue | 151 | Himmelblaue Farbe |
| SlateBlue | 152 | Schieferblaue Farbe |
| SlateGray | 153 | Farbe SlateGray |
| Snow | 154 | Schneefarbe |
| SpringGreen | 155 | Frühlingsgrüne Farbe |
| SteelBlue | 156 | Stahlblaue Farbe |
| Tan | 157 | Brauner Farbtyp |
| Teal | 158 | Blaugrün |
| Thistle | 159 | Distelfarbe |
| Tomato | 160 | Tomatenfarbe |
| Turquoise | 161 | Türkisfarbe |
| Violet | 162 | Violette Farbe |
| Wheat | 163 | Weizenfarbe |
| White | 164 | Weiße Farbe |
| WhiteSmoke | 165 | WhiteRauchfarbe |
| Yellow | 166 | Gelbe Farbe |
| YellowGreen | 167 | Farbe GelbGrün |
Siehe auch
- namensraum Aspose.OMR.Generation
- Montage Aspose.OMR