Enum Color
Color enumeration
Les Couleurs
public enum Color
Valeurs
Nom | Évaluer | La description |
---|---|---|
undefined | 0 | La couleur n’est pas définie. |
AliceBlue | 28 | AliceBlue color |
AntiqueWhite | 29 | Couleur blanc antique. |
Aqua | 30 | Aqua couleur. |
Aquamarine | 31 | Couleur aigue-marine |
Azure | 32 | Couleur azur. |
Beige | 33 | Couleur beige. |
Bisque | 34 | Couleur bisque. |
Black | 35 | Couleur noire. |
BlanchedAlmond | 36 | BlanchiCouleur Amande. |
Blue | 37 | Couleur bleue. |
BlueViolet | 38 | BleuViolet couleur |
Brown | 39 | Couleur marron |
BurlyWood | 40 | BurlyWood couleur |
CadetBlue | 41 | CadetBlue couleur |
Chartreuse | 42 | Couleur Chartreuse |
Chocolate | 43 | Couleur chocolat |
Coral | 44 | Couleur corail |
CornflowerBlue | 45 | Bleu Bleuet |
Cornsilk | 46 | Couleur de la soie de maïs |
Crimson | 47 | Couleur pourpre |
Cyan | 48 | Couleur cyan |
DarkBlue | 49 | Couleur Bleu Foncé |
DarkCyan | 50 | Couleur DarkCyan |
DarkGoldenrod | 51 | Couleur DarkGoldenrod |
DarkGray | 52 | Couleur gris foncé |
DarkGreen | 53 | Couleur Vert Foncé |
DarkKhaki | 54 | Couleur kaki foncé |
DarkMagenta | 55 | Couleur DarkMagenta |
DarkOliveGreen | 56 | Couleur DarkOliveGreen |
DarkOrange | 57 | Couleur Orange foncé |
DarkOrchid | 58 | Couleur DarkOrchid |
DarkRed | 59 | Couleur rouge foncé |
DarkSalmon | 60 | Couleur saumon foncé |
DarkSeaGreen | 61 | Couleur DarkSeaGreen |
DarkSlateBlue | 62 | Couleur DarkSlateBlue |
DarkSlateGray | 63 | Couleur DarkSlateGray |
DarkTurquoise | 64 | Couleur DarkTurquoise |
DarkViolet | 65 | Couleur DarkViolet |
DeepPink | 66 | Couleur DeepPink |
DeepSkyBlue | 67 | DeepSkyBlue couleur |
DimGray | 68 | couleur DimGray |
DodgerBlue | 69 | DodgerBlue color |
Firebrick | 70 | Couleur brique réfractaire |
FloralWhite | 71 | FloralBlanc couleur |
ForestGreen | 72 | ForestGreen couleur |
Fuchsia | 73 | Couleur Fuchsia |
Gainsboro | 74 | Couleur Gainsboro |
GhostWhite | 75 | Couleur GhostWhite |
Gold | 76 | Couleur or |
Goldenrod | 77 | Couleur verge d’or |
Gray | 78 | Couleur grise |
Green | 79 | Couleur verte |
GreenYellow | 80 | VertJaune couleur |
Honeydew | 81 | Couleur miellat |
HotPink | 82 | couleur HotPink |
IndianRed | 83 | Couleur rouge indien |
Indigo | 84 | Couleur indigo |
Ivory | 85 | Couleur ivoire |
Khaki | 86 | Couleur kaki |
Lavender | 87 | Couleur lavande |
LavenderBlush | 88 | LavandeBlush couleur |
LawnGreen | 89 | Couleur vert pelouse |
LemonChiffon | 90 | CitronChiffon color |
LightBlue | 91 | Couleur bleu clair |
LightCoral | 92 | Couleur corail clair |
LightCyan | 93 | LightCyan color |
LightGoldenrodYellow | 94 | LightGoldenrodYellow color |
LightGray | 95 | Couleur gris clair |
LightGreen | 96 | Couleur vert clair |
LightPink | 97 | Couleur rose clair |
LightSalmon | 98 | Couleur saumon clair |
LightSeaGreen | 99 | Couleur LightSeaGreen |
LightSkyBlue | 100 | LightSkyBlue couleur |
LightSlateGray | 101 | LightSlateGray couleur |
LightSteelBlue | 102 | LightSteelBlue couleur |
LightYellow | 103 | Couleur jaune clair |
Lime | 104 | Couleur citron vert |
LimeGreen | 105 | Couleur LimeGreen |
Linen | 106 | Couleur lin |
Magenta | 107 | Couleur magenta |
Maroon | 108 | Couleur marron |
MediumAquamarine | 109 | Couleur aigue-marine moyenne |
MediumBlue | 110 | Couleur bleu moyen |
MediumOrchid | 111 | MediumOrchidée couleur |
MediumPurple | 112 | MediumViolet couleur |
MediumSeaGreen | 113 | Couleur MediumSeaGreen |
MediumSlateBlue | 114 | MediumSlateBlue color |
MediumSpringGreen | 115 | MediumSpringGreen color |
MediumTurquoise | 116 | MediumTurquoise couleur |
MediumVioletRed | 117 | MediumVioletRed color |
MidnightBlue | 118 | Couleur MidnightBlue |
MintCream | 119 | Couleur MintCream |
MistyRose | 120 | couleur MistyRose |
Moccasin | 121 | Mocassin couleur |
NavajoWhite | 122 | NavajoBlanc couleur |
Navy | 123 | Couleur marine |
OldLace | 124 | OldLace color |
Olive | 125 | Couleur olive |
OliveDrab | 126 | OliveDrab color |
Orange | 127 | Couleur orange |
OrangeRed | 128 | OrangeRouge couleur |
Orchid | 129 | Couleur orchidée |
PaleGoldenrod | 130 | PaleGoldenrod color |
PaleGreen | 131 | Couleur vert pâle |
PaleTurquoise | 132 | Couleur PaleTurquoise |
PaleVioletRed | 133 | PaleVioletRed color |
PapayaWhip | 134 | PapayaWhip couleur |
PeachPuff | 135 | couleur PeachPuff |
Peru | 136 | Pérou couleur |
Pink | 137 | Couleur rose |
Plum | 138 | Couleur prune |
PowderBlue | 139 | Couleur PowderBlue |
Purple | 140 | Couleur violette |
Red | 141 | Type de couleur rouge |
RosyBrown | 142 | Couleur RosyBrown |
RoyalBlue | 143 | Couleur Bleu Royal |
SaddleBrown | 144 | Couleur Marron Selle |
Salmon | 145 | Couleur saumon |
SandyBrown | 146 | SandyBrown couleur |
SeaGreen | 147 | Couleur SeaGreen |
SeaShell | 148 | Couleur coquillage |
Sienna | 149 | Couleur terre de Sienne |
Silver | 150 | Couleur argent |
SkyBlue | 151 | Couleur bleu ciel |
SlateBlue | 152 | Couleur Bleu Ardoise |
SlateGray | 153 | Couleur SlateGray |
Snow | 154 | Couleur neige |
SpringGreen | 155 | Couleur SpringGreen |
SteelBlue | 156 | SteelBlue couleur |
Tan | 157 | Type de couleur beige |
Teal | 158 | Teal color |
Thistle | 159 | Chardon couleur |
Tomato | 160 | Couleur tomate |
Turquoise | 161 | Couleur turquoise |
Violet | 162 | Couleur violette |
Wheat | 163 | Couleur blé |
White | 164 | Couleur blanche |
WhiteSmoke | 165 | BlancSmoke color |
Yellow | 166 | Couleur jaune |
YellowGreen | 167 | JauneVert couleur |
Voir également
- espace de noms Aspose.OMR.Generation
- Assemblée Aspose.OMR