Enum Color
Color enumeration
색상
public enum Color
가치
| 이름 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| undefined | 0 | 색상이 설정되지 않았습니다. |
| AliceBlue | 28 | 앨리스블루 color |
| AntiqueWhite | 29 | 앤티크화이트 색상. |
| Aqua | 30 | 아쿠아 컬러. |
| Aquamarine | 31 | 아쿠아마린 color |
| Azure | 32 | 하늘색. |
| Beige | 33 | 베이지 색상. |
| Bisque | 34 | 비스크 컬러. |
| Black | 35 | 블랙 색상. |
| BlanchedAlmond | 36 | 데친 아몬드 색. |
| Blue | 37 | 파란색. |
| BlueViolet | 38 | 블루바이올렛 color |
| Brown | 39 | 브라운 color |
| BurlyWood | 40 | 벌리우드 color |
| CadetBlue | 41 | 생도블루 color |
| Chartreuse | 42 | 샤르트뢰즈 color |
| Chocolate | 43 | 초콜릿 color |
| Coral | 44 | 산호색 |
| CornflowerBlue | 45 | 수레국화블루 color |
| Cornsilk | 46 | 콘실크 color |
| Crimson | 47 | 크림슨 color |
| Cyan | 48 | 청록색 color |
| DarkBlue | 49 | 다크블루 color |
| DarkCyan | 50 | 다크시안 color |
| DarkGoldenrod | 51 | 다크골든로드 color |
| DarkGray | 52 | 다크그레이 color |
| DarkGreen | 53 | 다크그린 color |
| DarkKhaki | 54 | 다크카키 color |
| DarkMagenta | 55 | 다크마젠타 color |
| DarkOliveGreen | 56 | 다크올리브그린 color |
| DarkOrange | 57 | 다크오렌지 color |
| DarkOrchid | 58 | 다크오키드 color |
| DarkRed | 59 | 다크레드 color |
| DarkSalmon | 60 | 다크샐먼 color |
| DarkSeaGreen | 61 | 다크씨그린 color |
| DarkSlateBlue | 62 | 다크슬레이트블루 color |
| DarkSlateGray | 63 | 다크슬레이트그레이 color |
| DarkTurquoise | 64 | 다크터키석 color |
| DarkViolet | 65 | 다크바이올렛 color |
| DeepPink | 66 | 딥핑크 컬러 |
| DeepSkyBlue | 67 | 딥스카이블루 color |
| DimGray | 68 | DimGray color |
| DodgerBlue | 69 | 다저블루 color |
| Firebrick | 70 | 내화 벽돌 color |
| FloralWhite | 71 | 플로럴화이트 color |
| ForestGreen | 72 | 포레스트그린 color |
| Fuchsia | 73 | 자홍색 color |
| Gainsboro | 74 | 게인즈버러 color |
| GhostWhite | 75 | 고스트화이트 color |
| Gold | 76 | 골드 컬러 |
| Goldenrod | 77 | 골든로드 color |
| Gray | 78 | 그레이 color |
| Green | 79 | 녹색 color |
| GreenYellow | 80 | 그린옐로우 color |
| Honeydew | 81 | 허니듀 컬러 |
| HotPink | 82 | 핫핑크 color |
| IndianRed | 83 | 인디언레드 color |
| Indigo | 84 | 인디고 color |
| Ivory | 85 | 아이보리 color |
| Khaki | 86 | 카키 color |
| Lavender | 87 | 라벤더 color |
| LavenderBlush | 88 | 라벤더블러쉬 color |
| LawnGreen | 89 | 론그린 color |
| LemonChiffon | 90 | 레몬쉬폰 color |
| LightBlue | 91 | 라이트블루 color |
| LightCoral | 92 | 라이트코랄 color |
| LightCyan | 93 | 라이트시안 color |
| LightGoldenrodYellow | 94 | 라이트골든로드옐로우 color |
| LightGray | 95 | 라이트그레이 color |
| LightGreen | 96 | 라이트그린 color |
| LightPink | 97 | 라이트핑크 color |
| LightSalmon | 98 | 라이트연어 color |
| LightSeaGreen | 99 | 라이트씨그린 color |
| LightSkyBlue | 100 | 라이트스카이블루 color |
| LightSlateGray | 101 | 라이트슬레이트그레이 color |
| LightSteelBlue | 102 | 라이트스틸블루 color |
| LightYellow | 103 | 라이트옐로우 color |
| Lime | 104 | 라임색 |
| LimeGreen | 105 | 라임그린 color |
| Linen | 106 | 리넨 color |
| Magenta | 107 | 마젠타 color |
| Maroon | 108 | 적갈색 color |
| MediumAquamarine | 109 | 미디엄 아쿠아마린 color |
| MediumBlue | 110 | 미디엄블루 color |
| MediumOrchid | 111 | 미디엄오키드 color |
| MediumPurple | 112 | 미디엄 퍼플 color |
| MediumSeaGreen | 113 | 미디엄씨그린 color |
| MediumSlateBlue | 114 | 미디엄슬레이트블루 color |
| MediumSpringGreen | 115 | 미디엄스프링그린 color |
| MediumTurquoise | 116 | 중간 청록색 color |
| MediumVioletRed | 117 | 미디엄바이올렛레드 color |
| MidnightBlue | 118 | 미드나잇블루 color |
| MintCream | 119 | 민트크림 color |
| MistyRose | 120 | 미스티로즈 color |
| Moccasin | 121 | 모카신 color |
| NavajoWhite | 122 | 나바호 화이트 color |
| Navy | 123 | 네이비 color |
| OldLace | 124 | 올드레이스 color |
| Olive | 125 | 올리브색 |
| OliveDrab | 126 | 올리브드랩 color |
| Orange | 127 | 오렌지 color |
| OrangeRed | 128 | 오렌지레드 color |
| Orchid | 129 | 난초 color |
| PaleGoldenrod | 130 | 페일골든로드 color |
| PaleGreen | 131 | 옅은 녹색 color |
| PaleTurquoise | 132 | 옅은 청록색 color |
| PaleVioletRed | 133 | 페일바이올렛레드 color |
| PapayaWhip | 134 | 파파야채찍 color |
| PeachPuff | 135 | 피치퍼프 color |
| Peru | 136 | 페루 color |
| Pink | 137 | 핑크색상 |
| Plum | 138 | 매화색 |
| PowderBlue | 139 | 파우더블루 color |
| Purple | 140 | 퍼플 color |
| Red | 141 | 레드 컬러 type |
| RosyBrown | 142 | 로지브라운 color |
| RoyalBlue | 143 | 로얄블루 color |
| SaddleBrown | 144 | 새들브라운 color |
| Salmon | 145 | 연어색 |
| SandyBrown | 146 | 샌디브라운 color |
| SeaGreen | 147 | 씨그린 color |
| SeaShell | 148 | 조개 color |
| Sienna | 149 | 시에나 color |
| Silver | 150 | 실버 색상 |
| SkyBlue | 151 | 스카이블루 color |
| SlateBlue | 152 | 슬레이트블루 color |
| SlateGray | 153 | 슬레이트그레이 color |
| Snow | 154 | 눈색 |
| SpringGreen | 155 | 스프링그린 color |
| SteelBlue | 156 | 스틸블루 color |
| Tan | 157 | 탄 컬러 type |
| Teal | 158 | 청록 color |
| Thistle | 159 | 엉겅퀴 color |
| Tomato | 160 | 토마토색 |
| Turquoise | 161 | 청록색 color |
| Violet | 162 | 바이올렛 color |
| Wheat | 163 | 밀 color |
| White | 164 | 화이트 색상 |
| WhiteSmoke | 165 | 화이트스모크 color |
| Yellow | 166 | 노란색 color |
| YellowGreen | 167 | 옐로우그린 color |
또한보십시오
- 네임스페이스 Aspose.OMR.Generation
- 집회 Aspose.OMR