Enum Color
Color enumeration
De kleuren
public enum Color
Waarden
| Naam | Waarde | Beschrijving |
|---|---|---|
| undefined | 0 | Kleur is niet ingesteld. |
| AliceBlue | 28 | AliceBlauwe kleur |
| AntiqueWhite | 29 | Antiekwitte kleur. |
| Aqua | 30 | Aqua kleur. |
| Aquamarine | 31 | Aquamarijn kleur |
| Azure | 32 | Azuurblauwe kleur. |
| Beige | 33 | Beige kleur. |
| Bisque | 34 | Bisque kleur. |
| Black | 35 | Zwarte kleur. |
| BlanchedAlmond | 36 | BlanchedAmandel kleur. |
| Blue | 37 | Blauwe kleur. |
| BlueViolet | 38 | BlauwViolet kleur |
| Brown | 39 | Bruine kleur |
| BurlyWood | 40 | BurlyWood kleur |
| CadetBlue | 41 | CadetBlauwe kleur |
| Chartreuse | 42 | Chartreuse kleur |
| Chocolate | 43 | Chocoladekleur |
| Coral | 44 | Koraalkleur |
| CornflowerBlue | 45 | KorenbloemBlauwe kleur |
| Cornsilk | 46 | Cornsilk kleur |
| Crimson | 47 | Karmozijnrode kleur |
| Cyan | 48 | Cyaan kleur |
| DarkBlue | 49 | Donkerblauwe kleur |
| DarkCyan | 50 | DonkerCyaan kleur |
| DarkGoldenrod | 51 | DonkerGoudroede kleur |
| DarkGray | 52 | Donkergrijze kleur |
| DarkGreen | 53 | Donkergroene kleur |
| DarkKhaki | 54 | DarkKhaki kleur |
| DarkMagenta | 55 | DonkerMagenta kleur |
| DarkOliveGreen | 56 | DonkerOlijfgroene kleur |
| DarkOrange | 57 | Donkeroranje kleur |
| DarkOrchid | 58 | DarkOrchid kleur |
| DarkRed | 59 | Donkerrode kleur |
| DarkSalmon | 60 | DarkSalmon kleur |
| DarkSeaGreen | 61 | DarkSeaGreen kleur |
| DarkSlateBlue | 62 | DarkSlateBlue kleur |
| DarkSlateGray | 63 | DarkSlateGray kleur |
| DarkTurquoise | 64 | Donkerturquoise kleur |
| DarkViolet | 65 | Donkerpaarse kleur |
| DeepPink | 66 | Dieproze kleur |
| DeepSkyBlue | 67 | DeepSkyBlue-kleur |
| DimGray | 68 | DimGrijze kleur |
| DodgerBlue | 69 | DodgerBlauwe kleur |
| Firebrick | 70 | Kleur vuursteen |
| FloralWhite | 71 | bloemenwitte kleur |
| ForestGreen | 72 | Bosgroene kleur |
| Fuchsia | 73 | Fuchsia kleur |
| Gainsboro | 74 | Gainsboro-kleur |
| GhostWhite | 75 | Kleur GhostWhite |
| Gold | 76 | Goudkleur |
| Goldenrod | 77 | Guldenroede kleur |
| Gray | 78 | Grijze kleur |
| Green | 79 | Groene kleur |
| GreenYellow | 80 | GroenGele kleur |
| Honeydew | 81 | Honingdauw kleur |
| HotPink | 82 | Felroze kleur |
| IndianRed | 83 | Indiase rode kleur |
| Indigo | 84 | Indigo kleur |
| Ivory | 85 | ivoorkleur |
| Khaki | 86 | Kaki kleur |
| Lavender | 87 | Lavendel kleur |
| LavenderBlush | 88 | LavenderBlush kleur |
| LawnGreen | 89 | GazonGroene kleur |
| LemonChiffon | 90 | CitroenChiffon kleur |
| LightBlue | 91 | Lichtblauwe kleur |
| LightCoral | 92 | LightCoral kleur |
| LightCyan | 93 | LichtCyaan kleur |
| LightGoldenrodYellow | 94 | LichtGoudroedeGele kleur |
| LightGray | 95 | Lichtgrijze kleur |
| LightGreen | 96 | Lichtgroene kleur |
| LightPink | 97 | Lichtroze kleur |
| LightSalmon | 98 | LightSalmon kleur |
| LightSeaGreen | 99 | LightSeaGreen kleur |
| LightSkyBlue | 100 | LightSkyBlue kleur |
| LightSlateGray | 101 | LightSlateGray kleur |
| LightSteelBlue | 102 | LightSteelBlue kleur |
| LightYellow | 103 | Lichtgele kleur |
| Lime | 104 | Limoenkleur |
| LimeGreen | 105 | Limoengroene kleur |
| Linen | 106 | Linnen kleur |
| Magenta | 107 | Magenta kleur |
| Maroon | 108 | Kastanjebruine kleur |
| MediumAquamarine | 109 | MediumAquamarijn kleur |
| MediumBlue | 110 | MediumBlauwe kleur |
| MediumOrchid | 111 | MediumOrchid kleur |
| MediumPurple | 112 | MediumPaarse kleur |
| MediumSeaGreen | 113 | MediumZeegroene kleur |
| MediumSlateBlue | 114 | MediumSlateBlue kleur |
| MediumSpringGreen | 115 | MediumSpringGroene kleur |
| MediumTurquoise | 116 | MediumTurquoise kleur |
| MediumVioletRed | 117 | MediumVioletRode kleur |
| MidnightBlue | 118 | Nachtblauwe kleur |
| MintCream | 119 | MintCrème kleur |
| MistyRose | 120 | MistyRose kleur |
| Moccasin | 121 | Mocassin kleur |
| NavajoWhite | 122 | NavajoWitte kleur |
| Navy | 123 | Marinekleur |
| OldLace | 124 | OldLace kleur |
| Olive | 125 | Olijfkleur |
| OliveDrab | 126 | OliveDrab kleur |
| Orange | 127 | Oranje kleur |
| OrangeRed | 128 | oranjerode kleur |
| Orchid | 129 | Orchidee kleur |
| PaleGoldenrod | 130 | PaleGoudroede kleur |
| PaleGreen | 131 | Lichtgroene kleur |
| PaleTurquoise | 132 | PaleTurquoise kleur |
| PaleVioletRed | 133 | PaleVioletRode kleur |
| PapayaWhip | 134 | PapayaWhip color |
| PeachPuff | 135 | PeachPuff kleur |
| Peru | 136 | Peru kleur |
| Pink | 137 | roze kleur |
| Plum | 138 | Pruimkleur |
| PowderBlue | 139 | Poederblauwe kleur |
| Purple | 140 | Paarse kleur |
| Red | 141 | Rode kleur type |
| RosyBrown | 142 | Rozebruine kleur |
| RoyalBlue | 143 | Koningsblauwe kleur |
| SaddleBrown | 144 | Zadelbruine kleur |
| Salmon | 145 | Zalmkleur |
| SandyBrown | 146 | Zandbruine kleur |
| SeaGreen | 147 | Kleur zeegroen |
| SeaShell | 148 | Zeeschelp kleur |
| Sienna | 149 | Sienna kleur |
| Silver | 150 | Zilverkleur |
| SkyBlue | 151 | Hemelsblauwe kleur |
| SlateBlue | 152 | Leisteenblauwe kleur |
| SlateGray | 153 | Leigrijs kleur |
| Snow | 154 | Sneeuwkleur |
| SpringGreen | 155 | Lentegroene kleur |
| SteelBlue | 156 | Kleur staalblauw |
| Tan | 157 | Tan kleurtype |
| Teal | 158 | Groenblauw kleur |
| Thistle | 159 | Distelkleur |
| Tomato | 160 | Tomatenkleur |
| Turquoise | 161 | Turquoise kleur |
| Violet | 162 | Violette kleur |
| Wheat | 163 | Tarwekleur |
| White | 164 | Witte kleur |
| WhiteSmoke | 165 | WhiteSmoke kleur |
| Yellow | 166 | Gele kleur |
| YellowGreen | 167 | Geelgroene kleur |
Zie ook
- naamruimte Aspose.OMR.Generation
- montage Aspose.OMR