Enum Color
Color enumeration
Färgerna
public enum Color
Värderingar
namn | Värde | Beskrivning |
---|---|---|
undefined | 0 | Färg är inte inställd. |
AliceBlue | 28 | AliceBlue color |
AntiqueWhite | 29 | Antikvit färg. |
Aqua | 30 | Aqua color. |
Aquamarine | 31 | Akvamarin färg |
Azure | 32 | Azure färg. |
Beige | 33 | Beige färg. |
Bisque | 34 | Bisque färg. |
Black | 35 | Svart färg. |
BlanchedAlmond | 36 | BlanchedMandel färg. |
Blue | 37 | Blå färg. |
BlueViolet | 38 | Blåviolett färg |
Brown | 39 | Brun färg |
BurlyWood | 40 | BurlyWood färg |
CadetBlue | 41 | Kadettblå färg |
Chartreuse | 42 | Chartreuse color |
Chocolate | 43 | Chokladfärg |
Coral | 44 | Korallfärg |
CornflowerBlue | 45 | Blåklint Blå färg |
Cornsilk | 46 | Cornsilk color |
Crimson | 47 | Crimson color |
Cyan | 48 | Cyan färg |
DarkBlue | 49 | Mörkblå färg |
DarkCyan | 50 | Mörkcyan färg |
DarkGoldenrod | 51 | Dark Goldenrod color |
DarkGray | 52 | Mörkgrå färg |
DarkGreen | 53 | Mörkgrön färg |
DarkKhaki | 54 | DarkKhaki färg |
DarkMagenta | 55 | DarkMagenta color |
DarkOliveGreen | 56 | DarkOliveGreen color |
DarkOrange | 57 | Mörkorange färg |
DarkOrchid | 58 | DarkOrchid color |
DarkRed | 59 | Mörkröd färg |
DarkSalmon | 60 | DarkLax color |
DarkSeaGreen | 61 | Mörkhavsgrön färg |
DarkSlateBlue | 62 | DarkSlateBlue color |
DarkSlateGray | 63 | Mörkskiffergrå färg |
DarkTurquoise | 64 | Mörkturkos färg |
DarkViolet | 65 | Mörkviolett färg |
DeepPink | 66 | Deep Pink color |
DeepSkyBlue | 67 | DeepSkyBlue color |
DimGray | 68 | DimGrå färg |
DodgerBlue | 69 | DodgerBlue color |
Firebrick | 70 | Eldstensfärg |
FloralWhite | 71 | FloralWhite color |
ForestGreen | 72 | Skogsgrön färg |
Fuchsia | 73 | Fuchsia färg |
Gainsboro | 74 | Gainsboro color |
GhostWhite | 75 | GhostWhite color |
Gold | 76 | Guld färg |
Goldenrod | 77 | Goldenrod color |
Gray | 78 | Grå färg |
Green | 79 | Grön färg |
GreenYellow | 80 | GrönGul färg |
Honeydew | 81 | Honeydew color |
HotPink | 82 | HotPink color |
IndianRed | 83 | Indisk röd färg |
Indigo | 84 | Indigo färg |
Ivory | 85 | Elfenbensfärgad |
Khaki | 86 | Kaki färg |
Lavender | 87 | Lavendelfärg |
LavenderBlush | 88 | LavendelBlush color |
LawnGreen | 89 | Gräsgrön färg |
LemonChiffon | 90 | CitronChiffon färg |
LightBlue | 91 | Ljusblå färg |
LightCoral | 92 | LightCoral färg |
LightCyan | 93 | Ljuscyan färg |
LightGoldenrodYellow | 94 | LightGoldenrod Gul färg |
LightGray | 95 | Ljusgrå färg |
LightGreen | 96 | Ljusgrön färg |
LightPink | 97 | Ljusrosa färg |
LightSalmon | 98 | LightSalmon color |
LightSeaGreen | 99 | LightSeaGreen color |
LightSkyBlue | 100 | LightSkyBlue color |
LightSlateGray | 101 | LightSlateGray color |
LightSteelBlue | 102 | LightSteelBlue color |
LightYellow | 103 | Ljusgul färg |
Lime | 104 | Lime color |
LimeGreen | 105 | Limegrön färg |
Linen | 106 | Linens färg |
Magenta | 107 | Magenta färg |
Maroon | 108 | Rödbrun färg |
MediumAquamarine | 109 | MediumAquamarine color |
MediumBlue | 110 | MediumBlå färg |
MediumOrchid | 111 | MediumOrchid color |
MediumPurple | 112 | MediumLila färg |
MediumSeaGreen | 113 | MediumSeaGreen color |
MediumSlateBlue | 114 | MediumSlateBlå färg |
MediumSpringGreen | 115 | MediumSpringGrön färg |
MediumTurquoise | 116 | MediumTurkos färg |
MediumVioletRed | 117 | MediumVioletRöd färg |
MidnightBlue | 118 | Midnattsblå färg |
MintCream | 119 | MintCream color |
MistyRose | 120 | MistyRose color |
Moccasin | 121 | Mockasin färg |
NavajoWhite | 122 | NavajoWhite color |
Navy | 123 | Marinblå färg |
OldLace | 124 | Gammal spetsfärg |
Olive | 125 | Oliv färg |
OliveDrab | 126 | OliveDrab color |
Orange | 127 | Orange färg |
OrangeRed | 128 | Orangeröd färg |
Orchid | 129 | Orchid color |
PaleGoldenrod | 130 | PaleGoldenrod color |
PaleGreen | 131 | Blekgrön färg |
PaleTurquoise | 132 | Blekturkos färg |
PaleVioletRed | 133 | Blekviolettröd färg |
PapayaWhip | 134 | PapayaWhip color |
PeachPuff | 135 | PeachPuff färg |
Peru | 136 | Peru färg |
Pink | 137 | Rosa färg |
Plum | 138 | Plommonfärg |
PowderBlue | 139 | Pulverblå färg |
Purple | 140 | Lila färg |
Red | 141 | Röd färg typ |
RosyBrown | 142 | RosyBrown color |
RoyalBlue | 143 | RoyalBlue color |
SaddleBrown | 144 | Sadelbrun färg |
Salmon | 145 | Laxfärg |
SandyBrown | 146 | SandyBrown color |
SeaGreen | 147 | Sjögrön färg |
SeaShell | 148 | SeaShell color |
Sienna | 149 | Sienna färg |
Silver | 150 | Silverfärg |
SkyBlue | 151 | Himmelsblå färg |
SlateBlue | 152 | Skifferblå färg |
SlateGray | 153 | Skiffergrå färg |
Snow | 154 | Snöfärg |
SpringGreen | 155 | Vårgrön färg |
SteelBlue | 156 | Stålblå färg |
Tan | 157 | Tan färg typ |
Teal | 158 | Blågrön färg |
Thistle | 159 | Tistel färg |
Tomato | 160 | Tomatfärg |
Turquoise | 161 | Turkos färg |
Violet | 162 | Violett färg |
Wheat | 163 | Vetefärg |
White | 164 | Vit färg |
WhiteSmoke | 165 | WhiteSmoke color |
Yellow | 166 | Gul färg |
YellowGreen | 167 | Gulgrön färg |
Se även
- namnutrymme Aspose.OMR.Generation
- hopsättning Aspose.OMR