Enum ExifMeteringMode
ExifMeteringMode enumeration
mode de mesure exif enum.
public enum ExifMeteringMode
Valeurs
Nom | Évaluer | La description |
---|---|---|
Unknown | 0 | Mode indéfini |
Average | 1 | Mesure moyenne |
Centerweightedaverage | 2 | Moyenne pondérée centrale. |
Spot | 3 | Mesure spot |
MultiSpot | 4 | Mesure multipoint |
MultiSegment | 5 | Mesure multi-segments. |
Partial | 6 | Mesure partielle. |
Other | 255 | Pour les autres modes. |
Voir également
- espace de noms Aspose.PSD.Exif.Enums
- Assemblée Aspose.PSD