Enum BlendMode
BlendMode enumeration
लेयर ब्लेंड मोड.
public enum BlendMode : uint
मान
नाम | कीमत | विवरण |
---|---|---|
Normal | 1852797549 | सामान्य मिश्रण मोड। |
Darken | 1684107883 | डार्क ब्लेंड मोड। |
Lighten | 1818850405 | लाइटन ब्लेंड मोड. |
Hue | 1752524064 | ह्यू ब्लेंड मोड। |
Saturation | 1935766560 | संतृप्ति सम्मिश्रण मोड। |
Color | 1668246642 | कलर ब्लेंड मोड. |
Luminosity | 1819634976 | ल्यूमिनोसिटी ब्लेंड मोड। |
Multiply | 1836411936 | मल्टीप्लाई ब्लेंड मोड. |
Screen | 1935897198 | स्क्रीन ब्लेंड मोड। |
Dissolve | 1684632435 | मिश्रण मोड को भंग करें। |
Overlay | 1870030194 | ओवरले ब्लेंड मोड. |
HardLight | 1749838196 | हार्ड लाइट ब्लेंड मोड। |
SoftLight | 1934387572 | सॉफ्ट लाइट ब्लेंड मोड। |
Difference | 1684629094 | अंतर मिश्रण मोड। |
Exclusion | 1936553316 | एक्सक्लूज़न ब्लेंड मोड. |
ColorDodge | 1684633120 | कलर डॉज ब्लेंड मोड। |
ColorBurn | 1768188278 | कलर बर्न ब्लेंड मोड। |
LinearBurn | 1818391150 | लीनियर बर्न ब्लेंड मोड. |
LinearDodge | 1818518631 | लीनियर डॉज ब्लेंड मोड. |
VividLight | 1984719220 | ज्वलंत प्रकाश मिश्रण मोड। |
LinearLight | 1816947060 | रैखिक प्रकाश सम्मिश्रण मोड। |
PinLight | 1884055924 | पिन लाइट ब्लेंड मोड. |
HardMix | 1749903736 | हार्ड मिक्स ब्लेंड मोड। |
PassThrough | 1885434739 | ब्लेंड मोड से गुजरें। |
DarkerColor | 1684751212 | गहरा रंग मिश्रण मोड. |
LighterColor | 1818706796 | हल्का रंग मिश्रण मोड. |
Subtract | 1718842722 | ब्लेंड मोड घटाएं। |
Divide | 1717856630 | ब्लेंड मोड को विभाजित करें। |
Absent | 0 | सम्मिश्रण मोड अनुपस्थित है या अभी तक सेट नहीं है। |
यह सभी देखें
- नाम स्थान Aspose.PSD.FileFormats.Core.Blending
- सभा Aspose.PSD