Enum TiffTags
TiffTags enumeration
Tag tiff enum.
public enum TiffTags
Nilai
Nama | Nilai | Keterangan |
---|---|---|
SubFileType | 254 | Deskriptor data subfile. |
OsubfileType | 255 | [usang oleh TIFF rev. 5.0] Jenis data dalam subfile. |
ImageWidth | 256 | Lebar gambar dalam piksel. |
ImageLength | 257 | Tinggi gambar dalam piksel. |
BitsPerSample | 258 | Bit per saluran (sampel). |
Compression | 259 | Teknik kompresi data. |
Photometric | 262 | Interpretasi fotometrik. |
Thresholding | 263 | [usang oleh TIFF rev. 5.0] Thresholding digunakan pada data. |
CellWidth | 264 | [usang oleh TIFF rev. 5.0] Lebar matriks dithering. |
CellLength | 265 | [usang oleh TIFF rev. 5.0] Tinggi matriks dithering. |
FillOrder | 266 | Urutan data dalam satu byte. |
DocumentName | 269 | Nama dokumen yang menampung gambar. |
ImageDescription | 270 | Informasi tentang gambar. |
Make | 271 | Nama pembuat pemindai. |
Model | 272 | Nama/nomor model pemindai. |
StripOffsets | 273 | Offset ke strip data. |
Orientation | 274 | [usang oleh TIFF rev. 5.0] Orientasi gambar. |
SamplesPerPixel | 277 | Sampel per piksel. |
RowsPerStrip | 278 | Baris per setrip data. |
StripByteCounts | 279 | Jumlah byte untuk strip. |
MinSampleValue | 280 | [usang oleh TIFF rev. 5.0] Nilai sampel minimum. |
MaxSampleValue | 281 | [usang oleh TIFF rev. 5.0] Nilai sampel maksimum. |
Xresolution | 282 | Piksel/resolusi dalam x. |
Yresolution | 283 | Piksel/resolusi dalam y. |
PlanarConfig | 284 | Organisasi penyimpanan. |
PageName | 285 | Gambar nama halaman berasal dari. |
Xposition | 286 | X halaman offset gambar lhs. |
Yposition | 287 | offset halaman Y dari gambar lhs. |
FreeOffsets | 288 | [usang oleh TIFF rev. 5.0] Byte diimbangi untuk membebaskan blok. |
FreeByteCounts | 289 | [usang oleh TIFF rev. 5.0] Ukuran blok gratis. |
GrayResponseUnit | 290 | [usang oleh TIFF rev. 6.0] Akurasi kurva skala abu-abu. |
GrayResponseCurve | 291 | [usang oleh TIFF rev. 6.0] Kurva respons skala abu-abu. |
T4Options | 292 | TIFF 6.0 alias nama yang tepat untuk GROUP3OPTIONS. Opsi untuk penyandian faks CCITT Grup 3. 32 bit bendera. |
T6Options | 293 | Opsi untuk penyandian faks CCITT Group 4. 32 flag bit. TIFF 6.0 alias nama yang tepat untuk GROUP4OPTIONS. |
ResolutionUnit | 296 | Satuan resolusi. |
PageNumber | 297 | Nomor halaman multi-halaman. |
ColorResponseUnit | 300 | [usang oleh TIFF rev. 6.0] Akurasi kurva warna. |
TransferFunction | 301 | Info kolorimetri. |
Software | 305 | Nama & rilis. |
DateTime | 306 | Tanggal dan waktu pembuatan. |
Artist | 315 | Pembuat gambar. |
HostComputer | 316 | Mesin tempat dibuat. |
Predictor | 317 | Skema prediksi dengan LZW. |
WhitePoint | 318 | Gambar titik putih. |
PrimaryChromaticities | 319 | Kromatisitas primer. |
ColorMap | 320 | Peta RGB untuk gambar palet. |
HalftoneHints | 321 | Sorotan + info bayangan. |
TileWidth | 322 | Lebar petak dalam piksel. |
TileLength | 323 | Tinggi petak dalam piksel. |
TileOffsets | 324 | Offset ke petak data. |
TileByteCounts | 325 | Jumlah byte untuk petak. |
BadFaxLines | 326 | Garis dengan jumlah piksel yang salah. |
CleanFaxData | 327 | Info baris yang dibuat ulang. |
ConsecutiveBadFaxLines | 328 | Maks garis buruk berturut-turut. |
SubIfd | 330 | Deskriptor subgambar. |
InkSet | 332 | Tinta dalam gambar terpisah. |
InkNames | 333 | nama tinta ASCII. |
NumberOfInks | 334 | Jumlah tinta. |
DotRange | 336 | 0% dan 100% kode titik. |
TargetPrinter | 337 | Target pemisahan. |
ExtraSamples | 338 | Informasi tentang sampel tambahan. |
SampleFormat | 339 | Format sampel data. |
SminSampleValue | 340 | Variabel MinSampleValue. |
SmaxSampleValue | 341 | Variabel MaxSampleValue. |
TransferRange | 342 | Rentang Transfer Variabel |
ClipPath | 343 | ClipPath. Posting TIFF rev 6.0 yang diperkenalkan oleh Adobe TIFF technote 2. |
Xclippathunits | 344 | XClipPathUnit. Posting TIFF rev 6.0 yang diperkenalkan oleh Adobe TIFF technote 2. |
Yclippathunits | 345 | Unit YClipPath. Posting TIFF rev 6.0 yang diperkenalkan oleh Adobe TIFF technote 2. |
Indexed | 346 | Diindeks. Posting TIFF rev 6.0 yang diperkenalkan oleh Adobe TIFF Technote 3. |
JpegTables | 347 | aliran tabel JPEG. Memperkenalkan pos TIFF rev 6.0. |
OpiProxy | 351 | Proksi OPI. Posting TIFF rev 6.0 yang diperkenalkan oleh Adobe TIFF technote. |
JpegProc | 512 | [usang oleh Catatan Teknis #2 yang menentukan skema JPEG-in-TIFF yang direvisi] Algoritme pemrosesan JPEG. |
JpegInerchangeFormat | 513 | [usang oleh Catatan Teknis #2 yang menentukan skema JPEG-in-TIFF yang direvisi] Penunjuk ke penanda SOI. |
JpegInterchangeFormatLength | 514 | [usang oleh Catatan Teknis #2 yang menentukan skema JPEG-in-TIFF yang direvisi] panjang streaming JFIF |
JpegRestartInterval | 515 | [usang oleh Catatan Teknis #2 yang menentukan skema JPEG-in-TIFF yang direvisi] Panjang interval mulai ulang. |
JpegLosslessPredictors | 517 | [usang oleh Catatan Teknis #2 yang menentukan skema JPEG-in-TIFF yang direvisi] Prediktor proc lossless. |
JpegPointTransform | 518 | [usang oleh Catatan Teknis #2 yang menentukan skema JPEG-in-TIFF yang direvisi] Transformasi titik lossless. |
JpegQTables | 519 | [usang oleh Catatan Teknis #2 yang menentukan skema JPEG-in-TIFF yang direvisi] offset matriks Q. |
JpegDCtables | 520 | [usang oleh Catatan Teknis #2 yang menentukan skema JPEG-in-TIFF yang direvisi] offset tabel DCT. |
JpegACtables | 521 | [usang oleh Catatan Teknis #2 yang menentukan skema JPEG-in-TIFF yang direvisi] offset koefisien AC. |
YcbcrCoefficients | 529 | RGB -> transformasi YCbCr. |
YcbcrSubSampling | 530 | faktor subsampling YCbCr. |
YcbcrPositioning | 531 | Pemosisian subsampel. |
ReferenceBlackWhite | 532 | Info kolorimetri. |
XmlPacket | 700 | paket XML. Diperkenalkan pasca TIFF rev 6.0 oleh Spesifikasi Adobe XMP, Januari 2004. |
OpiImageid | 32781 | ID Gambar OPI. Posting TIFF rev 6.0 yang diperkenalkan oleh Adobe TIFF technote. |
Refpts | 32953 | Titik referensi gambar. Tag pribadi terdaftar di Island Graphics. |
Copyright | 33432 | String hak cipta. Tag ini terdaftar di TIFF rev. 6.0 dengan kepemilikan tidak diketahui. |
PhotoshopResources | 34377 | Sumber gambar photoshop. |
IccProfile | 34675 | Profil perangkat ICC tersemat |
ExifIfdPointer | 34665 | Penunjuk ke Exif IFD. |
XPTitle | 40091 | Informasi tentang image, digunakan oleh Windows Explorer. TheXPTitle diabaikan oleh Windows Explorer jikaImageDescription tag ada. |
XPComment | 40092 | Komentar pada gambar, digunakan oleh Windows Explorer. |
XPAuthor | 40093 | Penulis Gambar, digunakan oleh Windows Explorer. TheXPAuthor diabaikan oleh Windows Explorer jikaArtist tag ada. |
XPKeywords | 40094 | Kata Kunci Gambar, digunakan oleh Windows Explorer. |
XPSubject | 40095 | Gambar subjek, digunakan oleh Windows Explorer. |
Lihat juga
- ruang nama Aspose.PSD.FileFormats.Tiff.Enums
- perakitan Aspose.PSD