Graphics.FillPie
FillPie(Brush, Rectangle, float, float)
で指定された楕円で定義されたパイ セクションの内部を塗りつぶします。RectangleF
構造と 2 つの放射状の線.
public void FillPie(Brush brush, Rectangle rect, float startAngle, float sweepAngle)
パラメータ | タイプ | 説明 |
---|
brush | Brush | Brush 塗りつぶしの特性を決定します。 |
rect | Rectangle | Rectangle パイ セクションの元になる楕円を定義する外接する四角形を表す構造体。 |
startAngle | Single | X 軸から円グラフの最初の辺まで時計回りに測定された度単位の角度。 |
sweepAngle | Single | から時計回りに測定した度単位の角度startAngleパラメータをパイ セクションの 2 番目の側に設定します。 |
例外
例外 | 調子 |
---|
ArgumentNullException | brush無効である。 |
関連項目
FillPie(Brush, RectangleF, float, float)
で指定された楕円で定義されたパイ セクションの内部を塗りつぶします。RectangleF
構造と 2 つの放射状の線.
public void FillPie(Brush brush, RectangleF rect, float startAngle, float sweepAngle)
パラメータ | タイプ | 説明 |
---|
brush | Brush | Brush 塗りつぶしの特性を決定します。 |
rect | RectangleF | RectangleF パイ セクションの元になる楕円を定義する外接する四角形を表す構造体。 |
startAngle | Single | X 軸から円グラフの最初の辺まで時計回りに測定された度単位の角度。 |
sweepAngle | Single | から時計回りに測定した度単位の角度startAngleパラメータをパイ セクションの 2 番目の側に設定します。 |
例外
例外 | 調子 |
---|
ArgumentNullException | brush無効である。 |
関連項目
FillPie(Brush, float, float, float, float, float, float)
1 組の座標、幅、高さ、および 2 本の放射状の線で指定された楕円で定義されるパイ セクションの内部を塗りつぶします。
public void FillPie(Brush brush, float x, float y, float width, float height, float startAngle,
float sweepAngle)
パラメータ | タイプ | 説明 |
---|
brush | Brush | Brush 塗りつぶしの特性を決定します。 |
x | Single | パイ セクションの元になる楕円を定義する外接する四角形の左上隅の x 座標。 |
y | Single | パイ セクションの元になる楕円を定義する外接する四角形の左上隅の y 座標。 |
width | Single | パイ セクションの元になる楕円を定義する外接する四角形の幅。 |
height | Single | パイ セクションの元になる楕円を定義する外接する四角形の高さ。 |
startAngle | Single | X 軸から円グラフの最初の辺まで時計回りに測定された度単位の角度。 |
sweepAngle | Single | から時計回りに測定した度単位の角度startAngleパラメータをパイ セクションの 2 番目の側に設定します。 |
例外
例外 | 調子 |
---|
ArgumentNullException | brush無効である。 |
関連項目
FillPie(Brush, int, int, int, int, int, int)
1 組の座標、幅、高さ、および 2 本の放射状の線で指定された楕円で定義されるパイ セクションの内部を塗りつぶします。
public void FillPie(Brush brush, int x, int y, int width, int height, int startAngle,
int sweepAngle)
パラメータ | タイプ | 説明 |
---|
brush | Brush | Brush 塗りつぶしの特性を決定します。 |
x | Int32 | パイ セクションの元になる楕円を定義する外接する四角形の左上隅の x 座標。 |
y | Int32 | パイ セクションの元になる楕円を定義する外接する四角形の左上隅の y 座標。 |
width | Int32 | パイ セクションの元になる楕円を定義する外接する四角形の幅。 |
height | Int32 | パイ セクションの元になる楕円を定義する外接する四角形の高さ。 |
startAngle | Int32 | X 軸から円グラフの最初の辺まで時計回りに測定された度単位の角度。 |
sweepAngle | Int32 | から時計回りに測定した度単位の角度startAngleパラメータをパイ セクションの 2 番目の側に設定します。 |
例外
例外 | 調子 |
---|
ArgumentNullException | brush無効である。 |
関連項目